Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2013-06-01

Ranking wszystkich (285) wikipedii na 1 czerwca 2013 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 09:06 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja; NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów
Kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.), lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.)

Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 202 Angielski English English 4 245 990 22 554 7
2 201 Niemiecki Deutsch German 1 591 245 10 008 3
3 200 Niderlandzki Nederlands Dutch 1 573 367 15 797 6
4 199 Francuski Français French 1 392 292 10 520 4
5 198 Włoski Italiano Italian 1 036 909 8 127 1
6 1021 +1 Hiszpański Español Spanish 1 019 965 32 201 8
7 -1 -1 Rosyjski Русский Russian 1 008 239 11 915 5
8 197 Szwedzki Svenska Swedish 979 257 9 651 2
9 196 Polski Polski Polish 969 960 5 612 0
10 195 Japoński 日本語 Japanese 860 348 4 088 -732
11 194 Portugalski Português Portuguese 783 314 4 432 -731
12 193 Chiński 中文 Chinese 697 658 5 551 -728
13 192 Wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 587 761 8 826 -119
14 191 Ukraiński Українська Ukrainian 445 356 4 508 -730
15 190 Kataloński Català Catalan 403 582 1 949 -741
16 1019 +1 Norweski Norsk Norwegian Bokmål 383 351 6 419 -727
17 -5 -1 Warajski Winaray Waray-Waray 377 495 193 -791
18 189 Cebuański Sinugboanon Cebuano 359 356 30 -850
19 188 Fiński Suomi Finnish 323 797 2 255 -736
20 187 Perski فارسی Farsi 308 695 2 025 -739
21 186 Czeski Česky Czech 266 908 3 264 -733
22 185 Węgierski Magyar Hungarian 241 303 2 143 -737
23 184 Koreański Hangukeo Korean 240 165 2 492 -735
24 183 Arabski العربية Arabic 232 331 5 095 -729
25 182 Rumuński Română Romanian 226 418 1 037 -752
26 181 Malajski Bahasa Melayu Malay 219 113 3 061 -734
27 180 Turecki Türkçe Turkish 210 540 1 961 -740
28 179 Indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 209 764 1 356 -747
29 178 Kazachski Казақша Kazakh 202 500 240 -785
30 177 Serbski Srpski / Српски Serbian 188 147 1 357 -746
31 176 Słowacki Slovenčina Slovak 184 235 833 -758
32 175 Esperanto Esperanto Esperanto 180 926 1 681 -742
33 174 Duński Dansk Danish 178 651 795 -759
34 173 Litewski Lietuvių Lithuanian 158 865 477 -770
35 172 Baskijski Euskara Basque 151 244 597 -766
36 171 Bułgarski Български Bulgarian 148 074 1 029 -753
37 170 Hebrajski עברית Hebrew 146 889 975 -755
38 169 Chorwacki Hrvatski Croatian 138 044 986 -754
39 168 Słoweński Slovenščina Slovenian 137 416 629 -764
40 1020 +1 Uzbecki Ўзбек Uzbek 127 299 14 949 -91
41 -28 -1 Volapük Volapük Volapuk 119 098 1 -933
42 167 Estoński Eesti Estonian 111 698 1 181 -750
43 166 Hindi हिन्दी Hindi 105 558 235 -786
44 165 Nowonorweski Nynorsk Norwegian Nynorsk 103 253 1 403 -745
45 164 Galicyjski Galego Galician 102 537 757 -761
46 163 Angielski uproszczony Simple English Simple English 100 178 1 667 -743
47 162 Azerski Azerbaycan dili Azeri 94 799 344 -779
48 161 Łaciński Latina Latin 91 216 1 460 -744
49 160 Grecki Ελληνικά Greek 87 981 850 -757
50 1018 +1 Serbsko-chorwacki Srpskohrvatski Serbo-Croatian 82 374 2 048 -738
51 -2 -1 Tajski ไทย Thai 81 439 776 -760
52 159 Gruziński ქართული Georgian 76 127 944 -756
53 158 Macedoński Македонски Macedonian 72 500 677 -763
54 157 Oksytański Occitan Occitan 72 232 416 -774
55 156 Newarski नेपाल भाषा Newar 70 078 10 -881
56 1017 +1 Piemoncki Piemontèis Piedmontese 62 273 1 269 -749
57 -4 -1 Filipiński Tagalog Filipino 61 595 279 -781
58 155 Białoruski Беларуская Belarusian 60 035 1 086 -751
59 1016 +1 Tamilski தமிழ் Tamil 53 665 590 -767
60 -37 -1 Haitański Krèyol ayisyen Haitian 53 203 -1 -989
61 154 Telugu తెలుగు Telugu 52 181 219 -789
62 153 Białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 49 165 242 -784
63 1034 +8 Walijski Cymraeg Welsh 48 848 7 213 -576
64 -3 -1 Łotewski Latviešu Latvian 48 792 600 -765
65 152 Bośniacki Bosanski Bosnian 45 984 490 -769
66 1029 +2 Armeński Հայերեն Armenian 45 901 691 -762
67 -48 -3 Bretoński Brezhoneg Breton 45 733 174 -796
68 -42 -2 Albański Shqip Albanian 45 684 193 -792
69 151 Tatarski Tatarça Tatar 43 954 124 -804
70 150 Jawajski Basa Jawa Javanese 43 897 179 -794
71 -49 -4 Malgaski Malagasy Malagasy 41 411 -3 948 -999
72 149 Marathi मराठी Marathi 38 822 102 -811
73 148 Luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 38 732 138 -800
74 147 Islandzki Íslenska Icelandic 35 849 127 -803
75 146 Birmański Myanmasa Burmese 31 317 24 -853
76 1028 +2 Malajalamski മലയാളം Malayalam 30 777 527 -768
77 -39 -1 Joruba Yorùbá Yoruba 30 586 -2 -993
78 -6 -1 Baszkirski Башҡорт Bashkir 30 571 45 -833
79 145 Aragoński Aragonés Aragonese 29 218 94 -815
80 144 Lombardzki Lumbaart Lombard 28 759 148 -798
81 143 Afrykanerski Afrikaans Afrikaans 27 043 346 -778
82 142 Fryzyjski Frysk Frisian 26 770 425 -773
83 141 Lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Panjabi 26 372 59 -826
84 140 Bengalski বাংলা Bengali 26 145 225 -788
85 139 Swahili Kiswahili Swahili 25 302 41 -841
86 138 Bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 24 802 4 -903
87 137 Ido Ido Ido 24 798 52 -830
88 136 Kirgiski Kırgızca Kyrgiz 24 472 26 -852
89 135 Urdu اردو Urdu 24 148 475 -771
90 134 Nepalski नेपाली Nepali 23 359 159 -797
91 133 Sycylijski Sicilianu Sicilian 23 009 63 -821
92 132 Kantoński 粵語 Cantonese 22 986 370 -775
93 131 Gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 22 514 -31 -997
94 130 Dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 20 562 103 -810
95 1015 +1 Irlandzki Gaeilge na hÉireann Irish 19 855 256 -783
96 -7 -1 Kurdyjski Kurdî Kurdish 19 661 45 -834
97 129 Asturyjski Asturianu Asturian 18 719 68 -819
98 128 Keczua Runa Simi Quechua 18 191 121 -805
99 127 Sundajski Sunda Sundanese 17 518 47 -831
100 126 Czuwaski Чăваш Chuvash 16 773 1 278 -748
101 125 Scots Scots Scots 14 679 364 -776
102 124 Alemański Alemannisch Alemannic 14 536 229 -787
103 123 Interlingua Interlingua Interlingua 13 995 31 -849
104 1008 +1 Neapolitański Nnapulitano Neapolitan 13 835 42 -838
105 -38 -1 Bugijski Basa Ugi Buginese 13 819 -1 -990
106 122 Żmudzki Žemaitėška Samogitian 13 469 18 -865
107 1011 +1 Kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 13 068 100 -813
108 -24 -1 Banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 12 995 3 -913
109 121 Waloński Walon Walloon 12 812 33 -847
110 120 Amharski አማርኛ Amharic 12 571 265 -782
111 119 Sorani Soranî / کوردی Sorani 11 560 -563 -998
112 118 Szkocki gaelicki Gaidhlige Scottish 11 546 119 -806
113 117 Hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 11 049 4 -904
114 116 Minnański 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 11 011 6 -891
115 115 Tadżycki Тоҷикӣ Tajik 10 881 24 -854
116 1013 +1 Arabski egipski مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 10 540 176 -795
117 -17 -1 Mazanderański مَزِروني Mazandarani 10 386 10 -882
118 114 Jidysz Jidisch daitsch Yiddish 10 178 74 -818
119 113 Wenecki Vèneto Venetian 10 098 42 -839
120 112 Mongolski Монгол Mongolian 9 531 115 -808
121 1032 +3 Jakucki Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 9 322 363 -777
122 111 Aztecki Nahuatl Nahuatl 9 243 190 -793
123 -44 -2 Tarencki Tarandíne Tarantino 9 174 4 -905
124 -41 -1 Sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 9 027 -10 -995
125 110 Osetyjski Иронау Ossetian 8 952 42 -840
126 109 Pampango Kapampangan Kapampangan 7 904 130 -802
127 108 Górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 7 750 27 -851
128 107 Syngaleski සිංහල Sinhalese 7 684 102 -812
129 1027 +2 Bawarski Boarisch Bavarian 7 500 300 -780
130 -16 -1 Lapoński Sámegiella Northern Sami 7 479 13 -874
131 -9 -1 Limburski Limburgs Limburgish 7 280 35 -844
132 106 Maoryjski Māori Maori 7 032 2 -923
133 105 Korsykański Corsu Corsican 6 495 16 -869
134 1033 +6 Pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 6 310 458 -772
135 1014 +1 Farerski Føroyskt Faeroese 6 266 196 -790
136 -43 -2 Ilokanoński Ilokano Ilocano 6 146 11 -878
137 -45 -2 Gan 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 126 0 -951
138 -33 -1 Tybetański བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 6 062 0 -952
139 -12 -1 Gilański گیلکی Gilaki 6 030 20 -859
140 -25 -1 Rusiński русиньскый язык Rusyn 5 942 3 -914
141 104 Bikolski Bikol Central Bicolano 5 618 20 -860
142 103 Võro Võro Voro 5 118 14 -872
143 102 Maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 5 108 8 -887
144 101 Dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 5 099 11 -879
145 100 Turkmeński Türkmen/түркмен Turkmen 4 803 46 -832
146 99 Pasztuński پښتو Pashtu 4 749 13 -875
147 98 Zachodnioflamandzki West-Vloams West Flemish 4 670 13 -876
148 97 Megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 4 602 2 -924
149 96 Manx Gaelg Manx 4 549 55 -829
150 95 Zazakijski Zazaki Zazaki 4 137 43 -836
151 94 Orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 3 980 108 -809
152 93 Komi Коми Komi 3 889 34 -845
153 92 Pangasinan Pangasinan Pangasinan 3 846 0 -953
154 91 Zelandzki Zeêuws Zealandic 3 754 19 -862
155 90 Khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 3 747 83 -816
156 89 Malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 662 6 -892
157 88 Normandzki Nouormand/Normaund Norman 3 546 3 -915
158 1024 +2 Maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 3 463 63 -822
159 -26 -1 Romansz Rumantsch Romansh 3 433 2 -925
160 -34 -1 Komi-Permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 427 0 -954
161 1026 +2 Kaszubski Kaszëbsczi Cashubian 3 386 139 -799
162 -14 -1 Udmurcki Удмурт кыл Udmurt 3 373 18 -866
163 -11 -1 Północnofryzyjski Frasch North Frisian 3 325 22 -856
164 1010 +1 Wepski Vepsän Vepsian 3 292 78 -817
165 -21 -1 Ladino Dzhudezmo Ladino 3 236 4 -906
166 87 Liguryjski Líguru Ligurian 3 155 14 -873
167 86 Wu 吴语 Wu 3 142 13 -877
168 85 Friulski Furlan Friulian 3 076 9 -883
169 84 Chiński klasyczny 古文 / 文言文 Classical Chinese 2 984 19 -863
170 1023 +2 Sardyński Sardu Sardinian 2 943 56 -828
171 -15 -1 Ujgurski Oyghurque Uighur 2 938 17 -868
172 -20 -1 Fryzyjski Saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 2 920 5 -898
173 1025 +2 Maltański bil-Malti Maltese 2 847 97 -814
174 83 Ajmara Aymar Aymara 2 838 66 -820
175 -46 -2 Pali पािऴ Pali 2 807 0 -955
176 82 Somalijski soomaaliga Somali 2 770 20 -861
177 81 Biharski भोजपुरी Bihari 2 718 2 -926
178 80 Rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 2 665 9 -884
179 79 Nowial Novial Novial 2 659 3 -916
180 1009 +1 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 2 534 63 -823
181 -27 -1 Staroangielski Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 529 2 -927
182 78 Kornijski Kernowek Cornish 2 457 1 -934
183 1007 +1 Pikardyjski Picard Picard 2 435 32 -848
184 -29 -1 Nawaho Diné bizaad Navajo 2 427 1 -935
185 77 Guarani Avañe'ẽ Guarani 2 359 57 -827
186 76 Estremadurski Estremeñu Extremaduran 2 268 6 -893
187 75 Arpitański Arpitan Arpitan 2 248 0 -956
188 74 Assamski অসমীয়া Assamese 2 241 43 -837
189 73 Etnolekt śląski Ślůnski Silesian 2 137 18 -867
190 1030 +3 Emilijski Emilià Emilian-Romagnol 2 094 45 -835
191 -22 -1 Gagauski Gagauz Gagauz 2 092 4 -907
192 -10 -1 Czeczeński Нохчийн Chechen 2 086 34 -846
193 -13 -1 Occidental Interlingua Interlingue 2 070 19 -864
194 1012 +1 Aceh Bahsa Acèh Acehnese 2 070 136 -801
195 -18 -1 Lingala Lingala Lingala 2 031 9 -885
196 1005 +1 Palatynacki Pfälzisch Palatinate German 1 885 11 -880
197 -19 -1 Karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 1 884 6 -894
198 72 Kałmucki Хальмг Kalmyk 1 873 4 -908
199 71 Hawajski Hawai`i Hawaiian 1 868 7 -889
200 70 Pensylwański Deitsch Pennsylvania German 1 824 0 -957
201 69 Ruanda-rundi Kinyarwanda Kinyarwanda 1 817 0 -958
202 68 Krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 1 797 5 -899
203 67 Tongański faka-Tonga Tongan 1 647 0 -959
204 66 Dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 1 635 8 -888
205 65 Grenlandzki Kalaallisut Greenlandic 1 595 1 -936
206 64 Aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 584 5 -900
207 63 Erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 1 559 22 -857
208 62 Kabylski Taqbaylit Kabyle 1 508 63 -824
209 61 Lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 1 507 63 -825
210 60 Banjar Bahasa Banjar Banjar 1 442 16 -870
211 59 Szona chiShona Shona 1 426 15 -871
212 58 Papiamento Papiamentu Papiamentu 1 329 3 -917
213 57 Tok Pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 236 0 -960
214 56 Lakijski Лакку Lak 1 191 0 -961
215 55 Wolof Wollof Wolof 1 163 2 -928
216 54 Lojban Lojban Lojban 1 155 0 -962
217 53 Moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 146 6 -895
218 52 Chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 1 140 22 -858
219 1031 +3 Mirandyjski Páigina Percipal Mirandese 1 127 119 -807
220 -35 -1 Awarski МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 1 094 0 -963
221 -8 -1 Kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 073 37 -843
222 -36 -1 Sranan tongo Sranantongo Sranan 1 034 0 -964
223 51 Tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 886 3 -918
224 50 Laotański ລາວ Lao 847 0 -965
225 49 Abchaski Аҧсуа Abkhazian 806 0 -966
226 1022 +2 Kongo KiKongo Kongo 781 41 -842
227 -30 -1 Tetum Tetun Tetum 774 1 -937
228 -31 -1 Łatgalski Latgaļu Latgalian 759 1 -938
229 48 Nauruański dorerin Naoero Nauruan 732 1 -939
230 47 Igbo Igbo Igbo 723 2 -929
231 46 Buriacki Буряад Buryat 699 6 -896
232 45 Północny Sotho Sesotho sa Leboa Northern Sotho 687 2 -930
233 44 Zhuang Cuengh Zhuang 663 2 -931
234 43 Karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 622 1 -940
235 42 Zulu isiZulu Zulu 583 4 -909
236 41 Szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 562 6 -897
237 40 Romski romani - रोमानी Romani 541 0 -967
238 39 Starocerkiewnosłowiański словѣньскъ Old Church Slavonic 511 1 -941
239 1001 +1 Tswana Setswana Setswana 495 0 -968
240 1006 +1 Czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 492 23 -855
241 -47 -2 Arumuński Armâneashti Aromanian 483 -25 -996
242 38 Bislama Bislama Bislama 451 5 -901
243 37 Mindong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 439 1 -942
244 36 Gocki Gutisk Gothic 431 0 -969
245 35 Samoański Gagana Samoa Samoan 429 1 -943
246 34 Mołdawski Moldoveana Moldovan 401 0 -970
247 33 Bambara Bamanankan Bambara 392 -1 -991
248 32 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 390 4 -910
249 31 Pitkarnyjski Norfolk Norfolk 381 -1 -992
250 30 Pontyjski Ποντιακά Pontic 374 0 -971
251 29 Swati SiSwati Siswati 364 0 -972
252 28 Sindhi سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 364 0 -973
253 27 Kikuju Gĩkũyũ Gikuyu 343 1 -944
254 26 Ewe Ewe Ewe 300 5 -902
255 25 Hausa هَوُسَ Hausa 290 1 -945
256 24 Oromo Oromoo Oromo 275 1 -946
257 23 Fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 272 7 -890
258 22 Tigrinia ትግርኛ Tigrinya 258 1 -947
259 21 Tsonga Xitsonga Tsonga 240 0 -974
260 20 Kaszmirski कश्मीरी - كشميري Kashmiri 227 0 -975
261 19 Wenda Tshivenda Venda 204 3 -919
262 18 Sango Sängö Sango 195 1 -948
263 17 Rundi Kirundi Kirundi 191 2 -932
264 16 Sotho seSotho Sotho 189 1 -949
265 15 Dzongkha ཇོང་ཁ Dzongkha 179 0 -976
266 1004 +1 Kri Nehiyaw Cree 177 9 -886
267 -23 -1 Akan Akana Akan 176 4 -911
268 14 Tumbuka chiTumbuka Tumbuka 167 0 -977
269 13 Ganda Luganda Luganda 166 0 -978
270 1002 +1 Ful Peul Fulfulde 165 3 -920
271 -32 -1 Chichewa Chi-Chewa Chichewa 164 1 -950
272 12 Inupiak Iñupiak Inupiat 164 3 -921
273 1003 +1 Twi Twi Twi 158 4 -912
274 -40 -1 Czamorro Chamoru Chamorro 157 -4 -994
275 11 Xhosa isiXhosa Xhosa 149 3 -922
276 10 Ndonga Oshiwambo Ndonga 21 0 -979
277 9 Nuosu ꆇꉙ Sichuan Yi 16 0 -980
278 8 Czoktaw Choctaw Choctaw 15 0 -981
279 7 Marszalski Ebon Marshallese 10 0 -982
280 6 Afar Afar Afar 6 0 -983
281 5 Kwanyama Kuanyama Kuanyama 5 0 -984
282 4 Hiri Motu Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -985
283 3 Krik Muscogee Muscogee 2 0 -986
284 2 Kanuri Kanuri Kanuri 1 0 -987
285 1 Herero Otsiherero Herero 0 0 -988

Zobacz też

edytuj