Rekapitulasi Kubikasi Pondasi T/L Otam-Molibagu

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 10

REKAPITULASI KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU

1. KUBIKASI PONDASI SELESAI (105/210 TIP)


VOLUME PONDASI SELESAI VOLUME PONDASI YANG
NO URAIAN SATUAN TOTAL
(PER 27 JANUARI 2019) BELUM DIKERJAKAN
1 Volume Beton Pondasi M3 3314,18 2724,12 6038,30
1.1 Semen ZAK 23254 19114 42368
1.2 Kerikil M3 1999 1640 3639
1.3 Pasir M3 1666 1372 3038
2 Volume Beton Lantai Kerja M3 339,27 275,96 615,24
2.1 Semen ZAK 2438 1986 4424
2.2 Pasir M3 177 142 319

2. PERBANDINGAN KUBIKASI DESAIN LAMA DAN DESAIN BARU


NO URAIAN SATUAN KUBIKASI DESAIN BARU KUBIKASI DESAIN LAMA SELISIH
1 Volume Beton Pondasi M3 6038,30 5788,85 249,45
1.1 Semen ZAK 42368,00 40035,1 2332,90
1.2 Kerikil M3 3639,00 3487 152,00
1.3 Pasir M3 3038,00 2904 134,00
2 Volume Beton Lantai Kerja M3 615,24 579,83 35,40
2.1 Semen ZAK 4424,00 4188 236,00
2.2 Pasir M3 319,00 301 18,00

3. SELISIH KUBIKASI DESAIN LAMA & BARU YANG SUDAH DITAGIHKAN (TAGIHAN KE-3 = 85 TIP PONDASI)
NO URAIAN SATUAN KUBIKASI DESAIN BARU KUBIKASI DESAIN LAMA SELISIH
1 Volume Beton Pondasi M3 2605,10 2430,73 174,37
1.1 Semen ZAK 18280 17038 1242,00
1.2 Kerikil M3 1572 1464 108,00
1.3 Pasir M3 1310 1221 89,00
2 Volume Beton Lantai Kerja M3 265,68 243,64 22,04
2.1 Semen ZAK 1913 1761 152,00
2.2 Pasir M3 137 126 11,00

Catatan :
1. Terdapat 18 TIP (Pondasi Spesial & Borepile) yang belum dimasukkan kedalam perhitungan
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

1 1 Drd 3 KBI 73,43 515 44 37 7,20 51 4


2 2 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2
3 4 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
4 5 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Jasa
5 6 Bb 3 DCP 50,66 355 30 25 5,20 37 3 Sudirnanto
6 7 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
7 8 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1
8 9 Bb 3 DCP 50,66 355 30 25 5,20 37 3
9 10 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
10 11 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2
11 12 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
12 13 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Kamto
13 14 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
14 15 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
15 16 Aa 4a KBI 16,16 114 10 8 1,92 14 1
16 17 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1
17 18 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2
18 19 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1 Joli
19 20 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
20 21 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
21 22 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
22 23 Cc 2 KBI 35,16 247 21 18 3,36 24 2
23 24 Aa 4a KBI 16,16 114 10 8 1,92 14 1
24 25 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

25 26 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Endang (Jasa)


26 27 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2 Ervin
27 28 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Ervin
28 29 Bb 6 DCP
29 30 Cc 2 KBI 35,16 247 21 18 3,36 24 2
30 31 Dd 1 KBI 34,88 245 21 17 3,20 23 2
31 32 Cc 2 DCP 34,15 240 20 17 3,36 24 2
32 33 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1
33 34 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1
34 35 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1
35 36 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2 Sudirnanto
36 37 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
37 38 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
38 39 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2 Sudirnanto
39 40 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
40 41 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
41 42 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1
42 43 Aa 4a KBI 16,16 114 10 8 1,92 14 1
43 44 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2
44 45 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
45 46 Dd 3 KBI 51,20 359 31 26 4,90 35 3
46 47 Aa 5 DCP 30,82 216 18 15 3,87 28 2
47 48 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2 Sudirnanto
48 49 Aa 6 DCP
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

49 50 Bb 5 DCP 89,67 628 54 45 8,98 63 5


50 51 Cc 2 DCP 34,15 240 20 17 3,36 24 2
51 52 Bb (S)
52 54 Cc (S)
53 55 Bb 3 DCP 50,66 355 30 25 5,20 37 3 Endang (Jasa)
54 56 Bb 5 DCP 89,67 628 54 45 8,98 63 5 Ngum'man
55 57 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2
56 58 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Ngum'man
57 59 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1 Ngum'man
58 60 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Ngum'man
59 61 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
60 62 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1
61 63 Bb 5 DCP 89,67 628 54 45 8,98 63 5
62 64 Aa 1 KBI 12,33 87 7 6 1,40 10 1
63 65 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
64 66 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
65 67 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
66 68 Aa 6 DCP
67 69 Cc 1 DCP 29,65 208 18 15 2,89 21 2 Sudirnanto
68 70 Cc 6 DCP
69 71 Bb 3 DCP 50,66 355 30 25 5,20 37 3 Sudirnanto
70 72 Bb 3 DCP 50,66 355 30 25 5,20 37 3 Ngum'man
71 73 Cc 2 DCP 34,15 240 20 17 3,36 24 2 Ngum'man
72 74 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2 Ngum'man
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

73 75 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1 Ngum'man


74 76 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
75 77 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2 Ngum'man
76 78 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1 Endang (Jasa)
77 79 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1 Endang (Jasa)
78 80 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2 Adi (Jasa)
79 81 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1 Adi (Jasa)
80 82 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2 Ngum'man
81 83 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
82 84 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
83 85 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2
84 86 Bb (S)
85 87 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Olik
86 88 Dd 4a KBI 53,51 375 32 27 5,20 37 3 Ervin
87 89 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2 Ervin
88 90 Ee (S)
89 91 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2
90 92 Bb 3 KBI 39,98 280 24 20 4,05 29 2
91 93 Bb 2 KBI 27,64 194 17 14 2,74 20 2 Yefta
92 94 Dd 2 KBI 41,28 289 25 21 3,87 28 2
93 95 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
94 96 Dd 2 KBI 41,28 289 25 21 3,87 28 2 Yefta
95 97 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
96 98 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

97 99 Dd 2 KBI 41,28 289 25 21 3,87 28 2


98 100 Dd 1 KBI 34,88 245 21 17 3,20 23 2
99 101 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
100 102 Dd 2 KBI 41,28 289 25 21 3,87 28 2
101 103 Dd 4a KBI 53,51 375 32 27 5,20 37 3 Sudirnanto
102 104 Bb (S)
103 105 Cc 4a KBI 44,39 311 27 22 4,42 31 2
104 106 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
105 107 Aa 1 KBI 12,33 87 7 6 1,40 10 1
106 108 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
107 109 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
108 110 Dd 4a KBI 53,51 375 32 27 5,20 37 3
109 111 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
110 112 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
111 113 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
112 114 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
113 115 Ee (S)
114 116 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
115 117 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
116 118 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1 Sudirnanto
117 119 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
118 120 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
119 121 Cc 1 DCP 29,65 208 18 15 2,89 21 2 Sudirnanto
120 122 Bb 2 KBI 27,64 194 17 14 2,74 20 2 Sudirnanto
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

121 123 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Ngum'man


122 124 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
123 125 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
124 126 Bb 2 KBI 27,64 194 17 14 2,74 20 2 Sudirnanto
125 127 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
126 128 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
127 129 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
128 130 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1
129 131 Bb 1 DCP 23,12 162 14 12 2,31 17 1
130 132 Cc (S)
131 133 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
132 134 Ee 2 KBI 53,51 375 32 27 5,10 36 3
133 135 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2
134 136 Bb 2 KBI 27,64 194 17 14 2,74 20 2 Ngum'man
135 137 Bb (S)
136 138 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
137 139 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1 Ngum'man
138 140 Dd 4a KBI 53,51 375 32 27 5,20 37 3 Ngum'man
139 141 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Ngum'man
140 142 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
141 143 Aa 1 DCP 12,33 87 7 6 1,40 10 1 Ngum'man
142 144 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Ngum'man
143 145 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Ngum'man
144 146 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ngum'man
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

145 147 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Ruslan


146 148 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1 Adi (Jasa)
147 149 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Adi (Jasa)
148 150 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
149 151 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
150 152 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
151 153 Bb 2 DCP 27,14 190 16 14 2,74 20 2
152 154 Bb (S)
153 155 Dd (S)
154 156 Cc 4a KBI 44,39 311 27 22 4,42 31 2
155 157 Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
156 158 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
157 159 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
158 160 Cc 4a DCP 44,23 310 27 22 4,42 31 2 Sudirnanto
159 161 Aa 4a KBI 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
160 162 Bb 3 KBI 39,98 280 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
161 163 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2
162 164 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2
163 165 Dd 1 KBI 34,88 245 21 17 3,20 23 2 Endang (Jasa)
164 166 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2
165 167 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Endang (Jasa)
166 168 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1
167 169 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2
168 170 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

169 171 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1


170 172 Bb 3 KBI 39,98 280 24 20 4,05 29 2 Ruslan
171 173 Cc (S)
172 174 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
173 175 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
174 176 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
175 177 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
176 178 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
177 179 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1
178 180 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
179 181 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1
180 182 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2
181 183 Bb 2 KBI 27,64 194 17 14 2,74 20 2 Sudirnanto
182 184 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Adi (Jasa)
183 185 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2 Adi (Jasa)
184 186 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Adi (Jasa)
185 187 Aa 3 DCP 29,63 208 18 15 3,70 26 2 Sudirnanto
186 188 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
187 189 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
188 190 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
189 191 Aa 2 KBI 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
190 192 Cc 2 KBI 35,16 247 21 18 3,36 24 2 Sudirnanto
191 193 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
192 194 Aa 2 DCP 16,19 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
ANALISA KUBIKASI PONDASI T/L OTAM-MOLIBAGU
MENGGUNAKAN DESAIN PONDASI BARU

= Tagihan Pertama = Tagihan Ketiga


= Tagihan Kedua = Sudah Selesai (Belum Ditagihkan)
= Belum Dikerjakan

Kubikasi Semen Kerikil Pasir Kubikasi Lantai Semen Pasir


No TIP Tipe Kelas Stub Pelaksana
Pondasi (m3) (zak) (m3) (m3) Kerja (m3) (zak) (m3)

193 195 Aa 4a KBI 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto


194 196 Bb 2 KBI 27,64 194 17 14 2,74 20 2 Sudirnanto
195 197 Aa 4a DCP 16,16 114 10 8 1,92 14 1 Sudirnanto
196 198 Bb (S)
197 199 Bb 3 KBI 39,98 280 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
198 200 Cc 2 KBI 35,16 247 21 18 3,36 24 2 Sudirnanto
199 201 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
200 202 Cc 5 KBI 80,10 561 48 40 7,94 56 4 Sudirnanto
201 203 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1
202 204 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
203 205 Bb (S)
204 206 Cc 1 KBI 27,86 196 17 14 2,59 19 1 Sudirnanto
205 207 Bb 4a KBI 39,68 278 24 20 4,05 29 2 Sudirnanto
206 208 Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Sudirnanto
207 209 Bb (S)
208 210 Drd 1 KBI 44,87 315 27 22 4,23 30 2
209 164a Bb 1 KBI 23,62 166 14 12 2,31 17 1 Endang (Jasa)
210 84A Bb 4a DCP 39,68 278 24 20 4,05 29 2
Total = 6038,30 42368 3639 3038 615,24 4424 319

You might also like