Shanghai Golden Grand Prix 2016
Wygląd
Shanghai Golden Grand Prix 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 14 maja w Szanghaju. Zawody były drugą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016[1].
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Bieg na 100 m | Justin Gatlin | 9,94 | Femi Ogunode | 10,07 | Michael Rodgers | 10,10 |
Bieg na 800 m | Ferguson Rotich | 1:45,68 | Robert Biwott | 1:45,84 | Alfred Kipketer | 1:45,93 |
Bieg na 5000 m | Muktar Edris | 12:59,96 WL | Joshua Cheptegei | 13:00,60 PB | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:01,69 |
Bieg na 110 m przez płotki | Omar McLeod | 12,98 WL | Hansle Parchment | 13,12 | Xie Wenjun | 13,34 |
Bieg na 400 m przez płotki | Michael Tinsley | 48,90 | Patryk Dobek | 49,01 | Jeffery Gibson | 49,11 |
Skok o tyczce | Sam Kendricks | 5,88 PB | Renaud Lavillenie | 5,83 | Shawnacy Barber | 5,70 |
Skok w dal | Gao Xinglong | 8,14 | Rushwal Samaai | 8,14 | Fabrice Lapierre | 8,09 |
Pchnięcie kulą | Kurt Roberts | 21,40 | Tomas Walsh | 21,20 | Joe Kovacs | 20,82 |
Rzut oszczepem | Thomas Röhler | 85,71 | Jakub Vadlejch | 84,77 | Vítězslav Veselý | 83,81 |
Skok wzwyż[a] | Bohdan Bondarenko | 2,28 | Zhang Guowei | 2,28 | Wang Yu | 2,28 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Bieg na 200 m | Murielle Ahouré | 22,72 | Veronica Campbell-Brown | 22,82 | Anneisha McLaughlin | 22,94 |
Bieg na 400 m | Shaunae Miller | 50,45 | Stephenie Ann McPherson | 50,98 | Natasha Hastings | 51,10 |
Bieg na 1500 m | Faith Kipyegon | 3:56,82 WL NR | Hellen Obiri | 3:59,34 | Dawit Seyaum | 3:59,87 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Hyvin Jepkemoi | 9:07,42 WL | Ruth Jebet | 9:15,98 AR | Sofia Assefa | 9:21,07 |
Skok wzwyż | Levern Spencer | 1,94 | Nadejda Dusanova | 1,94 | Ana Šimić | 1,92 |
Skok w dal | Ivana Španović | 6,95 | Christabel Nettey | 6,75 | Tianna Bartoletta | 6,75 |
Rzut dyskiem | Sandra Perković | 70,88 WL | Dani Samuels | 67,77 | Denia Caballero | 66,14 |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:
Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|
Faith Kipyegon | Kenia | bieg na 1500 metrów | 3:56,82[b] |
Ruth Jebet | Bahrajn | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 9:15,98[c] |
Sudha Singh | Indie | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 9:26,55 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Konkurencja niezaliczana do punktacji Diamentowej Ligi.
- ↑ Poprawiony własny rekord kraju.
- ↑ Także rekord Azji.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Diamentowa Liga '16 – podział konkurencji [online], pzla.pl [dostęp 2016-03-03] (pol.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Programme 2016 & Results [online], shanghai.diamondleague.com [dostęp 2016-03-03] (ang.).