Memorial Van Damme 2016
Wygląd
Memorial Van Damme 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 9 września w stolicy Belgii – Brukseli. Zawody były ostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2016[1].
Rezultaty
[edytuj | edytuj kod]Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Bieg na 200 m | Julian Forte | 19,97PB | Adam Gemili | 19,97PB | Churandy Martina | 19,98 |
Bieg na 400 m[2] | Luguelín Santos | 45,02 | Jonathan Borlée | 45,55 | Dylan Borlée | 45,61SB |
Bieg na 800 m | Adam Kszczot | 1:44,36 | Kipyegon Bett | 1:44,44 | Amel Tuka | 1:44,54SB |
Bieg na 1500 m | Timothy Cheruiyot | 3:31,34PB | Abdalaati Iguider | 3:31,40SB | Asbel Kiprop | 3:31,87 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Conseslus Kipruto | 8:03,74 | Evan Jager | 8:04,01SB | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8:08,15SB |
Bieg na 110 m przez płotki | Orlando Ortega | 13,08 | Pascal Martinot-Lagarde | 13,12SB | Wilhem Belocian | 13,32 |
Skok wzwyż | Erik Kynard | 2,32 | Mutazz Isa Barszim | 2,32 | Robert Grabarz | 2,32 |
Skok w dal | Luvo Manyonga | 8,48PB | Fabrice Lapierre | 8,17 | Jarrion Lawson | 8,04 |
Rzut dyskiem | Daniel Ståhl | 65,78 | Piotr Małachowski | 65,27 | Lukas Weißhaidinger | 64,73 |
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Bieg na 100 m | Elaine Thompson | 10,72=MR | Dafne Schippers | 10,97 | Christania Williams | 11,09 |
Bieg na 400 m | Caster Semenya | 50,40PB | Courtney Okolo | 50,51 | Stephenie Ann McPherson | 50,51 |
Bieg na 5000 m | Almaz Ayana | 14:18,89MR | Hellen Obiri | 14:25,78PB | Senbere Teferi | 14:29,82PB |
Bieg na 100 m przez płotki[2] | Jasmin Stowers | 12,78 | Anne Zagré | 12,82 | Nadine Hildebrand | 12,83 |
Bieg na 400 m przez płotki | Cassandra Tate | 54,47SB | Sara Petersen | 54,60 | Kaliese Spencer | 55,05 |
Skok o tyczce | Sandi Morris | 5,00WL, NR, MR | Ekaterini Stefanidi | 4,76 | Nicole Büchler | 4,58 |
Skok wzwyż[2] | Nafissatou Thiam | 1,93 | Levern Spencer | 1,93 | Inika McPherson | 1,93 |
Trójskok | Caterine Ibargüen | 14,66 | Olga Rypakowa | 14,41 | Patrícia Mamona | 14,16 |
Pchnięcie kulą | Michelle Carter | 19,98 | Valerie Adams | 19,57 | Anita Marton | 19,11 |
Rzut oszczepem | Madara Palameika | 66,18NR | Barbora Špotáková | 63,78 | Kara Winger | 61,86SB |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Podczas mityngu ustanowiono: 1 rekord kontynentu oraz 2 rekordy krajowe.
Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|
Shannon Rowbury | Stany Zjednoczone | Bieg na 5000 metrów | 14:38,92[3] |
Sandi Morris | Stany Zjednoczone | Skok o tyczce | 5,00 |
Madara Palameika | Łotwa | Rzut oszczepem | 66,18 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- IAAF DIAMOND LEAGUE – Brussels (BEL) – 8-9 September 2016 – Results [online], sportresult.com [dostęp 2016-09-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-11] (ang.).
- IAAF DIAMOND LEAGUE – Brussels (BEL) – 8-9 September 2016 – Records Set [online], sportresult.com [dostęp 2016-09-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-09-11] (ang.).