S7-Trabajo Práctico Experimental - 1
S7-Trabajo Práctico Experimental - 1
S7-Trabajo Práctico Experimental - 1
COMERCIAL Y DERECHO
CARRERA: ECONOMíA
MODALIDAD EN LÍNEA
ASIGNATURA:
CONTABILIDAD NACIONAL
DOCENTE:
ZAMORA BOZA CLARISA SOLANGE
ALUMNOS:
CURSO
4TO SEMESTRE PARALELO C-4
PERIODO LECTIVO
2023-2024
OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS
Trimestres
2017.I 17.497.935 4.847.348 22.345.283 17.471.891 10.759.891 2.670.662 4.104.274 -62.936 4.873.392 22.345.283
2017.II 17.685.968 4.982.000 22.667.968 17.750.534 10.816.040 2.672.139 4.171.809 90.546 4.917.434 22.667.968
2017.III 17.819.405 5.121.848 22.941.253 17.999.660 10.922.922 2.713.251 4.230.772 132.715 4.941.593 22.941.253
2017.IV 17.952.383 5.242.600 23.194.983 18.295.755 11.078.702 2.733.955 4.255.444 227.654 4.899.228 23.194.983
2017 70.955.691 20.193.796 91.149.487 71.517.840 43.577.555 10.790.007 16.762.299 387.979 19.631.647 91.149.487
2018.I 17.762.564 5.280.576 23.043.140 18.066.160 10.943.529 2.733.137 4.274.960 114.534 4.976.980 23.043.140
2018.II 17.943.194 5.188.314 23.131.508 18.198.478 11.046.394 2.795.010 4.292.930 64.144 4.933.030 23.131.508
2018.III 18.080.826 5.307.135 23.387.961 18.425.574 11.189.794 2.794.099 4.313.990 127.691 4.962.387 23.387.961
2018.IV 18.083.933 5.307.144 23.391.077 18.405.265 11.307.325 2.844.942 4.211.127 41.871 4.985.812 23.391.077
2018 71.870.517 21.083.169 92.953.686 73.095.477 44.487.042 11.167.188 17.093.007 348.240 19.858.209 92.953.686
2019.I 17.970.651 5.354.583 23.325.234 18.338.888 11.153.387 2.740.228 4.128.725 316.548 4.986.346 23.325.234
2019.II 18.009.165 5.367.090 23.376.255 18.168.033 11.148.536 2.760.664 4.085.013 173.820 5.208.222 23.376.255
2019.III 18.075.353 5.336.578 23.411.931 18.182.999 11.180.116 2.720.778 4.195.374 86.731 5.228.932 23.411.931
2019.IV 17.824.048 5.093.114 22.917.162 17.758.497 11.133.554 2.723.654 4.119.638 -218.349 5.158.665 22.917.162
2019 71.879.217 21.151.365 93.030.582 72.448.417 44.615.593 10.945.324 16.528.750 358.750 20.582.165 93.030.582
2020.I 17.647.247 5.197.493 22.844.740 17.654.709 10.726.516 2.748.447 3.695.616 484.130 5.190.031 22.844.740
2020.II 15.504.941 3.838.425 19.343.366 14.942.022 9.547.200 2.568.927 3.111.263 -285.368 4.401.344 19.343.366
2020.III 16.454.336 4.285.579 20.739.915 15.844.578 10.056.082 2.531.362 3.222.125 35.009 4.895.337 20.739.915
2020.IV 16.675.022 4.902.644 21.577.666 16.593.148 10.627.597 2.541.884 3.353.884 69.783 4.984.518 21.577.666
2020 66.281.546 18.224.141 84.505.687 65.034.457 40.957.395 10.390.620 13.382.888 303.554 19.471.230 84.505.687
2021.I 16.929.406 5.083.638 22.013.044 17.188.233 10.940.511 2.478.734 3.487.602 281.386 4.824.811 22.013.044
2021.II 17.298.695 4.973.647 22.272.342 17.338.635 11.182.807 2.537.305 3.450.780 167.743 4.933.707 22.272.342
2021.III 17.367.296 5.321.854 22.689.150 17.801.401 11.370.913 2.546.355 3.539.786 344.347 4.887.749 22.689.150
2021.IV 17.493.339 5.259.077 22.752.416 17.952.267 11.648.448 2.652.494 3.484.299 167.026 4.800.149 22.752.416
2021 69.088.736 20.638.216 89.726.952 70.280.536 45.142.679 10.214.888 13.962.467 960.502 19.446.416 89.726.952
2022.I 17.503.213 5.525.185 23.028.398 18.211.375 11.668.243 2.631.348 3.594.689 317.095 4.817.023 23.028.398
2022.II 17.536.480 5.263.042 22.799.522 17.814.676 11.663.682 2.584.206 3.530.909 35.879 4.984.846 22.799.522
2022.III 17.834.006 5.358.536 23.192.542 18.150.820 11.796.239 2.599.727 3.617.645 137.209 5.041.722 23.192.542
2022.IV 18.251.544 5.418.588 23.670.132 18.573.539 12.088.668 2.854.760 3.571.130 58.981 5.096.593 23.670.132
2022 71.125.243 21.565.351 92.690.594 72.750.410 47.216.832 10.670.041 14.314.373 549.164 19.940.184 92.690.594
2023.I 17.678.129 5.471.587 23.149.716 18.333.857 11.860.134 2.656.720 3.407.703 409.300 4.815.859 23.149.716
2023.II 18.122.579 5.588.488 23.711.067 18.737.855 12.162.236 2.749.855 3.665.123 160.641 4.973.212 23.711.067
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA OFERTA, LA
GRAFICO
Evolución Porcentual de la demanda total y
sus componentes
1500%
1141% PIB
938%1141%
1000% 938% Importaciones
561%
440% 391% 459%
449%
446% Gasto de Hogares
350% 351% 330%
295%
500% 209%
198%
197% 459%252%449%
129%440% 351%561% FBKF
209% 32%
29%
8%
1% 252%
197%
0% 29%-199%32% -161% 330% Variación de Existencias
198% -330%
2018 2019
8% 2020
-507% 2021 2022
-330% Exportaciones
-500% -779%
-820%
-916% PIB
-820%
-1000% Importaciones
-1384%
-916%
-1384% Gasto de Hogares
-1500%
-1903% FBKF
-2000% -1903% Variación de Existencias
Exportaciones
-2500%
ANALISIS COMPARATIVO
PIB
Importaciones
Gasto de Hogares
La caída brusca en el consumo de los hogares en 2020 fue una respuesta natural a la
incertidumbre económica y la disminución de la confianza del consumidor causadas por
la pandemia, sin embargo es alentador observar que en los años siguientes el gasto de
los hogares se ha recuperado, y esto sugiere que los consumidores están recuperando
la confianza en la estabilidad económica y están dispuestos a gastar más, esto está
relacionado con la distribución de estímulos económicos, la vacunación y la adaptación
a nuevas formas de vida.
Gasto de Gobierno
La inversión en capital fijo que incluye la inversión en activos a largo plazo por parte de
las empresas, experimentó una disminución en 2020, lo que puede reflejar la
incertidumbre económica y la necesidad de conservar recursos, sin embargo, se
observaron aumentos en los años siguientes, lo que podría indicar que las empresas
están recuperando la confianza y están invirtiendo en la expansión y el crecimiento a
largo plazo, esto es una señal positiva para la inversión y el desarrollo económico.
Variación de existencias
Los cambios en el inventario de las empresas han mostrado una tendencia cambiante
en los últimos años, tras una caída en 2020 se espera que comiencen a recuperarse en
2021 y continúen creciendo en 2022, esta tendencia puede estar relacionada con un
cambio en las estrategias de almacenamiento de las empresas ya sea para satisfacer la
demanda cambiante o para optimizar sus operaciones, la recuperación en las existencias
podría ser un indicador de una mayor confianza en la estabilidad económica y un
aumento en la producción.
Exportaciones
Bibliografía
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuentas
Nacionales/Anuales/Dolares/IndiceCtasNac.htm