Gran Premi d'Alemanya del 1972
Aparença
Tipus | Gran Premi d'Alemanya |
---|---|
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1972 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 14 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Nürburgring (Renània-Palatinat) 50° 20′ 08″ N, 6° 56′ 51″ E / 50.335555555556°N,6.9475°E |
Longitud | 5,148 km |
Estat | Alemanya |
Data | 30 juliol 1972 |
Competició | |
Primer lloc | Jacky Ickx |
Pole position | Jacky Ickx |
Volta ràpida | Jacky Ickx |
Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1972, disputat al circuit de Nürburgring el 30 de juliol del 1972.
Resultats
[modifica]Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 14 | 1h 42' 12. 3 | 1 | 9 |
2 | 9 | Clay Regazzoni | Ferrari | 14 | + 48.3 s | 7 | 6 |
3 | 10 | Ronnie Peterson | March - Ford | 14 | + 1' 06.7 min. | 4 | 4 |
4 | 17 | Howden Ganley | BRM | 14 | + 2' 20.2 min. | 18 | 3 |
5 | 5 | Brian Redman | McLaren - Ford | 14 | + 2' 35.7 min. | 19 | 2 |
6 | 11 | Graham Hill | Brabham - Ford | 14 | + 2' 59.6 min. | 15 | 1 |
7 | 26 | Wilson Fittipaldi | Brabham - Ford | 14 | + 3' 00.1 min. | 21 | |
8 | 28 | Mike Beuttler | March - Ford | 14 | + 5' 10.7 min. | 27 | |
9 | 6 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 14 | + 5' 20.2 min. | 13 | |
10 | 7 | François Cevert | Tyrrell - Ford | 14 | + 5' 43.7 min. | 5 | |
11 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | 13 | Col·lisió | 2 | |
12 | 19 | Arturo Merzario | Ferrari | 13 | + 1 Volta | 22 | |
13 | 16 | Andrea de Adamich | Surtees - Ford | 13 | + 1 Volta | 20 | |
14 | 15 | Tim Schenken | Surtees - Ford | 13 | + 1 Volta | 12 | |
15 | 8 | Chris Amon | Matra | 13 | + 1 Volta | 8 | |
NC | 21 | Carlos Pace | March - Ford | 11 | No classificat | 11 | |
Ret | 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | 10 | Caixa canvi | 3 | |
Ret | 20 | Henri Pescarolo | March - Ford | 10 | Accident | 9 | |
Ret | 3 | Denny Hulme | McLaren - Ford | 8 | Motor | 10 | |
Ret | 14 | Mike Hailwood | Surtees - Ford | 8 | Suspensions | 16 | |
Ret | 12 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | 6 | Diferencial | 6 | |
Ret | 22 | Rolf Stommelen | March - Ford | 6 | Prob. elèctrics | 14 | |
Ret | 25 | Dave Walker | Lotus - Ford | 6 | Pèrdua d'oli | 23 | |
Ret | 23 | Niki Lauda | March - Ford | 4 | Pèrdua d'oli | 24 | |
Ret | 27 | Derek Bell | Tecno | 4 | Motor | 25 | |
Ret | 29 | Dave Charlton | Lotus - Ford | 4 | Prob. físics | 26 | |
Ret | 18 | Reine Wisell | BRM | 3 | Motor | 17 |
Altres
[modifica]- Pole: Jacky Ickx 7' 07. 2
- Volta ràpida: Jacky Ickx 7' 13. 6 (a la volta 10)
Referències
[modifica]- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 22 març 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1972 |
FIA 1972 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi d'Àustria del 1972 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1971 |
Gran Premi d'Alemanya | Següent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1973 |