Gran Premi dels Estats Units del 1972
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi dels Estats Units de 1972)
Nom oficial | XV United States Grand Prix |
---|---|
Nom en la llengua original | (en) XVth United States Grand Prix |
Tipus | Gran Premi dels Estats Units |
Esport | automobilisme |
Part de | Temporada 1972 de Fórmula 1 |
Distància de l'esdeveniment | 59 voltes |
Localització i dates | |
Localització | Circuit de Watkins Glen (Dix (en) ) 42° 20′ 13″ N, 76° 55′ 38″ O / 42.336944444444°N,76.927222222222°O |
Estat | Estats Units d'Amèrica |
Data | 8 octubre 1972 |
Competició | |
Primer lloc | Jackie Stewart |
Pole position | Jackie Stewart |
Volta ràpida | Jackie Stewart |
Resultats del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1972, disputat al circuit de Watkins Glen el 8 d'octubre del 1972.
Resultats de la cursa
[modifica]Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | 59 | 1h 41' 43. 35 | 1 | 9 |
2 | 2 | François Cevert | Tyrrell - Ford | 59 | + 39.43 s | 4 | 6 |
3 | 19 | Denny Hulme | McLaren - Ford | 59 | + 44.73 s | 3 | 4 |
4 | 4 | Ronnie Peterson | March - Ford | 59 | + 1' 24.52 min. | 26 | 3 |
5 | 7 | Jacky Ickx | Ferrari | 59 | + 1' 25.123 min. | 12 | 2 |
6 | 9 | Mario Andretti | Ferrari | 58 | + 1 Volta | 10 | 1 |
7 | 3 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 58 | + 1 Volta | 11 | |
8 | 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | 58 | + 1 Volta | 6 | |
9 | 21 | Jody Scheckter | McLaren - Ford | 58 | + 1 Volta | 8 | |
10 | 12 | Reine Wisell | Lotus - Ford | 57 | + 2 Voltes | 16 | |
11 | 28 | Graham Hill | Brabham - Ford | 57 | + 2 Voltes | 27 | |
12 | 34 | Sam Posey | Surtees - Ford | 57 | + 2 Voltes | 22 | |
13 | 6 | Mike Beuttler | March - Ford | 57 | + 2 Voltes | 20 | |
14 | 26 | Henri Pescarolo | March - Ford | 57 | + 2 Voltes | 21 | |
15 | 18 | Chris Amon | Matra | 57 | + 2 Voltes | 7 | |
16 | 33 | Skip Barber | March - Ford | 57 | + 2 Voltes | 20 | |
17 | 23 | Mike Hailwood | Surtees - Ford | 56 | Col·lisió | 14 | |
18 | 20 | Peter Revson | McLaren - Ford | 54 | Part elèctrica | 2 | |
19 | 5 | Niki Lauda | March - Ford | 49 | No Classificat | 25 | |
Ret | 27 | Carlos Pace | March - Ford | 48 | Prob. amb combustible | 15 | |
Ret | 14 | Peter Gethin | BRM | 47 | Motor | 28 | |
Ret | 16 | Howden Ganley | BRM | 44 | Motor | 17 | |
Ret | 11 | David Walker | Lotus - Ford | 44 | Motor | 30 | |
Ret | 30 | Wilson Fittipaldi | Brabham - Ford | 43 | Motor | 13 | |
Ret | 17 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 40 | Encesa | 18 | |
Ret | 15 | Brian Redman | BRM | 34 | Motor | 24 | |
Ret | 29 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | 31 | Motor | 5 | |
Ret | 25 | Andrea de Adamich | Surtees - Ford | 25 | Col·lisió | 19 | |
Ret | 24 | Tim Schenken | Surtees - Ford | 22 | Suspensions | 31 | |
Ret | 10 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | 17 | Suspensions | 9 | |
Ret | 31 | Derek Bell | Tecno | 8 | Motor | 29 |
Altres
[modifica]- Pole: Jackie Stewart 1' 40. 481
- Volta ràpida: Jackie Stewart 1' 41. 644 (a la volta 33)
Referències
[modifica]- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 22 març 2010].
Anterior G.P.: Gran Premi del Canadà de 1972 |
FIA 1972 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de l'Argentina de 1973 |
Anterior G.P.: Gran Premi dels Estats Units de 1971 |
Gran Premi dels Estats Units | Següent G.P.: Gran Premi dels Estats Units de 1973 |