La Rivière-de-Corps
Inpostasion de letura
La Rivière-de-Corps (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Aube | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Troyes | ||||||||||
Canton | canton de Sainte-Savine | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 651 (2021) | ||||||||||
Densità | 502,89 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Troyes unità urbana de Troyes | ||||||||||
Àrea | 7,26 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 108 m[2]-136 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10440 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | larivieredecorps.fr | ||||||||||
|
La Rivière-de-Corps el xe on comun de 3 396 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Rivière-de-Corps
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 265196236 · BNF (FR) cb15246413x (data) · WorldCat Identities (EN) 265196236 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.