Voué
Inpostasion de letura
Voué (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Aube | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 707 (2021) | ||||||||||
Densità | 53,36 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Troyes | ||||||||||
Àrea | 13,25 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 105 m[2]-181 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10150 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | commune-de-voue.fr | ||||||||||
|
Voué el xe on comun de 681 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Voué
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152465345 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.