Uşak'ta 2014 Türkiye yerel seçimleri
Görünüm
Uşak | |
---|---|
Seçmen sayısı | 253.708 [1] |
Sandık sayısı | 940 [1] |
AKP | 7 / 12
|
CHP | 5 / 12
|
2014 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Bu seçimde Uşak Belediyesi ile 5 ilçenin ve 6 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[2]
Uşak Belediyesi
[değiştir | kaynağı değiştir]Uşak
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
161,301 | 558 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Nurullah Cahan | 50.858 | %43,27 | 17 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Alpay Özgür | 36.436 | %31,0 | 9 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Yazgan | 26.791 | %22,79 | 5 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Bozkurt | 958 | %0,82 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Ahmet Yılmaz | 796 | %0,68 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Alkan | 494 | %0,42 | |||||
DP | Demokrat Parti | İsmail Topal | 442 | %0,38 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Halil İbrahim Çakın | 281 | %0,24 | |||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Fadime Genç | 263 | %0,22 | |||||
İP | İşçi Partisi | Gürcan Sağcan | 167 | %0,14 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ömer Polat | 49 | %0,04 | |||||
Toplam | 121.679 | %100 | 31 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 5.785 | ||||||||
Katılım oranı | %91,49 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Uşak beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Bölme Adalet ve Kalkınma Partisi Metin Tozlu 978 %50,81
İlçeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Banaz
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
28.238 | 109 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Zafer Arpacı | 4.648 | %45,95 | 6 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tahsin Erdem | 3.039 | %30,04 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Hüseyin Tekin | 2.268 | %22,42 | 2 | ||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Yeşil | 61 | %0,60 | |||||
SP | Saadet Partisi | Mehmet Özdemir | 58 | %0,57 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Toy | 22 | %0,22 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yusuf Bıyıklı | 20 | %0,20 | |||||
Toplam | 10.116 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 462 | ||||||||
Katılım oranı | %90,73 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Banaz beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Kızılcasöğüt Cumhuriyet Halk Partisi Ömer Biçer 823 %57,71
Eşme
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
27.989 | 126 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hacı Mustafa Çetin | 4.518 | %50,07 | 7 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Yıldırım | 3.768 | %41,76 | 4 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Çiftçi | 671 | %7,44 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Alaattin Boyacı | 26 | %0,29 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Yaşar Hasdemir | 22 | %0,24 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fatma Kozak | 18 | %0,20 | |||||
Toplam | 9.023 | %100 | 11 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 369 | ||||||||
Katılım oranı | %89,78 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Eşme beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Yeleğen Cumhuriyet Halk Partisi Feyzi Kaya 1.038 %61,28
Karahallı
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.951 | 33 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ali Topçu | 1.628 | %56,53 | 6 | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nihat Süzek | 1.113 | %38,65 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nihat Bağ | 84 | %2,92 | |||||
SP | Saadet Partisi | Hilmi Özgül | 39 | %1,35 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Fatih Dağıstanlı | 11 | %0,38 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Havva Çakın | 3 | %0,1 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Turgut Kanat | 0 | %0,07 | |||||
Toplam | 2.880 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 192 | ||||||||
Katılım oranı | %91,92 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Sivaslı
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15,842 | 60 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nihat Sazlıgöl | 1.822 | %40,82 | 5 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ömür Akar | 1.777 | %39,81 | 3 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mahir Çatalgöl | 830 | %18,59 | 1 | ||||
SP | Saadet Partisi | Veli Uçar | 18 | %0,40 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nesrin Açıkgöz | 9 | %0,20 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Yüksel Duygu | 4 | %0,09 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ali Demirel | 4 | %0,09 | |||||
Toplam | 4.464 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 216 | ||||||||
Katılım oranı | %93,54 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Sivaslı beldeleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Pınarbaşı Cumhuriyet Halk Partisi Naci Akyürek 521 %40,89 Selçikler Adalet ve Kalkınma Partisi Osman Çakar 661 %53,83 Tatar Adalet ve Kalkınma Partisi Zafer Gün 651 %51,5
Ulubey
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11,387 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | İBM | ||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Rıza Ada | 1.794 | %52,86 | 6 | ||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rağıp Bayraktar | 1.276 | %37,6 | 3 | ||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | İbrahim Aytekin | 309 | %9,1 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Musa Yan | 6 | %0,18 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ramazan Akarca | 5 | %0,15 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Alkan | 5 | %0,12 | |||||
Toplam | 3.394 | %100 | 9 | ||||||
Geçersiz ya da boş | 168 | ||||||||
Katılım oranı | %91,80 | ||||||||
Kaynak: YSK7 Aralık 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., YSK30 Haziran 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri İl-İlçe Seçmen ve Sandık Sayıları" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 4 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014.
- ^ "30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri - İlçe Belediye Başkanlığı Seçimi" (PDF). Yüksek Seçim Kurulu. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014.