Uşak'ta 1999 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
18 Nisan 1999 Türkiye genel seçimleri Uşak İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti | 52.345 | 29 | 2 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 41.429 | 23 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 19.725 | 11 | 0 |
Doğru Yol Partisi | 18.965 | 10 | 0 |
Anavatan Partisi | 18.790 | 10 | 0 |
Fazilet Partisi | 12.842 | 7 | 0 |
Halkın Demokrasi Partisi | 2.296 | 1 | 0 |
Büyük Birlik Partisi | 2.016 | 1 | 0 |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.939 | 1 | 0 |
Liberal Demokrat Parti | 1.165 | 0 | 0 |
Demokrat Parti | 748 | 0 | 0 |
İşçi Partisi | 469 | 0 | 0 |
Millet Partisi | 455 | 0 | 0 |
Emek Partisi | 372 | 0 | 0 |
Değişen Türkiye Partisi | 313 | 0 | 0 |
Yeniden Doğuş Partisi | 295 | 0 | 0 |
Demokrasi ve Barış Partisi | 281 | 0 | 0 |
Sosyalist İktidar Partisi | 211 | 0 | 0 |
BĞMSZ Adem Eker | 53 | 0 | 0 |
Birlik Partisi | 187 | 0 | 0 |
Toplam | 176.603 | 100,00 | 3 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Demokratik Sol Parti |
Banaz | Demokratik Sol Parti |
Eşme | Demokratik Sol Parti |
Karahallı | Demokratik Sol Parti |
Sivaslı | Demokratik Sol Parti |
Ulubey | Demokratik Sol Parti |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]İsim | Parti |
---|---|
Hasan Özgöbek | Demokratik Sol Parti |
Mehmet Yaşar Ünal | Demokratik Sol Parti |
Armağan Yılmaz | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Arşivlenmiş kopya". 8 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2015.