UK Championship 2013
Wygląd
| ||||
Miejsce | ||||
---|---|---|---|---|
Zwycięzca | ||||
II miejsce | ||||
Najwyższy break |
147 Mark Selby |
UK Championship 2013 − szósty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2013/2014. Rozegrany został w Barbican Centre w Yorku (Anglia) w dniach 26 listopada−8 grudnia 2013 roku.
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Pieniężne
[edytuj | edytuj kod]Zwycięzca: € 150 000
II miejsce: € 70 000
Półfinalista: € 30 000
Ćwierćfinalista: € 20 000
Runda 4: € 12 000
Runda 3: € 9 000
Runda 2: € 3 000
Maksymalny break: € 55 000
Najwyższy break: € 4 000
Pula nagród: € 700 000
Przebieg turnieju
[edytuj | edytuj kod]Sekcja 1
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
1 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
Shane Castle | 4 | |||||||||||||||||
1 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
64 | Tian Pengfei | 3 | ||||||||||||||||
64 | Tian Pengfei | 6 | ||||||||||||||||
65 | Pankaj Advani | 1 | ||||||||||||||||
1 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
96 | Stuart Carrington | 0 | ||||||||||||||||
32 | Ken Doherty | 5 | ||||||||||||||||
97 | John Astley | 6 | ||||||||||||||||
97 | John Astley | 1 | ||||||||||||||||
96 | Stuart Carrington | 6 | ||||||||||||||||
33 | Ben Woollaston | 2 | ||||||||||||||||
96 | Stuart Carrington | 6 | ||||||||||||||||
1 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
16 | Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||
16 | Graeme Dott | 6 | ||||||||||||||||
113 | Fraser Patrick | 2 | ||||||||||||||||
16 | Graeme Dott | 6 | ||||||||||||||||
49 | Nigel Bond | 5 | ||||||||||||||||
49 | Nigel Bond | 6 | ||||||||||||||||
80 | Craig Steadman | 3 | ||||||||||||||||
16 | Graeme Dott | 6 | ||||||||||||||||
17 | Allister Carter | 3 | ||||||||||||||||
17 | Allister Carter | 6 | ||||||||||||||||
112 | Ratchayothin Yotharuck | 1 | ||||||||||||||||
17 | Allister Carter | 6 | ||||||||||||||||
48 | Jimmy Robertson | 0 | ||||||||||||||||
48 | Jimmy Robertson | 6 | ||||||||||||||||
81 | Li Yan | 3 | ||||||||||||||||
Sekcja 2
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
41 | Jamie Jones | 0 | ||||||||||||||||
88 | Gary Wilson | 6 | ||||||||||||||||
88 | Gary Wilson | 6 | ||||||||||||||||
105 | Vinnie Calabrese | 3 | ||||||||||||||||
24 | Dominic Dale | 5 | ||||||||||||||||
105 | Vinnie Calabrese | 6 | ||||||||||||||||
88 | Gary Wilson | 4 | ||||||||||||||||
9 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
56 | Cao Yupeng | 3 | ||||||||||||||||
73 | Zhang Anda | 6 | ||||||||||||||||
73 | Zhang Anda | 3 | ||||||||||||||||
9 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
9 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
120 | Alexander Ursenbacher | 0 | ||||||||||||||||
9 | Barry Hawkins | 6 | ||||||||||||||||
8 | Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||
40 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||
89 | Sean O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
89 | Sean O’Sullivan | 4 | ||||||||||||||||
104 | Noppon Saengkham | 6 | ||||||||||||||||
25 | Tom Ford | 2 | ||||||||||||||||
104 | Noppon Saengkham | 6 | ||||||||||||||||
104 | Noppon Saengkham | 2 | ||||||||||||||||
8 | Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||
57 | Gerard Greene | 4 | ||||||||||||||||
72 | Paul Davison | 6 | ||||||||||||||||
72 | Paul Davison | 3 | ||||||||||||||||
8 | Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||
8 | Shaun Murphy | w/o | ||||||||||||||||
121 | Lee Spick | w/d | ||||||||||||||||
Sekcja 3
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
Gareth Green | 2 | |||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
60 | Dechawat Poomjaeng | 0 | ||||||||||||||||
60 | Dechawat Poomjaeng | 6 | ||||||||||||||||
69 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | ||||||||||||||||
28 | Xiao Guodong | 2 | ||||||||||||||||
28 | Xiao Guodong | 6 | ||||||||||||||||
101 | Andrew Pagett | 1 | ||||||||||||||||
28 | Xiao Guodong | 6 | ||||||||||||||||
92 | Jamie O’Neill | 2 | ||||||||||||||||
37 | Mark Joyce | 2 | ||||||||||||||||
92 | Jamie O’Neill | 6 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
12 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
12 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
117 | Jak Jones | 1 | ||||||||||||||||
12 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
53 | Dave Harold | 3 | ||||||||||||||||
53 | Dave Harold | 6 | ||||||||||||||||
76 | Chen Zhe | 1 | ||||||||||||||||
12 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
21 | Michael Holt | 5 | ||||||||||||||||
21 | Michael Holt | 6 | ||||||||||||||||
108 | Lee Page | 1 | ||||||||||||||||
21 | Michael Holt | 6 | ||||||||||||||||
44 | Alan McManus | 4 | ||||||||||||||||
44 | Alan McManus | 6 | ||||||||||||||||
85 | Joel Walker | 5 | ||||||||||||||||
Sekcja 4
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
45 | Rory McLeod | 6 | ||||||||||||||||
84 | Martin O’Donnell | 3 | ||||||||||||||||
45 | Rory McLeod | 3 | ||||||||||||||||
20 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||
20 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||
109 | Allan Taylor | 2 | ||||||||||||||||
20 | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
13 | Ricky Walden | 6 | ||||||||||||||||
52 | Peter Lines | 6 | ||||||||||||||||
77 | Sam Baird | 2 | ||||||||||||||||
52 | Peter Lines | 2 | ||||||||||||||||
13 | Ricky Walden | 6 | ||||||||||||||||
13 | Ricky Walden | 6 | ||||||||||||||||
116 | Cao Xinlong | 0 | ||||||||||||||||
13 | Ricky Walden | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ding Junhui | 4 | ||||||||||||||||
36 | Fergal O’Brien | 6 | ||||||||||||||||
93 | Alex Davies | 2 | ||||||||||||||||
36 | Fergal O’Brien | 6 | ||||||||||||||||
29 | Mark King | 3 | ||||||||||||||||
29 | Mark King | 6 | ||||||||||||||||
100 | Ross Muir | 1 | ||||||||||||||||
36 | Fergal O’Brien | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||
61 | James Wattana | 6 | ||||||||||||||||
68 | Ian Burns | 2 | ||||||||||||||||
61 | James Wattana | 1 | ||||||||||||||||
4 | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ding Junhui | 6 | ||||||||||||||||
Antony Parsons | 3 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
Dylan Mitchell | 0 | |||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
67 | Robbie Williams | 1 | ||||||||||||||||
62 | Aditya Mehta | 2 | ||||||||||||||||
67 | Robbie Williams | 6 | ||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
94 | Li Hang | 3 | ||||||||||||||||
30 | Andrew Higginson | 6 | ||||||||||||||||
99 | Hammad Miah | 2 | ||||||||||||||||
30 | Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||
94 | Li Hang | 6 | ||||||||||||||||
35 | David Gilbert | 4 | ||||||||||||||||
94 | Li Hang | 6 | ||||||||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | ||||||||||||||||
19 | Joe Perry | 1 | ||||||||||||||||
14 | Mark Davis | 6 | ||||||||||||||||
115 | Robin Hull | 2 | ||||||||||||||||
14 | Mark Davis | 5 | ||||||||||||||||
78 | Scott Donaldson | 6 | ||||||||||||||||
51 | Matthew Selt | 4 | ||||||||||||||||
78 | Scott Donaldson | 6 | ||||||||||||||||
78 | Scott Donaldson | 3 | ||||||||||||||||
19 | Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||
19 | Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||
110 | James Cahill | 3 | ||||||||||||||||
19 | Joe Perry | 6 | ||||||||||||||||
83 | Daniel Wells | 3 | ||||||||||||||||
46 | Alfred Burden | 4 | ||||||||||||||||
83 | Daniel Wells | 6 | ||||||||||||||||
Sekcja 6
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
43 | Jamie Burnett | 6 | ||||||||||||||||
86 | Simon Bedford | 4 | ||||||||||||||||
43 | Jamie Burnett | 6 | ||||||||||||||||
107 | Chris Wakelin | 5 | ||||||||||||||||
22 | Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||
107 | Chris Wakelin | 6 | ||||||||||||||||
43 | Jamie Burnett | 4 | ||||||||||||||||
11 | John Higgins | 6 | ||||||||||||||||
54 | Rod Lawler | 6 | ||||||||||||||||
75 | Thanawat Thirapongpaiboon | 3 | ||||||||||||||||
54 | Rod Lawler | 1 | ||||||||||||||||
11 | John Higgins | 6 | ||||||||||||||||
11 | John Higgins | 6 | ||||||||||||||||
118 | Alex Borg | 2 | ||||||||||||||||
11 | John Higgins | 3 | ||||||||||||||||
6 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
38 | Jack Lisowski | 4 | ||||||||||||||||
91 | Michael Leslie | 6 | ||||||||||||||||
91 | Michael Leslie | 3 | ||||||||||||||||
27 | Liang Wenbo | 6 | ||||||||||||||||
27 | Liang Wenbo | 6 | ||||||||||||||||
102 | Elliot Slessor | 2 | ||||||||||||||||
27 | Liang Wenbo | 5 | ||||||||||||||||
6 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
59 | Mike Dunn | 4 | ||||||||||||||||
70 | Luca Brecel | 6 | ||||||||||||||||
70 | Luca Brecel | 5 | ||||||||||||||||
6 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
6 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
Sanderson Lam | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
7 | Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||
Mitchell Travis | 6 | |||||||||||||||||
Mitchell Travis | 6 | |||||||||||||||||
58 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||
58 | Kurt Maflin | 6 | ||||||||||||||||
71 | Liam Highfield | 4 | ||||||||||||||||
Mitchell Travis | 1 | |||||||||||||||||
90 | David Morris | 6 | ||||||||||||||||
26 | Peter Ebdon | 6 | ||||||||||||||||
103 | Andrew Norman | 1 | ||||||||||||||||
26 | Peter Ebdon | 1 | ||||||||||||||||
90 | David Morris | 6 | ||||||||||||||||
39 | Jamie Cope | 4 | ||||||||||||||||
90 | David Morris | 6 | ||||||||||||||||
90 | David Morris | 1 | ||||||||||||||||
10 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
10 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
119 | Ahmed Saif | 0 | ||||||||||||||||
10 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
55 | Jimmy White | 2 | ||||||||||||||||
55 | Jimmy White | 6 | ||||||||||||||||
74 | Michael Wasley | 4 | ||||||||||||||||
10 | Stuart Bingham | 6 | ||||||||||||||||
42 | Anthony McGill | |||||||||||||||||
23 | Martin Gould | 3 | ||||||||||||||||
106 | Chris Norbury | 6 | ||||||||||||||||
106 | Chris Norbury | 0 | ||||||||||||||||
42 | Anthony McGill | 6 | ||||||||||||||||
42 | Anthony McGill | 6 | ||||||||||||||||
87 | Kyren Wilson | 5 | ||||||||||||||||
Sekcja 8
[edytuj | edytuj kod]Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Runda 4 Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
47 | Yu Delu | 6 | ||||||||||||||||
82 | David Grace | 3 | ||||||||||||||||
47 | Yu Delu | 5 | ||||||||||||||||
18 | Matthew Stevens | 6 | ||||||||||||||||
18 | Matthew Stevens | 6 | ||||||||||||||||
111 | Ryan Clark | 4 | ||||||||||||||||
18 | Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||
15 | Robert Milkins | 6 | ||||||||||||||||
50 | Liu Chuang | 6 | ||||||||||||||||
79 | Tony Drago | 1 | ||||||||||||||||
50 | Liu Chuang | 5 | ||||||||||||||||
15 | Robert Milkins | 6 | ||||||||||||||||
15 | Robert Milkins | 6 | ||||||||||||||||
114 | Patrick Einsle | 3 | ||||||||||||||||
15 | Robert Milkins | 0 | ||||||||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
34 | Michael White | 6 | ||||||||||||||||
95 | Joe Swail | 0 | ||||||||||||||||
34 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||
31 | Marcus Campbell | 6 | ||||||||||||||||
31 | Marcus Campbell | 6 | ||||||||||||||||
98 | Lü Haotian | 5 | ||||||||||||||||
31 | Marcus Campbell | 2 | ||||||||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
63 | Adam Duffy | 6 | ||||||||||||||||
66 | Barry Pinches | 5 | ||||||||||||||||
63 | Adam Duffy | 3 | ||||||||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
Rhys Clark | 0 | |||||||||||||||||
Finały
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinał Do 6 frame’ów | Półfinał Do 9 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
1 | Mark Selby | 6 | |||||||||||
9 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||
1 | Mark Selby | 9 | |||||||||||
13 | Ricky Walden | 5 | |||||||||||
12 | Mark Allen | 2 | |||||||||||
13 | Ricky Walden | 6 | |||||||||||
1 | Mark Selby | 7 | |||||||||||
3 | Neil Robertson | 10 | |||||||||||
3 | Neil Robertson | 6 | |||||||||||
6 | Stephen Maguire | 2 | |||||||||||
3 | Neil Robertson | 9 | |||||||||||
10 | Stuart Bingham | 8 | |||||||||||
10 | Stuart Bingham | 6 | |||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 4 | |||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]Finał: Do 10 frame’ów Barbician Centre, York, Anglia, 8 grudnia 2013 Sędzia: Brendan Moore. | ||
Mark Selby | 7-10 | Neil Robertson |
Sesja popołudniowa: 130 (130)-0, 0-76 (63), 75-10, 89-0, 68 (57)-22, 68-39, 21-65 (54), 0-123 (123) Sesja wieczorna: 70-22, 0-101 (56), 0-122 (122), 0-132 (132), 26-71, 28-61, 116 (74), 47-59, 36-82 (57) | ||
130 | Najwyższy break | 132 |
1 | Breaki stupunktowe | 3 |
3 | Breaki 50-punktowe | 7 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]- 147, 130, 129, 116, 109 Mark Selby
- 142, 112, 102 Stephen Maguire
- 142, 110, 106 Barry Hawkins
- 141, 132, 128, 123, 122, 119, 111, 107 Neil Robertson
- 139 Michael Leslie
- 137 Gary Wilson
- 137 Ricky Walden
- 136, 101 Dominic Dale
- 135, 128, 119 Ding Junhui
- 135, 127, 108, 100 Ronnie O’Sullivan
- 135, 108 Alfie Burden
- 133, 104, 103, 102 Judd Trump
- 133 Thanawat Thirapongpaiboon
- 131, 131, 124, 107, 101 Stuart Bingham
- 131 Mark King
- 130, 128, 101 John Higgins
- 129 Nigel Bond
- 125, 106, 106 Xiao Guodong
- 122 Liam Highfield
- 120, 107 Liang Wenbo
- 119 Kyren Wilson
- 117 Alan McManus
- 117 Scott Donaldson
- 116, 103 Anthony McGill
- 116 Daniel Wells
- 113, 112 Mark Allen
- 113 Anthony Hamilton
- 112, 105 Jamie Burnett
- 110 Jamie O’Neill
- 110 Joe Perry
- 108 Noppon Saengkham
- 107, 104, 102 Graeme Dott
- 107 Mike Dunn
- 107 Jimmy White
- 105, 100 Robert Milkins
- 105 Michael White
- 105 Shaun Murphy
- 103, 100 Michael Holt
- 102 Yu Delu
- 102 Ali Carter
- 102 Fergal O’Brien
- 101 David Grace
- 101 Matthew Stevens
- 101 Liu Chuang