Przejdź do zawartości

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 – ćwiczenia na równoważni kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020
Gimnastyka
Ćwiczenia na równoważni kobiet
Złoty medal

Guan Chenchen

Srebrny medal

Tang Xijing

Brązowy medal

Stany Zjednoczone Simone Biles

Ćwiczenia na równoważni kobiet były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre

Terminarz

[edytuj | edytuj kod]

Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Data Godzina
25 lipca 2021 10:00 Kwalifikacje – sesja 1
11:50 Kwalifikacje – sesja 2
15:10 Kwalifikacje – sesja 3
17:05 Kwalifikacje – sesja 4
20:20 Kwalifikacje – sesja 5
3 sierpnia 2021 17:50 Finał

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Do finału zakwalifikowało się osiem najlepszych zawodniczek, z zastrzeżeniem, że z jednego kraju mogą wystartować w finale maksymalnie dwie zawodniczki. Na wynik składają się: punktacja za trudność elementów oraz ocena za wykonanie, kompozycję i artyzm.

Kwalifikacje

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
1. Guan Chenchen  Chiny 6,900 8,033 14,933 Q
2. Tang Xijing  Chiny 6,200 8,133 14,333 Q
3. Sunisa Lee  Stany Zjednoczone 6,200 8,000 14,200 Q
4. Larisa Iordache  Rumunia 6,200 7,933 14,133 Q
5. Lu Yufei  Chiny 6,000 8,100 14,100
6. Elsabeth Black  Kanada 6,300 7,800 14,100 Q
7. Simone Biles  Stany Zjednoczone 6,500 7,566 14,066 Q
8. Władisława Urazowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,800 8,200 14,000 Q
9. Flávia Saraiva  Brazylia 5,900 8,066 13,966 Q
10. Zhang Jin  Chiny 6,000 7,966 13,966
11. Ou Yushan  Chiny 5,900 8,033 13,933
12. Urara Ashikawa  Japonia 5,900 8,000 13,900 R1
13. Wiktorija Listunowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,600 8,266 13,866 R2
14. Sanne Wevers  Holandia 5,800 8,066 13,866 R3
15. Nina Derwael  Belgia 5,400 8,366 13,766
16. Jelena Gierasimowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,700 8,066 13,766
17. Angielina Mielnikowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,500 8,233 13,733
18. Rebeca Andrade  Brazylia 5,800 7,933 13,733
19. Jutta Verkest  Belgia 5,500 8,166 13,666
20. Yuna Hiraiwa  Japonia 5,600 7,933 13,533
21. Mai Murakami  Japonia 5,700 7,766 13,466
22. Marine Boyer  Francja 5,800 7,666 13,466
23. Lieke Wevers  Holandia 5,400 7,966 13,366
24. Jennifer Gadirova  Wielka Brytania 5,200 8,100 13,300
25. Brooklyn Moors  Kanada 5,400 7,900 13,300
26. Mélanie de Jesus dos Santos  Francja 5,300 7,933 13,233
27. MyKayla Skinner  Stany Zjednoczone 6,100 7,133 13,233
28. Carolann Héduit  Francja 5,200 8,000 13,200
29. Zsófia Kovács  Węgry 5,300 7,833 13,133
Asia D’Amato  Włochy 5,300 7,833 13,133
31. Martina Maggio  Włochy 5,000 8,066 13,066
32. Grace McCallum  Stany Zjednoczone 5,200 7,866 13,066
33. Maellyse Brassart  Belgia 4,900 8,133 13,033
34. Amelie Morgan  Wielka Brytania 5,500 7,533 13,033
35. Hitomi Hatakeda  Japonia 5,200 7,800 13,000
36. Pauline Schäfer-Betz  Niemcy 5,200 7,766 12,966
37. Luciana Alvarado  Kostaryka 5,300 7,666 12,966
38. Georgia Godwin  Australia 5,500 7,400 12,900
39. Jessica Gadirova  Wielka Brytania 5,100 7,766 12,866
40. Roxana Popa  Hiszpania 5,300 7,566 12,866
41. Jade Carey  Stany Zjednoczone 5,400 7,466 12,866
42. Lee Yun-seo  Korea Południowa 5,500 7,341 12,841
43. Maria Holbură  Rumunia 5,400 7,300 12,700
44. Kim Bui  Niemcy 4,800 7,866 12,666
45. Emily Whitehead  Australia 5,000 7,666 12,666
Laura Bechdejú  Hiszpania 5,000 7,666 12,666
47. Giulia Steingruber  Szwajcaria 5,200 7,400 12,600
48. Alice D’Amato  Włochy 5,300 7,300 12,600
49. Diana Warinska  Ukraina 5,200 7,366 12,566
50. Ting Hua-tien  Chińskie Tajpej 5,800 6,766 12,566
51. Aline Friess  Francja 4,700 7,800 12,500
52. Lisa Vaelen  Belgia 5,100 7,400 12,500
53. Vanessa Ferrari  Włochy 5,100 7,400 12,500
54. Gabriela Sasnal  Polska 4,600 7,833 12,433
55. Marina González  Hiszpania 5,200 7,166 12,366
56. Elisabeth Seitz  Niemcy 4,300 8,033 12,333
57. Eythora Thorsdottir  Holandia 5,000 7,333 12,333
58. Marina Nekrasova  Azerbejdżan 4,800 7,466 12,266
59. Sarah Voss  Niemcy 5,100 7,166 12,266
Lilija Achaimowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,100 7,166 12,266
61. Caitlin Rooskrantz  Południowa Afryka 4,900 7,300 12,200
62. Lara Mori  Włochy 5,100 7,033 12,133
63. Alice Kinsella  Wielka Brytania 5,500 6,600 12,100
64. Lihie Raz  Izrael 5,000 7,066 12,066
65. Ariana Orrego  Peru 5,200 6,866 12,066
66. Shallon Olsen  Kanada 5,300 6,766 12,066
67. Ava Stewart  Kanada 5,800 6,200 12,000
68. Aneta Holasová  Czechy 4,400 7,533 11,933
69. Filipa Martins  Portugalia 5,100 6,866 -0,100 11,866
70. Zeina Sharaf  Egipt 5,400 6,466 11,866
71. Elisa Hämmerle  Austria 4,700 7,100 11,800
72. Barbora Mokošová  Słowacja 4,100 7,600 11,700
73. Alba Petisco  Hiszpania 5,000 6,700 11,700
74. Ana Đerek  Chorwacja 4,700 6,933 11,633
75. Vera van Pol  Holandia 4,700 6,900 11,600
76. Farah Ann Abdul Hadi  Malezja 4,800 6,766 11,566
77. Aiko Sugihara  Japonia 5,500 6,066 11,566
78. Jordan Chiles  Stany Zjednoczone 5,600 5,966 11,566
79. Simona Castro  Chile 4,700 6,733 11,433
80. Milka Gehani  Sri Lanka 5,100 6,166 11,266
81. Abigail Magistrati  Argentyna 4,900 6,333 11,233
82. Mandy Mohamed  Egipt 4,500 6,700 11,200
83. Alexa Moreno  Meksyk 5,200 5,966 -0,100 11,066
84. Tan Sze En  Singapur 4,800 6,333 -0,100 11,033
85. Nazlı Savranbaşı  Turcja 5,000 6,033 11,033
86. Hanna Traukowa  Białoruś 4,700 6,133 10,833
87. Yeo Seo-jeong  Korea Południowa 5,400 5,183 10,583
88. Megan Ryan  Irlandia 5,000 5,466 10,466
89. Pranati Nayak  Indie 4,500 4,933 9,433
90. Naveen Daries  Południowa Afryka 4,800 4,133 8,933
91. Raegan Rutty  Kajmany 3,800 4,483 8,283
Anastasija Iljankowa  Rosyjski Komitet Olimpijski DNS

Finał

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Kraj Trudność Wykonanie Kary Punkty Uwagi
złoto Guan Chenchen  Chiny 6,600 8,033 14,633
srebro Tang Xijing  Chiny 6,000 8,233 14,233
brąz Simone Biles  Stany Zjednoczone 6,100 7,900 14,00
4. Elsabeth Black  Kanada 6,200 7,666 13,866
5. Sunisa Lee  Stany Zjednoczone 6,400 7,466 13,866
6. Urara Ashikawa  Japonia 5,900 7,833 13,733
7. Flávia Saraiva  Brazylia 5,700 7,433 13,133
8. Władisława Urazowa  Rosyjski Komitet Olimpijski 5,000 7,733 12,733

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]