DKS Dobre Miasto
Wygląd
Barwy |
niebiesko-czarne |
---|---|
Data założenia | |
Liga |
IV liga (grupa warmińsko-mazurska) |
Państwo | |
Stadion |
Stadion Miejski w Dobrym Mieście |
Prezes |
Adam Łopatko |
Trener |
Zbigniew Kieżun |
Strona internetowa |
DKS Dobre Miasto – polski klub piłkarski z siedzibą w Dobrym Mieście, założony w 1971 roku jako Klub Sportowy „Warfama” przy Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych.
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]W sezonie 1978/1979 DKS (wówczas pod nazwą Warfama) po raz jedyny w historii występował w III lidze. Zajął ostatnie miejsce i spadł z ligi.
Lp. | Klub | Mecze | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Stal FSO Warszawa | 26 | 62:25 | 37 |
2 | Stomil Olsztyn | 26 | 37:14 | 37 |
3 | Wigry Suwałki | 26 | 36:28 | 32 |
4 | Jagiellonia Białystok | 26 | 38:30 | 28 |
5 | Hutnik Warszawa | 26 | 38:33 | 27 |
6 | Gwardia Szczytno | 26 | 26:25 | 27 |
7 | Mazur Ełk | 26 | 37:39 | 26 |
8 | Mławianka Mława | 26 | 39:34 | 26 |
9 | ŁKS Łomża | 26 | 20:22 | 26 |
10 | AZS AWF Warszawa | 26 | 46:39 | 25 |
11 | Narew Ostrołęka | 26 | 39:28 | 24 |
12 | Włókniarz Białystok | 26 | 37:49 | 20 |
13 | Gwardia Białystok | 26 | 22:38 | 17 |
14 | Warfama Dobre Miasto | 26 | 20:87 | 12 |
Sezon po sezonie[1]
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | IV liga | 7 | 52 | 81:43 | |
1999/00 | IV liga | 11 | 41 | 40:36 | |
2000/01 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 10 | 43 | 32:36 | |
2001/02 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 15 | 32 | 29:55 | spadek |
2002/03 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 6 | 43 | 44:38 | |
2003/04 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 12 | 32 | 42:44 | |
2004/05 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 1 | 75 | 102:28 | awans |
2005/06 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 2 | 79 | 61:19 | |
2006/07 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 16 | 20 | 27:49 | spadek |
2007/08 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 14 | 27 | 25:43 | spadek |
2008/09 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 2 | 67 | 69:28 | |
2009/10 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 5 | 53 | 59:30 | |
2010/11 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 3 | 62 | 74:37 | |
2011/12 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 2 | 64 | 71:29 | awans |
2012/13 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 9 | 35 | 30:47 | |
2013/14 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 10 | 40 | 27:41 | |
2014/15 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 12 | 33 | 35:44 | |
2015/16 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 15 | 8 | 14:91 | spadek |
2016/17 | Klasa okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 12 | 38 | 65:69 | |
2017/18 | Klasa okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 14 | 24 | 46:66 | utrzymanie po barażach |
2018/19 | Klasa okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 5 | 44 | 56:50 | |
2019/20 | Klasa okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 8 | 26 | 34:30 | rozgrywki zakończone po 17 kolejkach |
2020/21 | Klasa okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 1 | 82 | 124:23 | awans |
2021/22 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 7 | 46 | 44-38 | |
2022/23 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 11 | 33 | 52:61 | |
2023/24 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 5 | 52 | 52:41 |
Oznaczenie kolorami |
---|
IV poziom ligowy |
V poziom ligowy |
VI poziom ligowy |
Nazwy klubu w rozgrywkach:
- od 1998/1999 do 1999/2000 – Warfama-Rolimpex Dobre Miasto
- 2000/2001 – Rolimpex Dobre Miasto
- 2001/2002 – Warfama Dobre Miasto
- od 2002/2003 do 2009/2010 – DKS Dobre Miasto
- od 2010/2011 – POL-MOT Warfama DKS Dobre Miasto
- od 2011/2012 do 2012/2013 – DKS Dobre Miasto
Stadion
[edytuj | edytuj kod]DKS rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Dobrym Mieście.
Stadion Miejski w Dobrym Mieście w lipcu 2010 roku przeszedł przebudowę. Przede wszystkim została zmieniona murawa. Na stadionie zostało także zamontowanych ok. 110 krzesełek.
Dane techniczne | |
---|---|
Wymiary boiska | 110 × 70 m |
Pojemność stadionu | ok. 200 miejsc |
Oświetlenie | |
Podgrzewana murawa |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skarb – DKS Dobre Miasto [online], www.90minut.pl [dostęp 2022-03-26] .