Hannoverscher Sportverein von 1896 1973-1974
Aspetto
Hannoverscher Sportverein von 1896 | |
---|---|
Stagione 1973-1974 | |
Sport | calcio |
Squadra | Hannover 96 |
Allenatore | Hannes Baldauf (1ª-25ª) Fiffi Kronsbein (26ª-34ª) |
Bundesliga | 18º posto |
Coppa di Germania | Quarti di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Denz, Stegmayer (32) Totale: Denz, Stegmayer (36) |
Miglior marcatore | Campionato: Reimann (15) Totale: Reimann (15) |
Stadio | Niedersachsenstadion |
Maggior numero di spettatori | 60 000 vs. Bayern Monaco |
Minor numero di spettatori | 10 000 vs. Eintracht Francoforte |
Media spettatori | 20 535 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hannoverscher Sportverein von 1896 nelle competizioni ufficiali della stagione 1973-1974.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1973-1974 l'Hannover, allenato da Hannes Baldauf e Fiffi Kronsbein, concluse il campionato di Bundesliga al 18º posto. In Coppa di Germania l'Hannover fu eliminato ai quarti di finale dal Bayern Monaco.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Fiffi Kronsbein
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Claus Brune | Wuppertal | |
A | Peter Dahl | Lierse | |
D | Georg Damjanoff | Arminia Bielefeld | |
D | Karlheinz Höfer | Schwarz-Weiß Essen | |
C | Gerd Kasperski | Arminia Bielefeld | |
C | Roland Peitsch | Rot-Weiss Essen | |
A | Bernd Wehmeyer | Arminia Bielefeld |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Rolf Blau | Preußen Münster | |
D | Hans-Josef Hellingrath | Monaco 1860 | |
A | Michael Krüger | Hannover 96 II | |
A | Pedro Milasincic | Preußen Münster | |
A | Karl-Heinz Mrosko | Monaco 1860 | |
C | Peter Rühmkorb | Preussen Hameln |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Duisburg 11 agosto 1973, ore 15:30 CET 1ª giornata | Duisburg | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Wedaustadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 18 agosto 1973, ore 15:30 CET 2ª giornata | Hannover 96 | 4 – 2 referto | Kaiserslautern | Niedersachsenstadion (14 500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 21 agosto 1973, ore 20:00 CET 3ª giornata | Stoccarda | 5 – 1 referto | Hannover 96 | Neckarstadion (45 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 25 agosto 1973, ore 15:30 CET 4ª giornata | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Bochum | Niedersachsenstadion (16 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 1º settembre 1973, ore 15:30 CET 5ª giornata | Amburgo | 1 – 4 referto | Hannover 96 | Volksparkstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 7 settembre 1973, ore 20:00 CET 6ª giornata | Hannover 96 | 2 – 3 referto | Kickers Offenbach | Niedersachsenstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 14 settembre 1973, ore 20:00 CET 7ª giornata | Borussia M'gladbach | 4 – 3 referto | Hannover 96 | Bökelbergstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 22 settembre 1973, ore 15:30 CET 8ª giornata | Hannover 96 | 3 – 1 referto | Bayern Monaco | Niedersachsenstadion (60 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 29 settembre 1973, ore 15:30 CET 9ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 2 referto | Hannover 96 | Radstadion Köln (12 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 6 ottobre 1973, ore 15:30 CET 10ª giornata | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Niedersachsenstadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 17 ottobre 1973, ore 15:30 CET 11ª giornata | Hertha Berlino | 4 – 2 referto | Hannover 96 | Stadio Olimpico (10 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 20 ottobre 1973, ore 15:30 CET 12ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | Wuppertal | Niedersachsenstadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 27 ottobre 1973, ore 15:30 CET 13ª giornata | Schalke 04 | 3 – 1 referto | Hannover 96 | Parkstadion (33 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 3 novembre 1973, ore 15:30 CET 14ª giornata | Hannover 96 | 0 – 1 referto | Werder Brema | Niedersachsenstadion (15 200 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 10 novembre 1973, ore 15:30 CET 15ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 0 referto | Hannover 96 | Rheinstadion (8 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 16 novembre 1973, ore 20:00 CET 16ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Waldstadion (16 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 8 dicembre 1973, ore 15:30 CET 17ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Colonia | Niedersachsenstadion (12 400 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Hannover 5 gennaio 1974, ore 15:30 CET 18ª giornata | Hannover 96 | 2 – 2 referto | Duisburg | Niedersachsenstadion (17 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 12 gennaio 1974, ore 15:30 CET 19ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Betzenbergstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 19 gennaio 1974, ore 15:30 CET 20ª giornata | Hannover 96 | 3 – 0 referto | Stoccarda | Niedersachsenstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 26 gennaio 1974, ore 15:30 CET 21ª giornata | Bochum | 3 – 1 referto | Hannover 96 | Stadion an der Castroper Straße (15 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 2 febbraio 1974, ore 15:30 CET 22ª giornata | Hannover 96 | 2 – 2 referto | Amburgo | Niedersachsenstadion (31 500 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 9 febbraio 1974, ore 15:30 CET 23ª giornata | Kickers Offenbach | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Stadion am Bieberer Berg (9 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 2 marzo 1974, ore 15:30 CET 24ª giornata | Hannover 96 | 0 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Niedersachsenstadion (32 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 9 marzo 1974, ore 15:30 CET 25ª giornata | Bayern Monaco | 5 – 1 referto | Hannover 96 | Stadio Olimpico (13 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 16 marzo 1974, ore 15:30 CET 26ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | Fortuna Colonia | Niedersachsenstadion (14 500 spett.)
| ||||||
|
Essen 23 marzo 1974, ore 15:30 CET 27ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Hannover 96 | Georg-Melches-Stadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 30 marzo 1974, ore 15:30 CET 28ª giornata | Hannover 96 | 3 – 1 referto | Hertha Berlino | Niedersachsenstadion (19 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 6 aprile 1974, ore 15:30 CET 29ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Stadion am Zoo (16 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 20 aprile 1974, ore 15:30 CET 30ª giornata | Hannover 96 | 0 – 1 referto | Schalke 04 | Niedersachsenstadion (31 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 27 aprile 1974, ore 15:30 CET 31ª giornata | Werder Brema | 3 – 3 referto | Hannover 96 | Weserstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 4 maggio 1974, ore 15:30 CET 32ª giornata | Hannover 96 | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Niedersachsenstadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 11 maggio 1974, ore 15:30 CET 33ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Niedersachsenstadion (10 000 spett.)
|
Colonia 18 maggio 1974, ore 15:30 CET 34ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Radstadion Köln (8 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Dortmund 1º dicembre 1973, ore CET Primo turno | Borussia Dortmund | 1 – 4 referto | Hannover 96 | Stadio Rote Erde (5 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 19 dicembre 1973, ore CET Ottavi di finale | Fortuna Colonia | 0 – 0 (d.t.s.) referto | Hannover 96 | Südstadion (4 000 spett.)
|
Hannover 29 dicembre 1973, ore CET Ottavi di finale | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Fortuna Colonia | Niedersachsenstadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 16 febbraio 1974, ore CET Quarti di finale | Bayern Monaco | 3 – 2 referto | Hannover 96 | Stadio Olimpico (10 000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 23 | 17 | 1 | 5 | 11 | 25 | 43 | 34 | 6 | 10 | 18 | 50 | 66 | -16 |
Coppa di Germania | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Totale | 22 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 23 | 20 | 2 | 6 | 12 | 31 | 47 | 38 | 8 | 11 | 19 | 58 | 70 | -12 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T |
Risultato | N | V | P | P | V | P | P | V | N | P | P | N | P | P | P | N | V | N | P | V | P | N | P | P | P | N | N | V | P | P | N | P | N | P |
Posizione | 8 | 5 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Anders | 30 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 |
J. Bandura | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
H. Blumenthal | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
C. Brune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Busse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Dahl | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
G. Damjanoff | 25 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3 | 4 | 0 |
L. Denz | 32 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 5 | 0 |
E. Deterding | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
R. Dittel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
K. Herbeck | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
K. Höfer | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 |
R. Kaemmer | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 |
G. Kasperski | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 |
H. Kulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Lex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Pauly | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
R. Peitsch | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
W. Reimann | 30 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 4 | 0 |
H. Siemensmeyer | 31 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | 9 | 0 |
R. Stegmayer | 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 |
R. Stiller | 29 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 |
G. Thaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Thiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Vesely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wehmeyer | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.