Franck Ribéry
(2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | (fr) Franck Henry Pierre Ribéry 7 de abril de 1983 (41 anos) Boulogne-sur-Mer, Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relixión | Hinduísmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Lega Calcio Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Extremo esquerdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 de xuño de 2019 | Liga de Campións da UEFA 2018-19 ../... 25+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páxina web | fcbayern.com… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Franck Ribéry, nado en Boulogne-sur-Mer o 7 de abril de 1983, é un exfutbolista francés que xogaba de centrocampista.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]En 2001, debutou coa US Boulogne, da súa cidade natal. En épocas posteriores, xogou no Olympique Alès, Stade Brestois 29 e FC Metz, todos eles franceses. En xaneiro de 2005 foi transferido ó Galatasaray turco, completando a súa carreira no país turco con algúns altercados policiais e delitivos, aínda que axudou a gañar a Copa de Turquía en 2005, grazas a un gol fundamental nas semifinais. No entanto, en xuño dese ano, deixou o club para unirse ó Olympique de Marsella. O club turco recorreu a transferencia da FIFA, que non tomou aínda unha decisión final a este respecto.
Ribéry, en 2007 fichou polo Bayern de Múnic, asinado un contrato ata o 30 de xuño de 2011. A prensa especula que o valor da transferencia sería de arredor de 25 millóns de euros, máis 4 millóns Bayern clasificábase para a Liga de Campións na tempada 2007-08. No entanto, o director do Bayern non quería revelar canto diñeiro tiña que pagar por el, en calquera caso, a sinatura máis cara na historia da Bundesliga.
Vida persoal
[editar | editar a fonte]- Cando tiña 2 anos de idade sufriu un grave accidente automobilístico que lle deixou profundas cicatrices na cara.
- En 2002, Ribéry converteuse ao islam. O seu nome musulmán é Bilal. A súa muller, Wahiba Belhami é de orixe alxeriana. Ten dúas fillas, Hiziya e Shahinez.
Selección nacional
[editar | editar a fonte]A súa primeira convocatoria internacional coa Selección de fútbol de Francia foi o mundial de Alemaña 2006, onde a selección gala quedou subcampioa. Debido á súa chamada, o técnico francés Raymond Domenech tomou a polémica decisión de non convocar ao mediocampista do FC Barcelona Ludovic Giuly. Ribéry foi titular en todos os partidos do campionato. O 17 de xuño de 2008 estaba participando con Francia na Eurocopa de Austria e Suíza cando se lesionou nun lance co italiano Gianluca Zambrotta. Sufriu unha forte escordadura de nocello e tivo que ser retirado do partido, concluíndo así a súa participación no torneo, xa que a selección francesa acabaría perdendo por 2-0, quedando con iso eliminada da Eurocopa.
Participacións en Copas do Mundo
[editar | editar a fonte]Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemaña | Subcampión |
Palmarés
[editar | editar a fonte]Campionatos nacionais
[editar | editar a fonte]Título | Club | País | Ano |
---|---|---|---|
Copa de Turquía | Galatasaray | Turquía | 2005 |
Copa de Alemaña | Bayern de Múnic | Alemaña | 2008 |
Fussball Bundesliga | Bayern de Múnic | Alemaña | 2008 |
Copas internacionais
[editar | editar a fonte]Título | Club | País | Ano |
---|---|---|---|
Copa Intertoto da UEFA | Olympique de Marsella | Francia | 2005 |
Distincións individuais
[editar | editar a fonte]Distinción | Ano |
---|---|
Xogador xuvenil da Ligue 1 | 2006 |
Mellor xogador da Fussball Bundesliga | 2007 - 2008 |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Franck Ribéry |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Nados en 1983
- Nados no departamento do Paso de Calais
- Futbolistas de Francia
- Centrocampistas de fútbol
- Xogadores do US Boulogne
- Xogadores do Olympique Alès
- Xogadores do Stade Brestois 29
- Xogadores do FC Metz
- Xogadores do Galatasaray SK
- Xogadores do Olympique de Marsella
- Xogadores do FC Bayern München
- Xogadores do ACF Fiorentina
- Xogadores da selección de fútbol de Francia
- Futbolistas gañadores da Liga de Campións da UEFA