Materiales Datos Tecnicos para Diseñar Piping
Materiales Datos Tecnicos para Diseñar Piping
Materiales Datos Tecnicos para Diseñar Piping
ESPARRAGOS
ACCESIBILIDAD
BRIDAS #1500
BRIDA #2500
BRIDA API
BRIDAS AWWA
CURSOR
DICCIONARIO
PESOS
CURSOR TECFOR
CALCULO PINTURA
DISTANCIA E/SOPORTES
ESPESOR
Peso
PULGADAS MM Kg/m
1/16 1.60 12.6 Kg
1/16 2.00 15.8 Kg
1/16 2.50 19.8 Kg
1/16 2.80 22.2 Kg
1/8 3.20 25.1 Kg
5/32 4.00 31.7 Kg
3/16 4.75 37.7 Kg
1/4 6.35 50.2 Kg
5/16 8.00 62.8 Kg
3/8 9.50 75.4 Kg
7/16 11.11 88.0 Kg
1/2 12.70 100.5 Kg
9/16 14.30 113.1 Kg
5/8 15.80 125.6 Kg
3/4 19.05 150.7 Kg
7/8 22.20 175.9 Kg
1 25.40 201.0 Kg
1 1/8 28.50 225.7 Kg
1 1/4 31.70 251.2 Kg
1 3/8 39.90 276.4 Kg
1 1/2 38.10 301.4 Kg
1 3/4 44.40 351.7 Kg
2 50.80 402.0 Kg
2 1/4 57.10 452.0 Kg
2 1/2 63.50 503.0 Kg
2 3/4 69.80 553.2 Kg
3 76.20 603.5 Kg
3 1/2 88.90 704.0 Kg
4 101.50 804.7 Kg
4 1/2 114.30 905.3 Kg
5 127.00 1,005.9 Kg
6 152.00 1,207.0 Kg
Chapa Fria
CARACTERISTICAS CALIDAD
ESPESOR Peso MECANICAS C-F EM - F
N° Calibre
BGW mm kg/m2
12 2.50 19.8 Kg Tipo de desoxidacion - -
14 2.00 15.8 Kg Resistencia a la traccion Rm min.(Mpa) - 270.00
16 1.60 12.6 Kg max (Mpa) 450.00 420.00
18 1.25 9.9 Kg Limite de fluencia Rp
20 0.90 7.1 Kg max (Mpa) - 280.00
22 0.70 5.5 Kg Alargamiento porcent de rotura e £ 0,50 - 26.00
24 0.56 4.4 Kg en 50 mm para espesores 0,50 £ 1,60 - 30.00
26 0.45 3.6 Kg e (mm) minimo % A 1,60 £ e - 32.00
27 0.40 3.2 Kg Dureza HRB maxima 65.00 60.00
Al.max. (%) - -
Chapa Fria
Chapa Fria
chapa fria
CALIDAD
EP - F EEP - F
- Calmado
270.00 270.00
380.00 360.00
270.00 240.00
31.00 34.00
35.00 36.00
37.00 38.00
55.00 50.00
- -
EP - F EEP - F
0.10 0.09
0.50 0.50
0.03 0.03
0.04 0.04
- 0.02
Chapa Fria
Diagonal Espesor (E) Nervio (N) Área Abierta Ancho Hojas
Forma de la malla Peso Kg/m2
Mayor (DM) 1/10mm 1/10mm % (mm.)
Productos
Metal Desplegado 0303228 30 32 28 Romboidal 46 12.0 Kg 1500
Metal Desplegado 0503233 50 32 33 Romboidal 70 7.5 Kg 1500
Metal Desplegado 0623230 62 32 30 Romboidal 76 6.0 Kg 1500
Metal Desplegado 0623248 62 32 48 Romboidal 62 9.8 Kg 1500
Metal Desplegado 0623258 62 32 58 Romboidal 52 11.9 Kg 1500
Metal Desplegado 0754855 75 48 55 Romboidal 69 11.6 Kg 1500
Metal Desplegado 0754888 75 48 88 Romboidal 50 18.5 Kg 1500
Metal Desplegado 1023230 102 32 30 Romboidal 83 4.2 Kg 1500
Metal Desplegado 1354876 135 48 76 E Grating 3 LB 58 15.6 Kg 1500
Metal Desplegado 1356370 135 63 70 E Grating 4 LB 62 19.0 Kg 1040
Largo Hojas
(mm.)
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3100
2700
3000
CAÑOS
SEGUN ANSI B 36./0 DIMENSIONES Y PESOS TEORICOS - TUBOS ASTM A-53 (MAS COMUNES)
SCHEDULES
1/2 Diam. Diam STD 10 20 30 40 60 80 100 120 140 160 XS XXS
Nom. Ext Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso EspesorPeso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso Espesor Peso
Pulg mm mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
5.15 1/8 10.3 1.73 0.4 Kg - - - - - - 1.73 0.4 Kg - - 2.41 0.5 Kg - - - - - - - - 2.41 0.5 Kg - -
6.85 1/4 13.7 2.24 0.6 Kg - - - - - - 2.24 0.6 Kg - - 3.03 0.8 Kg - - - - - - - - 3.03 0.8 Kg - -
8.55 3/8 17.1 2.31 0.8 Kg - - - - - - 2.31 0.8 Kg - - 3.20 1.1 Kg - - - - - - - - 3.20 1.1 Kg - -
10.65 1/2 21.3 2.77 1.3 Kg - - - - - - 2.77 1.3 Kg - - 3.73 1.6 Kg - - - - - - 4.78 2.0 Kg 3.73 1.6 Kg 7.47 2.6 Kg
13.35 3/4 26.7 2.87 1.7 Kg - - - - - - 2.87 1.7 Kg - - 3.91 2.2 Kg - - - - - - 5.56 2.9 Kg 3.91 2.2 Kg 7.82 3.6 Kg
16.70 1 33.4 3.38 2.5 Kg 2.77 2.1 Kg - - - - 3.38 2.5 Kg - - 4.55 3.2 Kg - - - - - - 6.35 4.2 Kg 4.55 3.2 Kg 9.09 5.5 Kg
21.10 1 1/4 42.2 3.56 3.4 Kg 2.77 2.7 Kg - - - - 3.56 3.4 Kg - - 4.85 4.5 Kg - - - - - - 6.35 5.6 Kg 4.85 4.5 Kg 9.70 7.8 Kg
24.15 1 1/2 48.3 3.68 4.1 Kg 2.77 3.1 Kg - - - - 3.68 4.1 Kg - - 5.08 5.4 Kg - - - - - - 7.14 7.3 Kg 5.08 5.4 Kg 10.16 9.6 Kg
30.15 2 60.3 3.91 5.4 Kg 2.77 3.9 Kg - - - - 3.91 5.4 Kg - - 5.54 7.5 Kg - - - - - - 8.74 11.1 Kg 5.54 7.5 Kg 11.07 13.4 Kg
36.50 2 1/2 73.0 5.16 8.6 Kg 3.05 5.3 Kg - - - - 5.16 8.6 Kg - - 7.01 11.4 Kg - - - - - - 9.53 14.9 Kg 7.01 11.4 Kg 14.02 20.4 Kg
44.45 3 88.9 5.49 11.3 Kg 3.05 6.5 Kg - - - - 5.49 11.3 Kg - - 7.62 15.3 Kg - - - - - - 11.13 21.4 Kg 7.62 15.3 Kg 15.24 27.7 Kg
50.80 3 1/2 101.6 5.74 13.6 Kg 3.05 7.4 Kg - - - - 5.74 13.6 Kg - - 8.08 18.6 Kg - - - - - - - - 8.08 18.6 Kg - -
57.15 4 114.3 6.02 16.1 Kg 3.05 8.4 Kg - - - - 6.02 16.1 Kg - - 8.56 22.3 Kg - - 11.13 28.3 Kg - - 13.49 33.5 Kg 8.56 22.3 Kg 17.12 41.0 Kg
70.65 5 141.3 6.55 21.8 Kg 3.40 11.6 Kg - - - - 6.55 21.8 Kg - - 9.53 31.0 Kg - - 12.70 40.3 Kg - - 15.88 49.1 Kg 9.53 31.0 Kg 19.05 57.4 Kg
84.15 6 168.3 7.11 28.3 Kg 3.40 13.8 Kg - - - - 7.11 28.3 Kg - - 10.97 42.6 Kg - - 14.27 54.2 Kg - - 18.26 67.6 Kg 10.97 42.6 Kg 21.95 79.2 Kg
109.55 8 219.1 8.18 42.6 Kg 4.78 25.3 Kg 6.35 33.3 Kg 7.04 36.8 Kg 8.18 42.6 Kg 10.31 53.1 Kg 12.97 64.6 Kg 15.09 75.9 Kg 18.26 90.4 Kg 20.62 100.9 Kg 23.01 111.3 Kg 12.70 64.6 Kg 22.23 107.9 Kg
136.50 10 273.0 9.27 60.3 Kg 4.19 27.8 Kg 6.35 41.8 Kg 7.80 51.0 Kg 9.27 60.3 Kg 12.70 81.5 Kg 15.09 96.0 Kg 18.26 114.7 Kg 21.44 133.0 Kg 25.40 155.1 Kg 28.58 172.3 Kg 12.70 81.5 Kg 25.40 155.1 Kg
161.90 12 323.8 9.52 73.8 Kg 4.57 36.0 Kg 6.35 49.7 Kg 8.38 65.2 Kg 10.31 79.7 Kg 14.27 108.9 Kg 17.48 132.1 Kg 21.44 159.9 Kg 25.40 186.9 Kg 28.58 208.1 Kg 33.32 238.7 Kg 12.70 97.4 Kg 25.40 186.9 Kg
177.80 14 355.6 9.52 81.3 Kg 6.35 54.7 Kg 7.92 67.9 Kg 9.52 81.3 Kg 11.10 94.3 Kg 15.09 126.7 Kg 19.05 158.1 Kg 23.83 195.0 Kg 27.79 224.7 Kg 31.75 253.6 Kg 35.71 281.7 Kg 12.70 107.4 Kg - -
203.20 16 406.4 9.52 93.2 Kg 6.35 62.7 Kg 7.92 77.8 Kg 9.52 93.2 Kg 12.70 123.3 Kg 16.66 160.1 Kg 21.44 203.6 Kg 26.19 245.6 Kg 30.96 286.7 Kg 36.53 333.2 Kg 40.49 365.4 Kg 12.70 123.3 Kg - -
228.60 18 457.2 9.52 105.1 Kg 6.35 70.6 Kg 7.92 87.8 Kg 11.13 122.4 Kg 14.27 155.9 Kg 19.05 205.8 Kg 23.83 256.7 Kg 29.36 309.8 Kg 34.93 363.8 Kg 39.67 408.5 Kg 45.29 459.6 Kg 12.70 139.2 Kg - -
254.00 20 508.0 9.52 117.0 Kg 6.35 78.6 Kg 9.52 117.0 Kg 12.70 155.1 Kg 15.09 183.4 Kg 20.62 247.8 Kg 26.19 311.2 Kg 32.54 381.6 Kg 38.10 442.5 Kg 44.45 508.2 Kg 50.01 564.9 Kg 12.70 155.1 Kg - -
304.80 24 609.6 9.52 140.9 Kg 6.35 94.5 Kg 9.52 140.9 Kg 14.27 209.5 Kg 17.48 255.3 Kg 24.61 355.0 Kg 30.96 441.8 Kg 38.89 546.4 Kg 46.02 639.6 Kg 52.37 719.7 Kg 59.54 807.7 Kg 12.70 187.0 Kg - -
381.00 30 762.0 9.52 176.7 Kg 7.92 147.3 Kg 12.70 234.7 Kg 15.88 292.2 Kg 19.05 349.5 Kg - - - - - - - - - - - - 12.70 234.7 Kg - -
457.20 36 914.40 9.52 212.5 Kg 7.92 177.1 Kg 12.70 282.4 Kg 15.88 351.9 Kg 19.05 420.6 Kg - - - - - - - - - - - - 12.70 282.4 Kg - -
533.40 42 1066.80 9.52 248.2 Kg - - - - 15.88 411.6 Kg - - - - - - - - - - - - - - 12.70 330.2 Kg - -
609.60 48 1219.20 9.52 284.0 Kg - - - - 15.88 471.3 Kg - - - - - - - - - - - - - - 12.70 377.8 Kg - -
Longitud: 5/12 mts. (15% de la remesa en largos menores). Tambien en largos fijos.
Tolerancia: Fabricacion: Proceso Mannesmann- Calmes, acero calmado, grado A o B, producido en horno electrico, soldable. Los tubos son aptos para ser
sobre el Æ e: Æ Nom. £ 1 1/2 " + 0,4% - 0,8% abrocados, plegados y curvados.
Æ Nom. £ 2 " + 1% - 1% Terminacion: Extremos biselados para soldar, planos o roscados, negros o revestidos.
sobre el espesor:- 12,5% Usos: Conduccion de fluidos bajo severas condiciones de empleo.
sobre el peso: para espesores £ extra strong ( + ) 5%
para espesores > extra strong ( + ) 10%
Prueba Hidraulica: Presiones variables segun diametro, espesor y acero, tubo por tubo y de acuerdo a la Norma.
Aplastamiento: Conforme a las especificaciones de la Norma.
Curvado: Conforme a las especificaciones de la Norma.
Biselado: Para soldar, de 30° ( +5° - 0°)
Caracteristicas Mecanicas Caracteristicas Mecanicas
20,62 23,01
22,23 109,48
100,92 112,90
25,40 28,58
25,40 157,41
155,15 174,82
28,58 33,52
25,40 189,70
208,14 242,26
31,75 35,71
253,56 285,88
36,53 40,49
333,19 370,73
39,67 45,24
408,26 466,35
44,45 50,01
508,11 573,18
TUBOS PLASTICOS
Presion de servicio
DN d1 m n
KB4 (4kg/cm2) KB6 (6kg/cm2) KB10 (10kg/cm2
e di e di e di
63 63.6 105 63.6 - - 1.9 59.2 3 57
75 75.6 110 65.2 - - 2.2 70.6 3.6 67.8
806617829.xls
160 161 146 76.4 3.2 153.6 4.7 150.6 7.7 144.6
200 201.3 151.3 81.6 4 192 5.9 188.2 9.6 180.8
250 251.5 168.4 88.2 4.9 240.2 7.3 235.4 11.9 226.2
315 316.8 192.2 96.8 6.2 302.6 9.2 296.6 15 285
355 357 206.4 102 7 341 10.4 334.2 16.9 321.2
400 402.2 220 108.7 7.9 384.2 11.7 376.6 19.1 361.8
500 502.6 255 121.5 9.8 480.4 14.6 470.8
TUBERíA
AIQSA fabrica la tubería y accesorios de poliester reforzado con fibra de vidrio de acuerdo con la norma DIN 16965-1 Clase A y DIN 16965-5 Clas
S
hasta PN-16 (ver tablas de características).
Las longitudes de tramos son 5 - 6 - 10 y 12 metros según diámetros y el rango de diámetros posibles de suministrar, van desde DN-25 a DN-1000
DN-5000.
También bajo demanda podemos fabricar otros tipos de tubería, para ventilación, etc.
También podemos suministrar tuberías en otros materiales plásticos PVC, PP, PEHD, PVC-C, PVDF, etc., para ello consultar el apartado correspo
ESPESORES Y PESOS
806617829.xls
Capa de resistencia mecánica realizada con resina bisfenólica tipo Altac.
Capa de Capa de
resistencia resistencia
mecánica mecánica
realizada realizada
con resina con resina
ortoftálica ortoftálica
de un de un
punto de punto de
distorsión distorsión
de 60ºC. de 96ºC.
PRESION NOMINAL
PN-1.6 PN-2.5 PN-4 PN-6 PN-10
806617829.xls
Capa de resistencia mecánica realizada con resina bisfenólica tipo Altac.
Capa de Capa de
resistencia resistencia
mecánica mecánica
realizada realizada
con resina con resina
ortoftálica ortoftálica
de un de un
punto de punto de
distorsión distorsión
de 60ºC. de 96ºC.
SECCISN
PRESION NOMINAL
PN-1.6 PN-2.5 PN-4 PN-6 PN-10
806617829.xls
4 110 4.3 101.4 5.3 99.4 6.6 96.8 8.1 93.8 10.0
5 125 4.8 115.4 6.0 113.0 7.4 110.2 9.2 106.6 11.4
5 1/2 140 5.4 129.2 6.7 126.6 8.3 123.4 10.3 119.4 12.7
6 160 6.2 147.6 7.7 144.6 9.5 141.0 11.8 136.4 14.6
7 180 6.9 166.2 8.6 162.8 10.7 158.6 13.3 153.4 16.4
8 200 7.7 184.6 9.6 180.8 11.9 176.2 14.7 170.6 18.2
9 225 8.7 207.6 10.8 203.4 13.4 198.2 16.6 191.8 20.5
10 250 9.6 230.8 11.9 226.2 14.8 220.4 18.4 213.2 22.7
11 280 10.8 258.4 13.4 253.2 16.6 246.8 20.6 238.8
12 315 12.1 290.8 15.0 285.0 18.7 277.6 23.2 268.6
14 355
16 400
18 450
20 500
22 560
24 630
28 710
806617829.xls
PROPIEDADES MÉTODO VALOR UNIDADES
Índice de fluidez(melt-index) ISO 1133 0.2 g/10mín
Densidad ISO 1872 941-949 kg/m3
Resistencia a la tracción ISO/R527 19 MN/m2
Alargamiento ISO/R527 mayor 300 %
Módulo de flexión BS 2782 700 MN/m2
Temperatura Vicat BS 2782 116 ^C
Temperatura de fragilidad ASTM D746 <-70 ^C
Coef. de expansión lineal térmi Valor Promedio 1,5x10(-4) 1/^C
entre 20^C a 60^C
ASTM D696
Conductividad Térmica ASTM D696 0.4 W/m.K
Dureza Shore D 65 -
806617829.xls
TABLA DE CARACTERISTICAS DE P.V.C. Y EN P
DE LOS TUBOS DE P.V.C.
PROPIEDAD METODO
A.S.T.M D.1505-
DENSIDAD
63 T
DUREZA A.S.T.M
RESISTENCIA IRAM
AL IMPACTO 13351-G-20
RESISTENCIA
A.S.T.M.
AL IMPACTO
D.256-56
CHARPY
RESISTENCIA
BRITISH
AL IMPACTO
STANDARD
IZOD
RESISTENCIA
A.S.T.M.
A LA
D.638-58
TRACCION
RESISTENCIA
A.S.T.M.
A LA
D.638-58
COMPRESION
APLASTAMIEN
IRAM
TO
13351-E-5
RESISTENCIA
TRANSVERSAL
A LA PRESION
HIDROSTATICA IRAM
CONSUMO TENSION DE 13351-E-5
ADHESIVO
ENSAYO 420
kg\cm2
Nº Union./kg
85
70
RESISTENCIA
D.I.N. 53-453
AL CORTE
60
45
RESISTENCIA A.S.T.M
A LA FLEXION D.790-63
-
20
806617829.xls
15 MODULO DE D.I.N.
10 ELASTICIDAD 53-457
- ELONGACION A.S.T.M.
- A LA ROTURA D.638.58
- ESTABILLIDAD IRAM
- DIMENSIONAL 13351-E-8
- ABSORCION IRAM
DE AGUA 13351-E-7
S EN PRFV
o ideal de sustitución de otras tuberías convencionales, a las
806617829.xls
EQUIVALENCIA
PN-16 PRFV AºCº
S4 Kg/m 25
2.9 0.6 32
2.9 0.7 40
2.9 0.9 50 2"
3.1 1.1 65
3.7 1.6 75 3"
4.4 2.2 100 4"
5.2 3.3 125
6.2 4.8 150 6"
7.3 6.7 200 8"
9.4 11.3 250 10"
11.4 17.8 300
13.5 24.9 350
15.6 33.1 400
17.7 42.5 500
21.8 66.5 600
700
800
900
1000
806617829.xls
PN-16
S4 Kg/m
5 0.8
5 0.9
5 1.1
5 1.4
5.1 2
6.1 2.8
7.3 4.1
8.9 6.1
10.5 8.5
13.6 15.1
16.8 22.8
19.9 32.2
23.1 44.1
26.2 56.8
32.5 87
PN12,5 PN16
SDR11 SDR9
RO INTERNO mm FUSION A ENCHUFE
FUSION A TOPE
ELECTROFUSION
POLYTHERM AZUL
AMARILLO
61.4 8.4 58.2 VERDE
73.6 10.1 69.8 NEGRO
806617829.xls
90.0 12.3 85.4
102.2 14.0 97.0
114.6 15.7 108.6 PEAD
130.8 17.9 124.2 PE=MRS8 (NEGRO CON LINEAS AZULES)
147.2 20.1 139.8
163.6 22.4 155.2 PE 100=MRS=10 (NEGRO CON LINEAS AZ
184.0 25.1 174.8
204.6 27.9 194.2 PEMD
LINEA DE GAS (AMARILLO)
806617829.xls
g/10mín
kg/m3
MN/m2
%
MN/m2
^C
^C
1/^C
W/m.K
-
806617829.xls
AS DE P.V.C. Y EN PARTICULAR
VALOR
UNIDAD CARACTERIS
TICO
g/cm3 1.40-1.44
ROCKWELL 120
SEGÚN
kg/cm2
DIAMETRO
kg/cm2 5
JOULES 4-4.5
kg/cm2 500-550
kg/cm2 600
% 40
SEGÚN
kg/cm2
DIAMETRO
kg/cm2 400
kg/cm2 900-1100
806617829.xls
kg/cm2 2.99x10
% 100-150
% <5
mg/cm2 <3
806617829.xls
POLI
806617829.xls
20mm a 125mm UNION SIN ACCESORIO
90mm y mayores
20mm a 400mm CUPLA
AGUA POTABLE
GAS
DRENAJES CLOACALES E INDUSTRIALES
GAS, AGUA
806617829.xls
O CON LINEAS AZULES)
806617829.xls
806617829.xls
Normas Tecnicas
NORMA TIPO
USO PRINCIPAL
MALLA SIMA
Productos Denominación Separac. alambres- Long. (mm) Separac. Diam. nom.
alambres- alambres-
Transv. (mm) Long(mm)
01 Malla Soldada M500 Standar Q 50 250.00 250.00 4.0
02 Malla Soldada M500 Standar Q 84 150.00 150.00 4.0
03 Malla Soldada M500 Standar Q 92 150.00 150.00 4.2
04 Malla Soldada M500 Standar Q 106 150.00 150.00 4.5
05 Malla Soldada M500 Standar Q 131 150.00 150.00 5.0
06 Malla Soldada M500 Standar Q 139 100.00 100.00 4.2
07 Malla Soldada M500 Standar Q 158 150.00 150.00 5.5
08 Malla Soldada M500 Standar Q 188 150.00 150.00 6.0
09 Malla Soldada M500 Standar Q 221 150.00 150.00 6.5
10 Malla Soldada M500 Standar Q 257 150.00 150.00 7.0
11 Malla Soldada M500 Standar Q 335 150.00 150.00 8.0
12 Malla Soldada M500 Standar Q 378 150.00 150.00 8.5
13 Malla Soldada M500 Standar Q 524 150.00 150.00 10.0
14 Malla Soldada M500 Standar Q 754 150.00 150.00 12.0
15 Malla Soldada M500 Standar R 84 150.00 250.00 4.0
16 Malla Soldada M500 Standar R 92 150.00 250.00 4.2
17 Malla Soldada M500 Standar R 106 150.00 250.00 4.5
18 Malla Soldada M500 Standar R 131 150.00 250.00 5.0
19 Malla Soldada M500 Standar R 158 150.00 250.00 5.5
20 Malla Soldada M500 Standar R 188 150.00 250.00 6.0
21 Malla Soldada M500 Standar R 221 150.00 250.00 6.5
22 Malla Soldada M500 Standar R 257 150.00 250.00 7.0
23 Malla Soldada M500 Standar R 335 150.00 250.00 8.0
24 Malla Soldada M500 Standar R 378 150.00 250.00 8.5
25 Malla Soldada M500 Standar R 524 150.00 250.00 10.0
26 Malla Soldada M500 Standar R 754 150.00 250.00 12.0
MALLA SHOP
Productos Separación entre Diámetro Medidas
Alambres
01 Mallas Shop 50 x 50 3 mm 1200 x 3000
02 Mallas Shop 25 x 25 2,6 mm 1200 x 3000
03 Mallas Shop 50 x 30 3 mm 1200 x 3000
ALAMBRE
Productos Diámetro (mm) Calibre ISWG Sección nominal Peso nominal
(mm2) (Kg/100m)
01 Alambre Recocido Comercio 1.42 17.00 1.58 1.24
02 Alambre Recocido Comercio 1.63 16.00 2.09 1.64
03 Alambre Recocido Comercio 2.03 14.00 3.23 2.54
04 Alambre Recocido Comercio 2.64 12.00 5.47 4.29
05 Alambre Recocido Comercio 4.06 8.00 12.94 10.16
Viendo del 1 al 5 (de 5 productos)
CLAVOS LISOS
Productos Medida mm Medida (pulg.) Diámetro (mm) Calibre ASWG
CLAVOS TORCIONADOS
Productos Medida mm Medida (pulg.) Diámetro (mm) Calibre ASWG
TUBOS CUADRADOS
Productos a x a mm e (mm) P sección Kg/m
TUBOS REDONDO
Productos D (mm) e (mm) P Peso (Kg/m) F Soluc. Útil
(cm2)
01 Tubos Sección Circular 12.70 0.90 0.3 Kg 0.334
02 Tubos Sección Circular 12.70 1.25 0.4 Kg 0.450
03 Tubos Sección Circular 12.70 1.60 0.4 Kg 0.559
04 Tubos Sección Circular 14.28 0.90 0.3 Kg 0.379
05 Tubos Sección Circular 14.28 1.25 0.4 Kg 0.512
06 Tubos Sección Circular 14.28 1.60 0.5 Kg 0.638
07 Tubos Sección Circular 15.87 0.90 0.3 Kg 0.424
08 Tubos Sección Circular 15.87 1.27 0.5 Kg 0.575
09 Tubos Sección Circular 15.87 1.60 0.6 Kg 0.718
10 Tubos Sección Circular 19.05 0.90 0.4 Kg 0.514
11 Tubos Sección Circular 19.05 1.25 0.5 Kg 0.700
12 Tubos Sección Circular 19.05 1.60 0.7 Kg 0.878
13 Tubos Sección Circular 19.05 2.00 0.8 Kg 1,073.00
14 Tubos Sección Circular 22.22 0.90 0.5 Kg 0.604
15 Tubos Sección Circular 22.22 1.25 0.6 Kg 0.824
16 Tubos Sección Circular 22.22 1.60 0.8 Kg 1,038.00
17 Tubos Sección Circular 22.22 2.00 1.0 Kg 1,272.00
18 Tubos Sección Circular 23.81 0.90 0.5 Kg 0.649
19 Tubos Sección Circular 23.81 1.25 0.7 Kg 0.887
20 Tubos Sección Circular 23.81 1.60 0.9 Kg 1,118.00
21 Tubos Sección Circular 23.81 2.00 1.1 Kg 1,372.00
22 Tubos Sección Circular 25.40 0.90 0.5 Kg 0.694
23 Tubos Sección Circular 25.40 1.25 0.7 Kg 0.950
24 Tubos Sección Circular 25.40 1.60 0.9 Kg 1,198.00
25 Tubos Sección Circular 25.40 2.00 1.2 Kg 1,472.00
26 Tubos Sección Circular 28.57 0.90 0.6 Kg 0.783
27 Tubos Sección Circular 28.57 1.25 0.8 Kg 1,074.00
28 Tubos Sección Circular 28.57 1.60 1.1 Kg 1,357.00
29 Tubos Sección Circular 28.57 2.00 1.3 Kg 1,671.00
30 Tubos Sección Circular 30.16 0.90 0.7 Kg 0.828
TUBOS RECTANGULARES
Productos b x a (mm) e (mm) P Peso (Kg/m) F sección útil
(cm3)
01 Tubos de Acero Sección Rectangular 20 x 10 0.90 0.4 Kg 0.501
02 Tubos de Acero Sección Rectangular 20 x 10 1.25 0.5 Kg 0.674
03 Tubos de Acero Sección Rectangular 30 x 20 0.90 0.7 Kg 0.861
04 Tubos de Acero Sección Rectangular 30 x 20 1.25 0.9 Kg 1,174.00
05 Tubos de Acero Sección Rectangular 30 x 20 1.60 1.2 Kg 1,476.00
06 Tubos de Acero Sección Rectangular 40 x 20 0.90 0.8 Kg 1,041.00
07 Tubos de Acero Sección Rectangular 40 x 20 1.25 1.1 Kg 1,424.00
08 Tubos de Acero Sección Rectangular 40 x 20 1.60 1.4 Kg 1,796.00
09 Tubos de Acero Sección Rectangular 40 x 30 0.90 1.3 Kg 1,674.00
10 Tubos de Acero Sección Rectangular 40 x 30 1.25 1.7 Kg 2,116.00
11 Tubos de Acero Sección Rectangular 40 x 30 1.60 2.0 Kg 2,600.00
12 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 30 1.25 1.5 Kg 1,924.00
13 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 30 1.60 1.9 Kg 2,436.00
14 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 30 2.00 2.4 Kg 3,006.00
15 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 30 2.50 2.9 Kg 3,696.00
16 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 30 1.60 2.2 Kg 2,756.00
17 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 30 2.00 2.7 Kg 3,406.00
18 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 30 2.50 3.3 Kg 4,196.00
19 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 30 3.20 4.1 Kg 5,262.00
20 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 40 1.60 2.2 Kg 2,756.00
21 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 40 2.00 2.7 Kg 3,406.00
22 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 40 2.50 3.3 Kg 4,196.00
23 Tubos de Acero Sección Rectangular 50 x 40 3.20 4.1 Kg 5,262.00
24 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 40 1.60 2.4 Kg 3,076.00
25 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 40 2.00 3.0 Kg 3,806.00
26 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 40 2.50 3.7 Kg 4,696.00
27 Tubos de Acero Sección Rectangular 60 x 40 3.20 4.6 Kg 5,902.00
28 Tubos de Acero Sección Rectangular 80 x 40 1.60 2.9 Kg 3,716.00
29 Tubos de Acero Sección Rectangular 80 x 40 2.00 3.6 Kg 4,606.00
30 Tubos de Acero Sección Rectangular 80 x 40 2.50 4.5 Kg 5,696.00
N° barras:3 N° barras:4 N° barras:5 N° barras:6 N° barras:7 N° barras:8 N° barras:9 N° barras:10
Diam. nom. Secc. nom. Secc. nom Peso nom.- Peso nom.- Peso nom-Por Conformación
alambres- alambres- alambres- m2 de
Transv(mm) Long(cm2/m) Transv(cm2/m) Panel(Kg) Rollo(Kg) Panel(Kg/cm)
