Parámetros Geomorfométricos de La Cuenca Olleros

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 8

PARÁMETROS GEOMORFOMÉTRICOS DE LA MICROCUENCA PUMAHUAIN

1- PARÁMETROS BÁSICOS.
Área de la cuenca (Ac): 175.22 Km2
Perímetros de la cuenca (Pc): 67.75 Km
Cota máxima de la cuenca: 5708.18 msnm
Cota de salida: 3450.00 msnm
Diferencia de altura: 2258.18 m 11.2909055
Coordenada este del centroide de la cuenca: 241312.22 m
Coordenada norte del centroide de la cuenca: 8935954.95 m
Elevación del centroide de la cuenca: 4684.02 msnm
Longitud axial (La) 27.36 Km 27362.6
Ancho medio de cuenca (B): 6403.71 Km

2- CURVAS CARÁCTERISTICAS DE UNA CUENCA.


Cuadro de áreas entre curvas de nivel
Cota del intervalo Área Área Área que Porcentaje
parcial acumulado queda sobre del área
Ítem Mínima Máxima
entre C.N. la altitud entre C.N.
(msnm) (msnm) (Km2) (Km2) (Km2) (%)
1 3450 3500 0.50 0.50 175.24 0.28%
2 3500 3700 7.30 7.80 174.75 4.17%
3 3700 3900 12.06 19.86 167.44 6.88%
4 3900 4100 30.32 50.18 155.38 17.30%
5 4100 4300 23.76 73.94 125.06 13.56%
6 4300 4500 24.30 98.24 101.30 13.87%
7 4500 4700 25.05 123.29 77.00 14.29%
8 4700 4900 23.72 147.01 51.95 13.54%
9 4900 5100 16.45 163.46 28.23 9.39%
10 5100 5300 8.55 172.02 11.78 4.88%
11 5300 5500 2.47 174.49 3.22 1.41%
12 5500 5716 0.76 175.24 0.76 0.43%
Totales 175.24 1.00

Curva hipsométrica y de frecuencias


0% 0% 0%
100%
90%
80%
70%
(msnm)
Altitud

60%
50%
40%
30%
20%
10%

3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5300 5500 5700 5900
Porcentaje de área
40%
30%
20%
10%

3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5300 5500 5700 5900
Porcentaje de área
sobre la cota(%)

Altitudes características de la cuenca


Elevación media de la cuenca 4,400.00
Elevación más frecuente 4,100.00
Elevación de frecuencias media 𝐸_𝑚=(∑▒ 〖𝑎∗𝑒〗 )/𝐴_𝑐 4,423.84

3- PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA


Factor de forma de una cuenca (Ff): 𝐹_𝑓=𝐴/(𝐿_𝑎^2 ) 0.2340316201

Indice de compacidad o índice de Gravelius (Kc): 𝐾_𝑐=0.282 𝑃/√𝐴 1.4433529549

Relación de elongación (R): 𝑅=1.128 √𝐴/𝐿 0.5456904699

Relación de circularidad (Rc): 𝑅_𝑐=4𝜋𝐴/𝑃^2 0.4796925674

4- PARÁMETROS DE RELIEVE
Cuadro para el cálculo de la pendiente media de la cuenca
Ítem Rango de pendiente Número de Promedio por
Inferior Superior Promedio ocurrencias ocurrencias
1 0 5 2.5 35914 89785.00
2 5 12 8.5 55932 475422.00
3 12 18 15.0 39398 590970.00
4 18 24 21.0 26829 563409.00
5 24 32 28.0 19615 549220.00
6 32 44 38.0 11231 426778.00
7 44 100 72.0 3765 271080.00
Totales de parámetros 192684 2966664.00
Pendiente media de la cuenca 15.40%

Clasificación según la pendiente


Porcentaje Tipo
<5 Plano
5 - 12 Ligeramente ondulado
12 - 18 Ondulado
18 - 24 Fuertemente ondulado
24 - 32 Escarpado
32 - 44 Fuertemente escarpado
44 - 100 Montañoso

5- PARÁMETROS DE LA RED HÍDRICA


Red hídrica Cantidad Longitud Coincidencias Pendiente
(Km) (A) Promedio(B)
Nacientes (orden uno) 24 36.55 1247 14.06
Quebradas (orden dos) 5 35.86 1166 10.32
Arroyos (orden tres) 1 16.33 538 8.31
Río terciario (orden cuatro)
Río Secundario (orden cinco)
Río principal (orden seis)

Dren principal
Longitud del cauce principal 24.8103
Orden del cauce principal 3.0000
Altura máxima del cauce principal 4,800.0000
Altura mínima del cauce principal 3,450.0000
Pendiente media del cauce principal (Método de la pendiente uniforme) 5.4413%
Pendiente media del cauce principal (Método de Taylor y Schwarz) 9.1832
Longitud de la red de drenaje 88.7449
Pendiente media de los ríos de la cuenca. 11.5315

Densidad de drenaje (Dd): 𝐷_𝑑=𝐿_𝑡/𝐴_𝑐 0.5065


Lt : Longitud total de cauce
Ac : Área de la cuenca

Densidad de número de corrientes (Dc): 𝐷_𝑐=𝑁_𝑐/𝐴_𝑐 0.1712


Nc : Número total de cauce

Constante de estabilidad del río (C): 𝐶=𝐴_𝑐/𝐿_𝑡 1.9744

Extensión media de escurrimiento superficial


Coeficiente de torrencialidad
Coeficiente de masividad
PUMAHUAIN

Cam
ino
m ás a
leja
al do
n atur
uc e
d e ca
itud
Long

Longitud axial = Longitud de cauce natural + camino más


Porcentaje alejado
de área
sobre C.N.
(%)
100.00% 3475 1729.5075
99.72% 3600.04102 26292.8996
95.55% 3800.00586 45821.2307
88.67% 4000.00501 121287.752
71.36% 4200.00391 99799.6528
57.81% 4400.0061 106920.148
43.94% 4600.00757 115216.39
29.65% 4800.00659 113858.076
16.11% 5000.00537 82269.0884
6.72% 5200.00488 44483.4418
1.84% 5400.00317 13330.9878
0.43% 5607.98804 4239.63896
775248.813

OBJECTID * VALUE COUNT AREA MIN MAX


0% 1 1 553 497700 3450 3500
2 2 8115 7303500 3500.08203 3700
3 3 13398 12058200 3700.01172 3900
4 4 33691 30321900 3900.01001 4100
5 5 26402 23761800 4100.00781 4300
6 6 27000 24300000 4300.01221 4500
7 7 27830 25047000 4500.01514 4700
8 8 26356 23720400 4700.01318 4900
9 9 18282 16453800 4900.01074 5100
10 10 9505 8554500 5100.00977 5300
11 11 2743 2468700 5300.00635 5500
12 12 840 756000 5500.21094 5715.76514

5300 5500 5700 5900


5300 5500 5700 5900

msnm
msnm
msnm

Rowid VALUE COUNT AREA MIN MAX


1 1 35914 32322600 0 14.192817
2 2 55932 50338800 14.194303 34.064026
3 3 39398 35458200 34.06535 51.095856
4 4 26829 24146100 51.096329 68.128075
5 5 19615 17653500 68.128448 90.837196
6 6 11231 10107900 90.839027 124.894676
7 7 3765 3388500 124.903389 283.867767

OBJECTID * grid_code COUNT AREA MIN MAX


1 1 1247 1122300 0 75.865883
2 2 1166 1049400 0 56.988853
3 3 538 484200 0 48.724716
AxB

17,527.68 0 1 24 36550.5546
12,029.86 1 2 15 35863.324
4,471.89 2 3 8 16330.9933

0 1 24 36550.5546
1 2 5 35863.324
2 3 1 16330.9933

Km 24810.2976

msnm
msnm
%
%
Km
%

Km/Km2

ríos/Km2

Km2/Km

Km
ríos/Km2
m/Km2
RANGE MEAN STD SUM AREA EN KM2
50 3484.99566 18.97608 1927202.6 0.4977
199.917969 3624.75968 51.432806 29414924.8 7.3035
199.988281 3808.05349 59.952376 51020300.7 12.0582
199.98999 4024.66245 52.976363 135594903 30.3219
199.992188 4198.60657 58.127887 110851611 23.7618
199.987793 4406.19058 59.286909 118967146 24.3
199.984863 4600.93974 57.510605 128044153 25.047
199.986816 4798.67003 57.57856 126473747 23.7204
199.989258 4991.01594 55.810791 91245753.4 16.4538
199.990234 5191.82643 56.411046 49348310.2 8.5545
199.993652 5379.95257 54.796161 14757209.9 2.4687
215.554199 5576.60563 48.216458 4684348.73 0.756
RANGE MEAN STD SUM
14.192817 4.612429 5.155139 165650.768
19.869723 24.453759 5.633932 1367747.63
17.030506 42.061455 4.923065 1657137.2
17.031746 58.954134 4.863969 1581680.45
22.708748 78.071779 6.447442 1531377.95
34.055649 104.178614 9.418432 1170030.01
158.964378 151.459678 26.506987 570245.686

RANGE MEAN STD SUM


75.865883 14.055875 13.682925 17527.6756
56.988853 10.317203 11.480667 12029.8592
48.724716 8.312055 10.107346 4471.88539

También podría gustarte