Adecuacion de Menu
Adecuacion de Menu
Adecuacion de Menu
De cho 60 %= 389/4= 97 g
Crbhdrts
Energía Proteínas Grasa total
N° ALIMENTO Peso (g.) disponibles
(kcal.) (g) (g)
(g)
1 Aceite vegetal de soya 15,00 132,60 0,00 15,00 0,00
2 Arroz blanco corriente 100,00 358,47 7,80 0,70 77,60
3 Pollo, carne pulpa 70,00 83,30 14,97 2,16 0,00
4 Zanahoria amarilla sin cáscara 17,00 6,97 0,10 0,09 1,09
5 Cebolla de cabeza P.C. 13,00 6,37 0,18 0,03 1,29
6 Arveja, fresca sin vaina 13,00 13,78 0,92 0,08 1,78
7 Azúcar rubia 12,00 45,60 0,00 0,00 11,66
9 Papaya P.C. 100,00 32,00 0,40 0,10 6,40
10 Culantro sin tallo 10,00 4,40 0,33 0,13 0,42
340,00 684,99 24,74 18,29 100,71
Canela ( bolsa de 1 sol), sal, maíz morado (1 kilo) cantidad cantidades necesarias.
Preparación Nº2
Sudado de pescado/ arroz blanco
Mandarina
Emoliente
Crbhdrts
Energía Proteínas Grasa total Crbhdrts
N° ALIMENTO Peso (g.) Agua (g) disponibles
(kcal.) (g) (g) totales (g)
(g)
1 Aceite vegetal de soya 14,00 123,76 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
2 Arroz blanco corriente 100,00 358,47 13,40 7,80 0,70 77,60 77,60
3 Pescado jurel, fresco crudo 80,00 96,47 60,00 15,76 3,20 0,08 0,08
4 Cebolla de cabeza P.C. 5,00 2,45 4,32 0,07 0,01 0,57 0,50
5 Ajo sin cáscara 1,00 1,29 0,61 0,06 0,01 0,30 0,28
6 Ají colorado no picante (Molido con sal) 10,00 4,80 6,98 0,19 0,13 0,92 0,77
7 Azúcar rubia 12,00 45,60 0,24 0,00 0,00 11,66 11,66
8 Mandarina P.C. 142,00 49,70 127,94 0,85 0,43 12,21 9,66
350,00 682,54 213,49 24,73 18,47 103,35 100,55
Emoliente 1 bolsa grande
Preparación 3
Iro de zapallo con queso y carne de res/ arroz blanco
Compota de manzana
Crbhdrts
Energía Proteínas Grasa total Crbhdrts
N° ALIMENTO Peso (g.) Agua (g) disponibles
(kcal.) (g) (g) totales (g)
(g)
1 Aceite vegetal de soya 13,00 114,92 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
2 Arroz blanco corriente 90,00 322,62 12,06 7,02 0,63 69,84 69,84
3 Res, carne pulpa de 50,00 52,50 37,95 10,65 0,80 0,00 0,00
4 Cebolla de cabeza P.C. 12,00 5,88 10,36 0,17 0,02 1,36 1,19
5 Ajo sin cáscara 1,00 1,29 0,61 0,06 0,01 0,30 0,28
6 Ají colorado no picante (Molido con sal) 10,00 4,80 6,98 0,19 0,13 0,92 0,77
7 Azúcar rubia 12,00 45,60 0,24 0,00 0,00 11,66 11,66
8 Maiz, grano fresco (Choclo) 40,00 46,06 26,92 1,32 0,32 11,12 10,04
9 Manzana nacional P.C. 40,00 21,60 33,88 0,12 0,04 5,84 5,32
10 Zapallo macre P.C. 72,00 18,72 66,24 0,50 0,14 4,61 4,61
11 Queso fresco de vaca 20,00 52,80 11,00 3,50 4,02 0,66 0,66
347,00 686,79 206,24 23,53 19,12 106,31 104,37
Preparación 4
Lentejas con arroz blanco y huevo frito con ensalada criollla
Limonada
Crbhdrts
Energía Proteínas Grasa total Crbhdrts
N° ALIMENTO Peso (g.) Agua (g) disponibles
(kcal.) (g) (g) totales (g)
(g)
1 Aceite vegetal de soya 13,00 114,92 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
2 Arroz blanco corriente 90,00 322,62 12,06 7,02 0,63 69,84 69,84
3 Lentejas chicas cocidas 70,00 67,90 52,22 4,48 0,07 12,81 7,28
4 Cebolla de cabeza P.C. 12,00 5,88 10,36 0,17 0,02 1,36 1,19
5 Ajo sin cáscara 1,00 1,29 0,61 0,06 0,01 0,30 0,28
6 Ají colorado no picante (Molido con sal) 10,00 4,80 6,98 0,19 0,13 0,92 0,77
7 Azúcar rubia 12,00 45,60 0,24 0,00 0,00 11,66 11,66
8 Huevo de gallina P.C. 53,00 74,73 39,96 7,16 4,45 0,95 0,95
9 Limón, jugo de 5,00 1,50 4,47 0,03 0,01 0,49 0,47
10 Papa blanca 25,00 24,25 18,63 0,53 0,03 5,58 4,98
11 Pollo, carne pulpa 25,00 29,75 18,87 5,35 0,77 0,00 0,00
12 Cebolla de cabeza P.C. 37,00 18,13 31,93 0,52 0,07 4,18 3,66
13 Tomate P.C. 14,00 2,66 13,19 0,11 0,03 0,60 0,43
354,00 714,03 209,51 25,60 19,22 108,69 101,52
Preparación 5
Crbhdrts
Energía Proteínas Grasa total Crbhdrts
N° ALIMENTO Peso (g.) Agua (g) disponibles
(kcal.) (g) (g) totales (g)
(g)
1 Aceite vegetal de soya 15,00 132,60 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
2 Arroz blanco corriente 80,00 286,78 10,72 6,24 0,56 62,08 62,08
3 Res, carne pulpa de 80,00 84,00 60,72 17,04 1,28 0,00 0,00
4 Cebolla de cabeza P.C. 12,00 5,88 10,36 0,17 0,02 1,36 1,19
5 Ajo sin cáscara 1,00 1,29 0,61 0,06 0,01 0,30 0,28
6 Ají colorado no picante (Molido con sal) 10,00 4,80 6,98 0,19 0,13 0,92 0,77
7 Azúcar rubia 12,00 45,60 0,24 0,00 0,00 11,66 11,66
8 Maiz, maicena 10,00 36,26 0,83 0,03 0,01 9,13 9,04
10 Papa blanca 100,00 97,00 74,50 2,10 0,10 22,30 19,90
12 Cebolla de cabeza P.C. 12,00 5,88 10,36 0,17 0,02 1,36 1,19
317,00 700,09 175,32 25,99 17,13 109,11 106,11