19334CS Tabla Amortizacion PDF

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 2

Reporte Amortización 4/23/2016 10:34 AM

Nombre Cliente: LOPEZ RODRIGUEZ JOSEFINA Propuesta: 19334CS Forma Pago: MENSUAL
Paquete: NINGUNO Moneda: PESOS Tasa Base: FIJA PESOS 10.95 % Valor Residual: $89,371.25 0.00 %
Tipo Operación: CREDITO Plazo: 48 Composición: 0 Rentas Deposito: $0.00 0 Rtas.
SUBSIDIADO
Capital: $406,305.23 Periodicidad: MENSUAL Tasa Nominal: 10.95 Opción Compra: $0.00 0.00 %
Mto. Financiar: $256,305.23 Programa: NINGUNO Anticipo: $150,000.00 0.00 %

No Fecha Fecha Fin Fecha Prepago Base Calculo Interes Amortn. Saldo Insoluto Pago IVA Pago con IVA Seguro Bien Seguro de Otros Cargos Total Pago
Inicio Exig. Vida
0 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 0.00 406,305.23 0.00 150,000.00 256,305.23 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

1 31/05/2015 01/07/2015 01/07/2015 0.00 256,305.23 2,371.25 2,676.82 253,628.41 5,048.07 379.40 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

2 01/07/2015 01/08/2015 01/08/2015 0.00 253,628.41 2,346.49 2,705.55 250,922.86 5,052.04 375.43 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

3 01/08/2015 01/09/2015 01/09/2015 0.00 250,922.86 2,321.46 2,734.58 248,188.28 5,056.04 371.43 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

4 01/09/2015 01/10/2015 01/10/2015 0.00 248,188.28 2,296.16 2,763.93 245,424.35 5,060.09 367.38 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

5 01/10/2015 01/11/2015 01/11/2015 0.00 245,424.35 2,270.59 2,793.59 242,630.76 5,064.18 363.29 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

6 01/11/2015 01/12/2015 01/12/2015 0.00 242,630.76 2,244.75 2,823.56 239,807.19 5,068.31 359.16 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

7 01/12/2015 01/01/2016 01/01/2016 0.00 239,807.19 2,218.62 2,853.88 236,953.31 5,072.50 354.97 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

8 01/01/2016 01/02/2016 01/02/2016 0.00 236,953.31 2,192.22 2,884.50 234,068.81 5,076.72 350.75 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

9 01/02/2016 01/03/2016 01/03/2016 19,572.53 214,496.28 1,984.45 3,125.50 211,370.78 5,080.99 317.51 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

10 01/03/2016 01/04/2016 01/04/2016 0.00 211,370.78 1,955.54 3,159.04 208,211.74 5,085.31 312.88 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

11 01/04/2016 01/05/2016 01/05/2016 0.00 208,211.74 1,926.31 3,192.95 205,018.79 5,089.67 308.20 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

12 01/05/2016 01/06/2016 01/06/2016 0.00 205,018.79 1,896.77 3,227.21 201,791.58 5,094.08 303.48 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

13 01/06/2016 01/07/2016 01/07/2016 0.00 201,791.58 1,866.91 3,261.85 198,529.73 5,098.53 298.70 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

14 01/07/2016 01/08/2016 01/08/2016 0.00 198,529.73 1,836.73 3,296.86 195,232.87 5,103.04 293.87 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

15 01/08/2016 01/09/2016 01/09/2016 0.00 195,232.87 1,806.23 3,332.24 191,900.63 5,107.59 288.99 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

16 01/09/2016 01/10/2016 01/10/2016 0.00 191,900.63 1,775.40 3,368.00 188,532.63 5,112.19 284.06 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

17 01/10/2016 01/11/2016 01/11/2016 0.00 188,532.63 1,744.24 3,404.15 185,128.48 5,116.84 279.07 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

18 01/11/2016 01/12/2016 01/12/2016 0.00 185,128.48 1,712.75 3,440.68 181,687.80 5,121.54 274.04 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

19 01/12/2016 01/01/2017 01/01/2017 0.00 181,687.80 1,680.92 3,477.60 178,210.20 5,126.29 268.94 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

20 01/01/2017 01/02/2017 01/02/2017 0.00 178,210.20 1,648.74 3,514.93 174,695.27 5,131.09 263.79 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

21 01/02/2017 01/03/2017 01/03/2017 0.00 174,695.27 1,616.22 3,552.65 171,142.62 5,135.95 258.59 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

22 01/03/2017 01/04/2017 01/04/2017 0.00 171,142.62 1,583.36 3,590.77 167,551.85 5,140.85 253.33 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

23 01/04/2017 01/05/2017 01/05/2017 0.00 167,551.85 1,550.14 3,629.30 163,922.55 5,145.81 248.02 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

24 01/05/2017 01/06/2017 01/06/2017 0.00 163,922.55 1,516.56 3,668.26 160,254.29 5,150.82 242.64 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

25 01/06/2017 01/07/2017 01/07/2017 0.00 160,254.29 1,482.62 3,707.63 156,546.66 5,155.89 237.21 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

26 01/07/2017 01/08/2017 01/08/2017 0.00 156,546.66 1,448.32 3,747.41 152,799.25 5,161.01 231.73 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

27 01/08/2017 01/09/2017 01/09/2017 0.00 152,799.25 1,413.65 3,787.63 149,011.62 5,166.18 226.18 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

28 01/09/2017 01/10/2017 01/10/2017 0.00 149,011.62 1,378.61 3,828.28 145,183.34 5,171.41 220.57 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

Página 1 de 2
Reporte Amortización 4/23/2016 10:34 AM

29 01/10/2017 01/11/2017 01/11/2017 0.00 145,183.34 1,343.19 3,869.36 141,313.98 5,176.70 214.91 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

30 01/11/2017 01/12/2017 01/12/2017 0.00 141,313.98 1,307.39 3,910.89 137,403.09 5,182.04 209.18 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

31 01/12/2017 01/01/2018 01/01/2018 0.00 137,403.09 1,271.21 3,952.86 133,450.23 5,187.44 203.39 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

32 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018 0.00 133,450.23 1,234.64 3,995.28 129,454.95 5,192.90 197.54 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

33 01/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 0.00 129,454.95 1,197.67 4,038.17 125,416.78 5,198.41 191.62 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

34 01/03/2018 01/04/2018 01/04/2018 0.00 125,416.78 1,160.31 4,081.51 121,335.27 5,203.99 185.64 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

35 01/04/2018 01/05/2018 01/05/2018 0.00 121,335.27 1,122.55 4,125.31 117,209.96 5,209.63 179.60 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

36 01/05/2018 01/06/2018 01/06/2018 0.00 117,209.96 1,084.39 4,169.57 113,040.39 5,215.32 173.50 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

37 01/06/2018 01/07/2018 01/07/2018 0.00 113,040.39 1,045.81 4,214.33 108,826.06 5,221.08 167.32 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

38 01/07/2018 01/08/2018 01/08/2018 0.00 108,826.06 1,006.82 4,259.55 104,566.51 5,226.90 161.09 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

39 01/08/2018 01/09/2018 01/09/2018 0.00 104,566.51 967.41 4,305.27 100,261.24 5,232.78 154.78 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

40 01/09/2018 01/10/2018 01/10/2018 0.00 100,261.24 927.58 4,351.47 95,909.77 5,238.72 148.41 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

41 01/10/2018 01/11/2018 01/11/2018 0.00 95,909.77 887.32 4,398.17 91,511.60 5,244.73 141.97 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

42 01/11/2018 01/12/2018 01/12/2018 0.00 91,511.60 846.63 4,445.37 87,066.23 5,250.81 135.46 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

43 01/12/2018 01/01/2019 01/01/2019 0.00 87,066.23 805.51 4,493.07 82,573.16 5,256.94 128.88 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

44 01/01/2019 01/02/2019 01/02/2019 0.00 82,573.16 763.94 4,541.29 78,031.87 5,263.15 122.23 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

45 01/02/2019 01/03/2019 01/03/2019 0.00 78,031.87 721.92 4,590.04 73,441.83 5,269.42 115.50 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

46 01/03/2019 01/04/2019 01/04/2019 0.00 73,441.83 679.46 4,639.29 68,802.54 5,275.76 108.71 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

47 01/04/2019 01/05/2019 01/05/2019 0.00 68,802.54 636.54 4,689.08 64,113.46 5,282.16 101.84 5,427.47 0.00 0.00 0.00 5,427.47

48 01/05/2019 01/06/2019 01/06/2019 0.00 64,113.46 593.15 64,113.46 0.00 64,706.61 94.90 64,801.51 0.00 0.00 0.00 64,801.51

Total 71,689.45 7,768,380.80 457,028.52 11,470.08 469,892.60 0.00 0.00 0.00 469,892.60

Página 2 de 2

También podría gustarte