Michael Nylander
Michael Gunnar Nylander (* 3. Oktober 1972 in Stockholm) ist ein ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer. Der Mittelstürmer absolvierte in seiner von 1989 bis 2014 andauernden aktiven Karriere, die von steten Vereinswechseln geprägt war, unter anderem 967 Spiele in der National Hockey League. Mit der schwedischen Nationalmannschaft wurde er 1992 und 2006 Weltmeister. Seine Söhne William und Alexander Nylander sind ebenfalls Eishockeyspieler.
Geburtsdatum | 3. Oktober 1972 |
Geburtsort | Stockholm, Schweden |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Nummer | #92 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 3. Runde, 59. Position Hartford Whalers |
Karrierestationen | |
bis 1991 | Huddinge IK |
1991–1992 | AIK Stockholm |
1992–1994 | Hartford Whalers |
1994–1995 | JYP Jyväskylä |
1994–1996 | Calgary Flames |
1996–1997 | HC Lugano |
1997–1999 | Calgary Flames |
1999 | Tampa Bay Lightning |
1999–2002 | Chicago Blackhawks |
2002–2004 | Washington Capitals |
2004 | Boston Bruins Kärpät Oulu |
2004–2005 | SKA Sankt Petersburg |
2005 | Ak Bars Kasan |
2005–2007 | New York Rangers |
2007–2010 | Washington Capitals |
2010 | Jokerit Helsinki |
2010–2011 | Rochester Americans |
2011 | ZSC Lions |
2013 | Södertälje SK |
2013 | Rögle BK |
2014 | AIK Stockholm |
Karriere
BearbeitenMichael Nylander begann seine Karriere 1989 in Schweden in der 1. Division beim Huddinge IK, für den er zwei Jahre spielte. Im NHL Entry Draft 1991 wurde er von den Hartford Whalers in der dritten Runde an Position 59 ausgewählt. Kurz darauf wechselte er in die Elitserien, die höchste Spielklasse in Schweden, zu AIK Stockholm und wurde nach der Saison zum Årets nykomling der Elitserien gewählt. Nach nur einem Jahr beim AIK ging Nylander nach Nordamerika.
Die Saison 1992/93 absolvierte er größtenteils bei den Hartford Whalers in der NHL und musste nur für vier Spiele ins Farmteam in die AHL. Während der Saison 1993/94 wurde er von den Whalers zu den Calgary Flames transferiert.
Da die Saison 1994/95 erst im Januar 1995 gestartet wurde, weil es zu einem Lockout gekommen war, spielte Nylander die ersten Monate in der finnischen SM-liiga für JYP Jyväskylä, kehrte aber später nach Calgary zurück.
1996 verließ Nylander die Calgary Flames, da man sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Er entschied sich in die Schweizer Nationalliga A zu gehen und für den HC Lugano zu spielen. In 36 Spielen erzielte er 55 Punkte. Im Sommer 1997 kehrte er zu den Calgary Flames zurück und spielte für sie weitere eineinhalb Jahre, ehe er im Januar 1999 zu den Tampa Bay Lightning transferiert wurde. Lange blieb er nicht bei dem Team und im November 1999 wurde er weiter zu den Chicago Blackhawks geschickt. In der Saison 2000/01 zeigte er seine bis dahin beste Scorerleistung in der NHL mit 64 Punkten.
Nachdem er fast drei Jahre in Chicago gespielt hatte, war er erneut Teil eines Transfergeschäfts, als ihn die Blackhawks im November 2002 zu den Washington Capitals transferierten. Dort blieb er aber auch nur eineinhalb Jahre und wurde im März 2004 an die Boston Bruins abgegeben. Nylander hatte in der Saison nur 18 Spiele absolvieren können, da er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte.
Im Sommer 2004 war Nylander ein Free Agent und unterschrieb einen Vertrag bei den New York Rangers, aber er musste noch über ein Jahr auf seinen ersten Einsatz bei seinem neuen Team warten, da die NHL-Saison 2004/05 wegen eines Lockout abgesagt wurde. Stattdessen spielte Nylander in der Saison in der finnischen SM-Liiga für Oulun Kärpät, sowie in der russischen Superliga für Ak Bars Kasan und SKA Sankt Petersburg.
Im Herbst 2005 begann dann seine erste Spielzeit bei den Rangers und auch die erfolgreichste seiner Karriere. Mit 79 Punkten in 81 Spielen stellte er eine persönliche Bestleistung auf. In der Saison 2006/07 konnte er diese nochmal übertreffen und erzielte 83 Punkte, wobei er besonders davon profitierte, dass er mit Jaromír Jágr in einer Reihe spielte. In den Playoffs war er sogar der Top-Scorer der Rangers mit 13 Punkten in zehn Spielen. Als die Rangers jedoch nach der Saison mit Chris Drury und Scott Gomez zwei Konkurrenten für die Centerposition verpflichteten, verlängerten sie den Vertrag von Nylander nicht, woraufhin er zu den Washington Capitals zurückkehrte.
Mitte Dezember 2012 wechselte er kurzzeitig nach Italien zum HC Bozen, kehrte aber im Januar 2013 nach Schweden zurück und spielte in der Folge für den Södertälje SK. Im August des gleichen Jahres wurde er vom Rögle BK verpflichtet, für den er bis Mitte Dezember 2013 spielte. Im Jahre 2014 kehrte er noch einmal zum AIK zurück, bevor er seine aktive Karriere beendete und bei dem Team direkt die Position als Assistenztrainer übernahm.
Gemeinsam mit seinem Sohn Alexander wechselte er zur Saison 2015/16 zu den Mississauga Steelheads in die kanadische Ontario Hockey League, bei denen er für ein Jahr ebenfalls als Assistent tätig war.
International
BearbeitenNylander vertrat sein Heimatland sowohl im Junioren- als auch Seniorenbereich.
Mit den Junioren gewann er bei der Junioren-Europameisterschaft 1990 die Goldmedaille und bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1992 die Silbermedaille. Zudem wurde Nylander im Anschluss an die Junioren-Weltmeisterschaft als bester Stürmer ausgezeichnet und ins All-Star-Team gewählt, nachdem er die meisten Punkte, Tore und Vorlagen aller Spieler erzielt hatte. Die Torjägerkrone teilte er sich allerdings mit Markus Näslund, Jan Čaloun und Jarkko Varvio. Des Weiteren spielte Nylander auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1991.
Bei den Senioren absolvierte Nylander zwischen 1992 und 2010 insgesamt zehn Weltmeisterschaften, zwei Olympische Winterspiele und den World Cup of Hockey 1996. In den Jahren 1992 und 2006 wurden die Schweden jeweils Weltmeister. Darüber hinaus errang er 1993 und 1997 die Silbermedaille sowie 1999, 2002 und 2010 die Bronzemedaille. Bei der Weltmeisterschaft 1997 wurde Nylander zum besten Stürmer ernannt und ins All-Star-Team des Turniers gewählt; 1993 teilte er sich den Titel des besten Vorlagengebers mit Andrei Chomutow, Shayne Corson, Dave Manson und Paul Kariya.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten- 1992 Årets nykomling
- 1992 Årets junior
- 1996 Schwedisches Welt-All-Star-Team
- 1997 Schwedisches Welt-All-Star-Team
International
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1989/90 | Huddinge IK | Division 1 | 31 | 7 | 15 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
1990/91 | Huddinge IK | Division 1 | 33 | 14 | 20 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1991/92 | AIK Solna | Elitserien | 40 | 11 | 17 | 28 | 30 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
1992/93 | Hartford Whalers | NHL | 59 | 11 | 22 | 33 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Springfield Indians | AHL | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
1993/94 | Hartford Whalers | NHL | 58 | 11 | 33 | 44 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Springfield Indians | AHL | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Calgary Flames | NHL | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/95 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 16 | 11 | 19 | 30 | 63 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Calgary Flames | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
1995/96 | Calgary Flames | NHL | 73 | 13 | 38 | 51 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996/97 | HC Lugano | NLA | 36 | 12 | 43 | 55 | 28 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
1997/98 | Calgary Flames | NHL | 65 | 13 | 23 | 36 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Calgary Flames | NHL | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Chicago Blackhawks | NHL | 66 | 23 | 28 | 51 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 25 | 39 | 64 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 15 | 46 | 61 | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2002/03 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Washington Capitals | NHL | 71 | 17 | 39 | 56 | 36 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2003/04 | Washington Capitals | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Boston Bruins | NHL | 15 | 1 | 11 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2004/05 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 23 | 5 | 15 | 20 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | SKA Sankt Petersburg | Superliga | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Ak Bars Kasan | Superliga | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | New York Rangers | NHL | 81 | 23 | 56 | 79 | 76 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006/07 | New York Rangers | NHL | 79 | 26 | 57 | 83 | 42 | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | ||
2007/08 | Washington Capitals | NHL | 40 | 11 | 26 | 37 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Washington Capitals | NHL | 72 | 9 | 24 | 33 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | Grand Rapids Griffins | AHL | 24 | 2 | 16 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 14 | 3 | 4 | 7 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2010/11 | Rochester Americans | AHL | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | ZSC Lions | NLA | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Kloten Flyers | NLA | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012/13 | HC Vita Hästen | Hockeyettan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | HC Bozen | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | 18 | 5 | 14 | 19 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 20 | ||
2013/14 | Rögle BK | HockeyAllsvenskan | 25 | 3 | 6 | 9 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HC Vita Hästen | Hockeyettan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | AIK Solna | SHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91 | 21 | 31 | 51 | 31 | ||
2014/15 | AIK Solna | HockeyAllsvenskan | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
Hockeyettan gesamt | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||||
1. Division/Hockeyallsvenskan gesamt | 121 | 30 | 56 | 86 | 48 | 17 | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||
Elitserien/SHL gesamt | 48 | 11 | 18 | 29 | 34 | 12 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||||
SM-liiga gesamt | 53 | 19 | 38 | 57 | 143 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
Superliga gesamt | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
NLA gesamt | 59 | 17 | 53 | 70 | 40 | 10 | 3 | 9 | 12 | 10 | ||||
AHL gesamt | 35 | 6 | 27 | 33 | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
NHL gesamt | 920 | 209 | 470 | 679 | 468 | 47 | 12 | 22 | 34 | 14 |
International
BearbeitenVertrat Schweden bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Schweden | U18-EM | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
1991 | Schweden | U20-WM | 6. Platz | 7 | 6 | 5 | 11 | 8 | |
1992 | Schweden | U20-WM | 7 | 8 | 9 | 17 | 6 | ||
1992 | Schweden | WM | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1993 | Schweden | WM | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
1996 | Schweden | WM | 6. Platz | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
1996 | Schweden | World Cup | 3. Platz | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
1997 | Schweden | WM | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||
1998 | Schweden | Olympia | 5. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1999 | Schweden | WM | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2000 | Schweden | WM | 7. Platz | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
2002 | Schweden | Olympia | 5. Platz | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2002 | Schweden | WM | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
2004 | Schweden | WM | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2006 | Schweden | WM | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | ||
2010 | Schweden | WM | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Junioren gesamt | 20 | 16 | 18 | 34 | 14 | ||||
Herren gesamt | 87 | 20 | 48 | 68 | 46 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Michael Nylander bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Michael Nylander bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Nylander, Michael |
ALTERNATIVNAMEN | Nylander, Michael Gunnar (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 3. Oktober 1972 |
GEBURTSORT | Stockholm, Schweden |