钟屋南站
外观
钟屋南 Zhongwu South | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市宝安区西乡街道 前进二路与洲石路交叉路口以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°37′18.52″N 113°51′14.80″E / 22.6218111°N 113.8541111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2018年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:55-00:40 休息日:05:57-23:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 半程末班车
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
钟屋南站是一个属于深圳地铁12号线的地铁车站,位于中華人民共和國广东省深圳市宝安区西乡街道前进二路与洲石路交叉路口以北,沿前进二路呈南北走向。
本站于2022年11月28日随深圳地铁12号线一同正式启用。
车站结构
[编辑]钟屋南站为地下二层岛式车站,整体设置于前进二路地下。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]钟屋南站共设有六个出入口,其中A、E2口设有垂直电梯,B口设有卫生间。
出口编号 | 出口图片 | 垂直电梯 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
前进二路东侧(北) 洲石路北侧(东) 大兴奔驰 鹤洲工业区 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
不适用 | ||
前进二路西侧(北) 洲石路北侧(西) 宝星·智荟城 | |||
下沉广场 |
|||
前进二路东侧(南) 洲石路南侧(东) 桃源居(东区) | |||
坡道位于垂直电梯处 |
前进二路东侧(西) 洲石路南侧(西) 桃源居(西区) | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
车站艺术
[编辑](待补充)
历史
[编辑]规划和建设
[编辑](待补充)
接駁交通
[编辑]公共汽车
[编辑]钟屋南地铁站(近A、E1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B965 | 钟屋南地铁站 | ↺ | 钟屋南地铁站 | |
M179 | 九围村总站 | ↻ | 九围村总站 | |
M511 | 簕竹角村总站 | ⇆ | 航城后瑞总站 | |
M558 | 九围村总站 | ⇆ | 壹方中心 | 原 高峰专线82(第一代)、西湾公园假日专线2、西湾公园假日专线3 |
宝安桃源居①(近E2出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M246 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校总站 | 经宝安桃源居、灵芝园;原 702 |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
相关图像
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 深圳市地铁集团. 深圳市城市轨道交通12号线工程环境影响报告书 (PDF). 深圳地铁. [2022-11-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-11).