Villademor de la Vega
Guā-māu
Villademor de la Vega | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Villademor de la Vega tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 42°16′13″N 5°34′8″W / 42.27028°N 5.56889°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla kap León | ||
Séng | León | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 443 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Villademor de la Vega sī tī Se-pan-gâ Castilla kap León chū-tī siā-lí León séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū San Millán de los Caballeros, Valencia de Don Juan, Toral de los Guzmanes, Laguna de Negrillos.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 419 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 352 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]