Rozsochy
Guā-māu
Rozsochy |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Rozsochy tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°31′24″N 16°12′3″E / 49.52333°N 16.20083°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Vysočina | ||
Koān | Žďár nad Sázavou | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 15.64 km2 | ||
Koân-tō͘ | 522 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 694 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.rozsochy.cz/ |
Rozsochy sī Czech Vysočina chiu Žďár nad Sázavou koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Rodkov, Bystřice nad Pernštejnem, Horní Rožínka, kap Zvole.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 698 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 706 lâng.