Kurgan Chiu
Guā-māu
Kurgan Chiu | |||
— Chiu — | |||
Курганская область | |||
|
|||
Kok-ka | Lō͘-se-a | ||
---|---|---|---|
Liân-pang koán-khu | Ural | ||
Keng-chè tē-khu | Ural | ||
Hú-siâⁿ | Kurgan | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 71,488 km2 | ||
Jîn-kháu (2021) | |||
- Lóng-chóng | 776,661 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 10.9/km2 | ||
Sî-khu | Yekaterinburg (UTC+5) | ||
Bāng-chām | kurganobl |
Kurgan Chiu (Lō͘-se-a-gí: Курганская область) sī Lō͘-se-a ê chi̍t ê liân-pang chú-thé chiu (область).
Hêng-chèng-khu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Kurgan Chiu tī chèng-tī kap keng-chè siōng, pī oe̍h-hun tī Ural Liân-pang Koán-khu kap Ural Keng-chè Tē-khu ê hoān-ûi lāi.
|
|