Bellreguard
Guā-māu
Bellreguard | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Bellreguard tī séng lāi ê hoān-ûi | |||
Bellreguard tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 38°56′46″N 0°9′44″W / 38.94611°N 0.16222°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Valencia | ||
Séng | Valencia | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 4,216 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Bellreguard sī tī Se-pan-gâ Valencia siā-lí Valencia séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Gandia, Guardamar de la Safor, Miramar, Palmera, L'Alqueria de la Comtessa, Rafelcofer, Almoines.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 4,216 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 4,582 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]