Plati HG 39 Ciclu 1
Plati HG 39 Ciclu 1
Plati HG 39 Ciclu 1
TOTAL 1.482.954,00
Suprafata Suma
Cerere pentru pentru care se totala alte ajutoare
Nr. Crt. Producator agricol Localitatea ajutor de minimis solicita sprijin aprobata de minimis
111 ISTRATE CATALIN BRAGADIRU 286/23.03.2017 1000 mp 13.481,40
112 VLADA VALENTIN BRAGADIRU 98/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
113 MEI-ROSU GEORGETA SAELELE 203/21.02.2017 1000 mp 13.481,40
114 PIETREANU EMIL SAELELE 221/23.02.2017 1000 mp 13.481,40
115 PFA LUNGU IONELA-FLORINA BRAGADIRU 15/08.02.2017 1000 mp 13.481,40
116 SIRBU IULIANA BUJORU 94/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
117 DUMITRU MARU ISLAZ 165/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
118 PURCEA CRISTEA LUNCA 209/22.02.2017 1000 mp 13.481,40
119 DRAGHICI MIHAl LUNCA 210/22.02.2017 1000 mp 13.481,40
120 FILIP MARIAN BRAGADIRU 51/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
121 L1NCAN IULIAN MIRZANESTI 35/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
122 PAUN FLOREA LUNCA 259/07.03.2017 1000 mp 13.481,40
123 PIRVAN NICOLAE ISLAZ 170/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
124 CATANA FLORICEL LUNCA 80/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
125 NISTOR PETRA BRAGADIRU 67/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
126 IVAN AURELIAN SAELELE 107/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
127 PFA TOMA M. IOANA MIRZANESTI 227/24.02.2017 1000 mp 13.481,40
128 PFA STEMATE I. VIOREL BRAGADIRU 48/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
129 BITA ILiE ISLAZ 187/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
130 TITIRICA FLORICEL ISLAZ 161/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
131 PFA CONDILA DUMITRU MIRZANESTI 23/28.02.2017 1000 mp 13.481,40
132 CRACIUN ION LUNCA 90/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
133 BUZATU CATALIN ISLAZ 152/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
134 DUMITRU DORU ISLAZ 144/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
135 BADAN LAURENTIU ISLAZ 301/05.04.2017 1000 mp 13.481,40
136 BURADA GHEORGHE SAELELE 187/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
137 MIREA MISU LUNCA 132/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
138 STANCU AUREL ISLAZ 168/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
139 BUZATU VIOREL ISLAZ 153/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
140 L1TA IULlCA-SPIREA LUNCA 19/08.02.2017 1000 mp 13.481,40
141 COTRUTA ILiE BRAGADIRU 42/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
142 MUSAT CRISTINEL BRAGADIRU 9/07.02.2017 1000 mp 13.481,40
143 VADUVA STELICA ISLAZ 214/22.02.2017 1000 mp 13.481,40
144 DUDAU DUMITRU SAELELE 222/23.02.2017 1000 mp 13.481,40
145 SATRAN FLORICEL LUNCA 268/14.03.2017 1000 mp 13.481,40
146 ROMAN ION MIRZANESTI 60/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
147 GRECU ION ISLAZ 185/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
148 PFA JUVINA MARIANA SAELELE 109/15.02.2017 1000 mp 13.481,40
149 PFA DOBRE DORINA-NICOLETA BRAGADIRU 61/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
150 PETCU IONEL NASTURELU 75/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
151 COSTEA VALENTIN-CLAUDIU BRAGADIRU 68/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
152 BADALAN JANE LUNCA 290/28.03.2017 1000 mp 13.481,40
153 ODAIANU VICTORITA SAELELE 217/23.02.2017 1000 mp 13.481,40
154 BOCIRNU IONUT-CLAUDIU BRAGADIRU 20/08.02.2017 1000 mp 13.481,40
155 VADUVA FLOREA SAELELE 249/02.03.2017 1000 mp 13.481,40
156 PFA CHIVU IONUT-SORIN BRAGADIRU 78/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
157 NANIA IOANA ISLAZ 276/17.03.2017 1000 mp 13.481,40
158 GITSTRIMB MARIAN LUNCA 103/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
159 HAINAGIU SILVICA ISLAZ 159/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
160 PFA GHIGEANU IULICA ISLAZ 225/23.02.2017 1000 mp 13.481,40
161 DRAGOMIR TUDOR LUNCA 293/29.03.2017 1000 mp 13.481,40
162 CHITU GHEORGHE SAELELE 83/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
163 TIRLEA /OANA SAELELE 233/27.02.2017 1000 mp 13.481,40
164 CRAIOVEANU ILIE PLOPII SLAV 183/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
165 PFA TOBA CRIST/AN VALENTIN BRAGADIRU 08/07.02.2017 1000 mp 13.481,40
166 DRAGOMIR VOLINAS LUNCA 192/20.02.2017 1000 mp 13.481,40
167 UNGUREANU PAULINA SAELELE 235/27.02.2017 1000 mp 13.481,40
168 MARIOARA MARCEL TR.MAGURELE 212/22.02.2017 1000 mp 13.481,40
169 STINGACIU FLORICEL ISLAZ 151/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
170 COTRUTA GHEORGHE BRAGADIRU 74/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
171 CIRJALIU CORNEL PIETROSANI 291/28.03.2017 1000 mp 13.481,40
172 ALBU FLORIAN -MARIUS ISLAZ 147/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
173 SC BIENVENUE SELL PROD SRL CONTESTI 308/24.04.2017 1000 mp 13.481,40
174 CHIVU GHEORGHE CONTESTI 310/26.04.2017 1000 mp 13.481,40
175 CHIVU ION CONTESTI 309/26.04.2017 1000 mp 13.481,40
176 COTRUTA MINEL BRAGADIRU 50/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
177 PFA STOIAN P. ELENA SAELELE 278/17.03.2107 1000 mp 13.481,40
178 NADRAG MARIN BRAGADIRU 41/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
179 BURADA MARIN SAELELE 299/30.03.2017 1000 mp 13.481,40
180 FULGA PETRICA BRAGADIRU 124/15.02.2017 1000 mp 13.481,40
181 CHIVU GHEORGHE BRAGADIRU 57/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
182 PARPALEA DAN BRAGADIRU 106/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
183 PARPALEA FLORIN BRAGADIRU 105/14.02.2017 1000 mp 13.481,40
184 MOCANU FLORIN NASTURELU 76/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
185 CAPLAGEA MARIAN SAELELE 181/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
186 PFA POPA M. P. MIHAl ISLAZ 171/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
187 CHIOTEAION CONTESTI 218/23.02.2017 1000 mp 13.481,40
188 COTRUTA ION CONTESTI 193/20.02.2017 1000 mp 13.481,40
189 BOBOC FLORENTIN BRAGADIRU 49/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
190 CAZANGIU AURELIAN ISLAZ 149/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
191 I.I.GIBA GEORGE - CATALIN RADOIESTI 34/10.02.2017 1000 mp 13.481,40
192 VARZARU ION SAELELE 197/21.02.2017 1000 mp 13.481,40
193 BURADA MARIA SAELELE 230/24.02.2017 1000 mp 13.481,40
194 CIOCIRLAU MARIN LUNCA 241/01.03.2017 1000 mp 13.481,40
195 TIBACU ADRIAN MIRZANESTI 244/01.03.2017 1000 mp 13.481,40
196 CIUGULEA ION LUNCA 220/23.02.2017 1000 mp 13.481,40
197 ENGLEZU PETRE LUNCA 3/06.02.2017 1000 mp 13.481,40
198 PIETREANU NICOLAE SAELELE 298/30.03.2017 1000 mp 13.481,40
199 ENCUNA FLORIN ISLAZ 162/16.02.2017 1000 mp 13.481,40
200 BOANCA CONSTANTIN CALMATUIU 295/29.036.2017 1000 mp 13.481,40
201 PEICULEASA RELiEANA CALM DE SUS 317/26.05.2017 1000 mp 13.481,40
202 CALUSARU MIRCEA SAELELE 179/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
203 TELEGARU PETRE BRAGADIRU 283/20.03.2017 1000 mp 13.481,40
204 PFA SOREATA MIHAl BOGDANA 1/03.02.2017 1000 mp 13.481,40
205 MIU CORNEL SAELELE 177/17.02.2017 1000 mp 13.481,40
206 PFA BRATU IONEL-VALENTIN VARTOAPE 204/21.02.2017 1000 mp 13.481,40
207 SOARE COSTEL L1TA 251/03.03.2017 1000 mp 13.481,40
208 MARIOARA GELU ISLAZ 164/12.02.2017 1000 mp 13.481,40
209 SANDU ILEANA BRAGADIRU 126/15.02.2017 1000 mp 13.481,40
210 DURSAN FLORIAN LUNCA 114/15.02.2017 1000 mp 13.481,40
211 SEREA IONEllA BUJORU 71/13.02.2017 1000 mp 13.481,40
212 BUJOR MIRCEA IONEL DRACEA 271/16.03.2017 1000 mp 13.481,40
213 SINDIE GHERGHINA SAELELE 272/16.03.2017 1000 mp 13.481,40
1388584,20