Volumen de Reporte: Progresiva Area de Corte M2 Area de Relleno M2 Vol. de Corte Vol. de Relleno

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 9

VOLUMEN DE REPORTE

AREA DE AREA DE VOL. DE VOL. DE


PROGRESIVA
CORTE M2 RELLENO M2 CORTE RELLENO

0.00 0.41 0.00 0.00 0.00


20.00 0.56 0.00 9.70 0.00
40.00 0.82 0.00 13.80 0.00
60.00 0.01 0.00 8.30 0.00
80.00 0.66 0.02 6.70 0.20
100.00 0.91 0.16 15.70 1.80
110.00 0.13 0.18 5.20 1.70
120.00 0.11 0.00 1.20 0.90
140.00 0.78 0.04 8.90 0.40
150.00 0.41 0.42 5.95 2.30
160.00 0.20 0.00 3.05 2.10
170.00 0.66 0.00 4.30 0.00
180.00 0.93 0.53 7.95 2.65
190.00 0.18 0.00 5.55 2.65
200.00 0.96 0.00 5.70 0.00
230.00 0.30 0.15 18.90 2.25
240.00 0.83 0.02 5.65 0.85
260.00 0.81 0.02 16.40 0.40
270.00 0.96 0.45 8.85 2.35
280.00 0.17 0.02 5.65 2.35
290.00 0.92 0.01 5.45 0.15
300.00 0.52 0.07 7.20 0.40
310.00 0.02 0.01 2.70 0.40
320.00 0.14 0.09 0.80 0.50
360.00 0.11 0.00 5.00 1.80
380.00 0.02 0.00 1.30 0.00
390.00 0.00 0.00 0.10 0.00
400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
410.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.17 0.00 0.85 0.00
430.00 0.44 0.00 3.05 0.00
440.00 0.25 0.00 3.45 0.00
460.00 0.52 0.00 7.70 0.00
470.00 0.71 0.00 6.15 0.00
480.00 0.26 0.01 4.85 0.05
500.00 0.45 0.01 7.10 0.20
510.00 0.09 0.01 2.70 0.10
520.00 0.00 0.02 0.45 0.13
530.00 0.00 0.00 0.00 0.08
540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
560.00 0.45 0.01 4.50 0.10
580.00 0.18 0.01 6.30 0.20
590.00 0.11 0.02 1.45 0.15
600.00 0.16 0.04 1.35 0.30
620.00 0.09 0.00 2.50 0.40
640.00 0.16 0.03 2.50 0.30
650.00 0.44 0.00 3.00 0.15
660.00 0.81 0.00 6.25 0.00
670.00 0.77 0.03 7.90 0.15
680.00 0.02 0.01 3.95 0.20
700.00 0.07 0.00 0.90 0.10
710.00 0.78 0.00 4.25 0.00
720.00 0.66 0.45 7.20 2.25
730.00 0.51 0.00 5.85 2.25
740.00 0.68 0.20 5.95 1.00
750.00 0.40 0.01 5.40 1.05
760.00 0.57 0.18 4.85 0.95
780.00 0.14 0.20 7.10 3.80
800.00 0.72 0.15 8.60 3.50
810.00 0.46 0.04 5.90 0.95
820.00 0.97 0.09 7.15 0.65
830.00 0.83 0.02 9.00 0.55
840.00 0.41 0.20 6.20 1.10
860.00 0.29 0.16 7.00 3.60
880.00 0.27 0.12 5.60 2.80
900.00 0.14 0.07 4.10 1.90
920.00 0.69 0.10 8.30 1.70
940.00 0.25 0.07 9.40 1.70
960.00 0.30 0.15 5.50 2.20
980.00 0.22 0.26 5.20 4.10
990.00 0.18 0.30 2.00 2.80
1,000.00 0.70 0.00 4.40 1.50
1,020.00 0.13 0.00 8.30 0.00
1,030.00 0.15 0.03 1.40 0.15
1,040.00 0.64 0.00 3.95 0.15
1,050.00 0.52 0.08 5.80 0.40
1,060.00 0.98 0.00 7.50 0.40
1,070.00 0.87 0.15 9.25 0.75
1,080.00 0.55 0.09 7.10 1.20
1,090.00 0.00 0.06 2.75 0.75
1,100.00 0.00 0.04 0.00 0.50
1,110.00 0.07 0.00 0.35 0.20
1,120.00 0.86 0.18 4.65 0.90
1,130.00 0.00 0.24 4.30 2.10
1,140.00 0.72 0.14 3.60 1.90
1,160.00 0.16 0.05 8.80 1.90
1,180.00 0.23 0.05 3.90 1.00
1,190.00 0.06 0.28 1.45 1.65
1,200.00 0.64 0.59 3.50 4.35
1,220.00 0.13 0.36 7.70 9.50
1,240.00 0.59 0.07 7.20 4.30
1,250.00 0.05 0.00 3.20 0.35
1,260.00 0.23 0.14 1.40 0.70
1,280.00 0.27 0.00 5.00 1.40
1,300.00 0.26 0.06 5.30 0.60
1,310.00 0.57 0.07 4.15 0.65
1,320.00 0.77 0.72 6.70 3.95
1,330.00 0.36 0.10 5.65 4.10
1,340.00 0.43 0.00 3.95 0.50
1,360.00 0.10 0.02 5.30 0.20
1,380.00 0.33 0.17 4.30 1.90
1,400.00 0.05 0.00 3.80 1.70
1,420.00 0.57 0.00 6.20 0.00
1,440.00 0.27 0.00 8.40 0.00
1,450.00 0.83 0.04 5.50 0.20
1,460.00 0.90 0.00 8.65 0.20
1,470.00 0.57 0.30 7.35 1.50
1,480.00 0.52 0.00 5.45 1.50
1,500.00 0.23 0.00 7.50 0.00
1,520.00 0.17 0.09 4.00 0.90
1,530.00 0.14 0.00 1.55 0.45
1,540.00 0.55 0.24 3.45 1.20
1,560.00 0.38 0.00 9.30 2.40
1,580.00 0.33 0.08 7.10 0.80
1,600.00 0.14 0.00 4.70 0.80
1,630.00 0.48 0.00 9.30 0.00
1,640.00 0.47 0.27 4.75 1.35
1,660.00 0.40 0.06 8.70 3.30
1,690.00 0.52 0.00 13.80 0.90
1,700.00 0.69 0.00 6.05 0.00
1,710.00 0.83 0.00 7.60 0.00
1,720.00 0.42 0.00 6.25 0.00
1,740.00 0.47 0.00 8.90 0.00
1,760.00 0.80 0.00 12.70 0.00
1,780.00 0.47 0.00 12.70 0.00
1,790.00 0.15 0.00 3.10 0.00
1,800.00 0.49 0.09 3.20 0.45
1,820.00 0.49 0.00 9.80 0.90
1,830.00 0.86 0.01 6.75 0.05
1,840.00 0.78 0.00 8.20 0.05
1,860.00 0.40 0.00 11.82 0.00 2.52 2,020.61
1,880.00 0.28 0.00 6.79 0.00
1,900.00 0.14 0.00 4.14 0.00
1,920.00 0.68 0.00 8.17 0.00
1,940.00 0.26 0.00 9.40 0.00
1,960.00 0.33 0.00 5.90 0.00
1,980.00 0.55 0.00 8.80 0.00
2,000.00 0.06 0.00 6.10 0.00
2,020.00 0.49 0.00 5.50 0.00
2,040.00 0.24 0.00 7.33 0.00
2,042.11 0.54 0.00 0.83 0.00

VOL. TOTAL 801.83 134.20


2.04
item descripcion unidad
1.00 trabajos preliminares
1.01 movilizacion y desmovilizacion de maquinaria glb
1.02 trazo y replanteo preliminar km
2.00 movimiento de tierras
2.01 corte de material suelto con maquinaria m3
2.02 relleno con material propio m3
costo total
cantidad precio unitario parcial

1.00 500.00 500.00


2.04 735.68 1,502.34

801.83 4.07 3,264.54


134.20 0.00
5,266.88
1.01 movilizacion y desmovilizacion de maquinaria glb 1.00
costo unitario directo por: glb
unidad cuadrilla
Servicios
petroleo D-2 gal

2.01 trazo y replanteo preliminar km 1.00


costo unitario directo por: m3
unidad cuadrilla
Mano de Obra
oficial hh 1.000
peon hh 3.000
topografo hh 1.000

materiales
pintura esmalte gal
thinner gal

Equipo
Nivel Topografico hm
Estacion total hm
Herramientas manuales %mo

2.01 corte de material suelto con maquinaria m3 0.00

costo unitario directo por: m3

unidad cuadrilla

Mano de Obra
oficial hh 1.000
peon hh 1.000
operador de equipo liviano hh 1.000

materiales
petroleo D-2 gal 0.03

Equipo
Herramientas Manuales %mo
Excavadora hm

2.01 relleno con material propio m3 0.00


costo unitario directo por: m3
unidad cuadrilla
Mano de Obra
hh 1.000
hh 1.000
hh 1.000

materiales
petroleo D-2 gal 0.03

Equipo
Herramientas Manuales %mo
Excavadora hm
Rendimiento glb/dia
M.O. 350.00
osto unitario directo por: glb 500.00
cantidad Precio S/ Parcial S/
500.00
1.00 500.00 500.00

Rendimiento m3/dia
M.O. 1.50
osto unitario directo por: m3 735.68
cantidad Precio S/ Parcial S/
501.71
5.333 6.88 36.69
16.000 5.63 270.24
21.333 9.13 194.77

75.00
2.50 30.00 75.00
0.50 15.00 7.50

158.97
21.33 7.00 149.33
21.33 10.00 213.33
0.030 321.31 9.64

Rendimiento m3/dia

M.O. 350

osto unitario directo por: m3 4.07


cantidad Precio S/ Parcial S/

0.33
0.013 6.88 0.09
0.013 5.63 0.07
0.013 14.00 0.18

0.42
14.00 0.42

3.32
3.00 0.69 2.07
0.005 250.00 1.25

Rendimiento m3/dia
M.O. 350
osto unitario directo por: m3 4.07
cantidad Precio S/ Parcial S/
0.33
0.013 6.88 0.09
0.013 5.63 0.07
0.013 14.00 0.18

0.42
14.00 0.42

3.32
3.00 0.69 2.07
0.005 250.00 1.25

You might also like