Corte y Relleno 1 20200827 173014 226

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 13

HOJA DE METRADOS DE EXPLANACIONES

PROYECTO : CREACION DE LA CARRETERA VECINAL SAN LUIS – BUENOS AIRES – ALTO YAMUSHIMAS – DISTRITO DE CONSTITUCION, OXAPAMPA - PASCO”

METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 0+000 al 1+000 METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 0+000 al 1+000 - POR TIPO DE MATERIAL

VOLÚMEN VOL. CORTE VOL. RELLENO CORTE TIERRA CORTE MAT CORTE ROCA CORTE ROCA VOL. CORTE T. VOL. CORTE MAT VOL. CORTE VOL. CORTE
M AREA CORTE AREA RELLENO DISTANCIA VOLÚMEN CORTE VOL. ELIMIN. ACUMUL M VOLÚMEN CORTE
RELLENO ACUMULADO ACUMULADO COMPACTA SUELTO SUELTA FIJA COMPACTA SUELTO ROCA SUELTA ROCA FIJA

0.00 0.94 0.25 0.00 0.00


20.00 11.86 0.00 20.00 128.00 2.50 128.00 2.50 125.50 20.00
40.00 22.89 0.00 20.00 347.50 0.00 475.50 2.50 347.50 40.00
60.00 24.11 0.00 20.00 470.00 0.00 945.50 2.50 470.00 60.00
80.00 17.43 0.00 20.00 415.40 0.00 1360.90 2.50 415.40 80.00
90.00 12.67 0.00 10.00 150.50 0.00 1511.40 2.50 150.50 90.00
100.00 6.78 0.00 10.00 97.25 0.00 1608.65 2.50 97.25 100.00
109.49 2.38 0.27 9.49 43.46 1.28 1652.11 3.78 42.18 109.49
117.07 2.15 0.09 7.58 17.17 1.36 1669.28 5.15 15.80 117.07
140.00 0.50 1.31 22.93 30.38 16.05 1699.67 21.20 14.33 140.00
150.00 0.14 2.00 10.00 3.20 16.55 1702.87 37.75 -13.35 150.00
160.00 0.13 0.88 10.00 1.35 14.40 1704.22 52.15 -13.05 160.00
180.00 0.00 9.28 20.00 1.30 101.60 1705.52 153.75 -100.30 180.00
180.20 0.00 9.37 0.20 0.00 1.86 1705.52 155.61 -1.86 180.20
200.00 0.00 15.41 19.80 0.00 245.32 1705.52 400.93 -245.32 200.00
204.33 0.00 13.63 4.33 0.00 62.87 1705.52 463.81 -62.87 204.33
220.00 0.00 7.92 15.67 0.00 168.84 1705.52 632.65 -168.84 220.00
229.99 0.00 5.01 9.99 0.00 64.59 1705.52 697.23 -64.59 229.99
240.00 0.00 2.23 10.01 0.00 36.24 1705.52 733.47 -36.24 240.00
260.00 4.06 0.00 20.00 40.60 22.30 1746.12 755.77 18.30 260.00
280.00 6.87 0.00 20.00 109.30 0.00 1855.42 755.77 109.30 280.00
284.32 8.42 0.00 4.32 33.03 0.00 1888.44 755.77 33.03 284.32
289.99 8.49 0.00 5.67 47.94 0.00 1936.38 755.77 47.94 289.99
295.03 7.42 0.00 5.04 40.09 0.00 1976.47 755.77 40.09 295.03
300.00 0.00 0.00 4.97 18.44 0.00 1994.91 755.77 18.44 300.00
309.76 0.00 0.00 9.76 0.00 0.00 1994.91 755.77 0.00 309.76
320.00 0.00 0.00 10.24 0.00 0.00 1994.91 755.77 0.00 320.00
324.49 11.70 0.00 4.49 26.27 0.00 2021.18 755.77 26.27 324.49
340.00 18.74 0.00 15.51 236.06 0.00 2257.24 755.77 236.06 340.00
360.00 24.06 0.00 20.00 428.00 0.00 2685.24 755.77 428.00 360.00
380.00 24.74 0.00 20.00 488.00 0.00 3173.24 755.77 488.00 380.00
400.00 21.06 0.00 20.00 458.00 0.00 3631.24 755.77 458.00 400.00
420.00 14.10 0.00 20.00 351.60 0.00 3982.84 755.77 351.60 420.00
432.70 7.59 0.00 12.70 137.73 0.00 4120.57 755.77 137.73 432.70
440.00 3.45 0.00 7.30 40.30 0.00 4160.87 755.77 40.30 440.00
455.15 0.53 0.01 15.15 30.15 0.08 4191.02 755.85 30.07 455.15
460.00 0.09 0.40 4.85 1.50 0.99 4192.52 756.84 0.51 460.00
470.82 0.00 2.28 10.82 0.49 14.50 4193.01 771.34 -14.01 470.82
480.00 0.00 2.87 9.18 0.00 23.64 4193.01 794.98 -23.64 480.00
500.00 0.00 6.94 20.00 0.00 98.10 4193.01 893.08 -98.10 500.00
510.00 0.00 10.40 10.00 0.00 86.70 4193.01 979.78 -86.70 510.00
520.00 0.00 13.45 10.00 0.00 119.25 4193.01 1099.03 -119.25 520.00
530.92 0.00 13.83 10.92 0.00 148.95 4193.01 1247.98 -148.95 530.92
536.67 0.00 14.00 5.75 0.00 80.01 4193.01 1327.99 -80.01 536.67
540.00 0.00 13.22 3.33 0.00 45.32 4193.01 1373.31 -45.32 540.00
542.42 0.00 12.21 2.42 0.00 30.77 4193.01 1404.08 -30.77 542.42
560.00 0.18 5.44 17.58 1.58 155.14 4194.59 1559.22 -153.56 560.00
580.00 3.44 0.71 20.00 36.20 61.50 4230.79 1620.72 -25.30 580.00
591.09 7.77 0.00 11.09 62.16 3.94 4292.95 1624.66 58.22 591.09
596.45 9.75 0.00 5.36 46.95 0.00 4339.90 1624.66 46.95 596.45
600.00 10.35 0.00 3.55 35.68 0.00 4375.58 1624.66 35.68 600.00
601.81 10.47 0.00 1.81 18.84 0.00 4394.42 1624.66 18.84 601.81
620.00 10.51 0.00 18.19 190.81 0.00 4585.24 1624.66 190.81 620.00
640.00 10.88 0.00 20.00 213.90 0.00 4799.14 1624.66 213.90 640.00
650.00 10.99 0.00 10.00 109.35 0.00 4908.49 1624.66 109.35 650.00
656.31 11.38 0.00 6.31 70.58 0.00 4979.06 1624.66 70.58 656.31
660.00 12.30 0.00 3.69 43.69 0.00 5022.75 1624.66 43.69 660.00
669.26 14.42 0.00 9.26 123.71 0.00 5146.47 1624.66 123.71 669.26
680.00 11.90 0.00 10.74 141.34 0.00 5287.81 1624.66 141.34 680.00
682.21 10.67 0.01 2.21 24.94 0.01 5312.75 1624.67 24.93 682.21
691.05 6.36 0.43 8.84 75.27 1.94 5388.02 1626.62 73.33 691.05
700.00 3.80 0.78 8.95 45.47 5.41 5433.48 1632.03 40.05 700.00
710.00 3.18 0.11 10.00 34.90 4.45 5468.38 1636.48 30.45 710.00
720.00 5.62 0.00 10.00 44.00 0.55 5512.38 1637.03 43.45 720.00
740.00 11.56 0.00 20.00 171.80 0.00 5684.18 1637.03 171.80 740.00
760.00 0.00 0.00 20.00 115.60 0.00 5799.78 1637.03 115.60 760.00
780.00 5.16 0.00 20.00 51.60 0.00 5851.38 1637.03 51.60 780.00
783.86 3.22 0.01 3.86 16.17 0.02 5867.56 1637.05 16.15 783.86
799.07 0.44 2.00 15.21 27.83 15.29 5895.39 1652.34 12.55 799.07
800.00 0.42 1.80 0.93 0.40 1.77 5895.79 1654.10 -1.37 800.00
814.27 5.50 0.00 14.27 42.24 12.84 5938.03 1666.95 29.40 814.27
820.00 8.72 0.00 5.73 40.74 0.00 5978.77 1666.95 40.74 820.00
840.00 12.69 0.00 20.00 214.10 0.00 6192.87 1666.95 214.10 840.00
860.00 15.11 0.00 20.00 278.00 0.00 6470.87 1666.95 278.00 860.00
880.00 0.00 0.00 20.00 151.10 0.00 6621.97 1666.95 151.10 880.00
900.00 1.51 0.00 20.00 15.10 0.00 6637.07 1666.95 15.10 900.00
920.00 0.00 2.74 20.00 15.10 27.40 6652.17 1694.35 -12.30 920.00
939.60 0.00 0.79 19.60 0.00 34.59 6652.17 1728.94 -34.59 939.60
940.00 0.00 0.75 0.40 0.00 0.31 6652.17 1729.25 -0.31 940.00
960.00 2.44 0.00 20.00 24.40 7.50 6676.57 1736.75 16.90 960.00
962.04 2.90 0.00 2.04 5.45 0.00 6682.02 1736.75 5.45 962.04
970.00 4.83 0.00 7.96 30.77 0.00 6712.78 1736.75 30.77 970.00
980.00 6.30 0.00 10.00 55.65 0.00 6768.43 1736.75 55.65 980.00
984.48 6.27 0.00 4.48 28.16 0.00 6796.59 1736.75 28.16 984.48
1000.00 7.12 0.00 15.52 103.91 0.00 6900.50 1736.75 103.91 1000.00

SUB TOTAL 6,900.50 1,736.75


METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 1+000 al 2+000 METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 1+000 al 2+000 - POR TIPO DE MATERIAL
VOLÚMEN VOL. CORTE VOL. RELLENO VOL. ELIMIN. CORTE TIERRA CORTE MAT CORTE ROCA VOL. CORTE T. VOL. CORTE MAT VOL. CORTE VOL. CORTE
M AREA CORTE AREA RELLENO DISTANCIA VOLÚMEN CORTE M VOLÚMEN CORTE CORTE ROCA FIJA
RELLENO ACUMULADO ACUMULADO ACUMUL COMPACTA SUELTO SUELTA COMPACTA SUELTO ROCA SUELTA ROCA FIJA

0.00 7.12 0.00 0.00


20.00 10.23 0.00 20.00 173.50 0.00 173.50 0.00 173.50 20.00
30.00 10.31 0.00 10.00 102.70 0.00 276.20 0.00 102.70 30.00
40.00 9.76 0.00 10.00 100.35 0.00 376.55 0.00 100.35 40.00
60.00 8.65 0.00 20.00 184.10 0.00 560.65 0.00 184.10 60.00
73.63 0.00 0.00 13.63 58.95 0.00 619.60 0.00 58.95 73.63
80.00 0.28 0.15 6.37 0.89 0.48 620.49 0.48 0.41 80.00
88.41 0.00 2.58 8.41 1.18 11.48 621.67 11.96 -10.30 88.41
100.00 0.00 5.56 11.59 0.00 47.17 621.67 59.13 -47.17 100.00
103.18 0.00 6.23 3.18 0.00 18.75 621.67 77.87 -18.75 103.18
120.00 0.00 9.12 16.82 0.00 129.09 621.67 206.97 -129.09 120.00
140.00 0.00 0.00 20.00 0.00 91.20 621.67 298.17 -91.20 140.00
160.00 0.00 5.11 20.00 0.00 51.10 621.67 349.27 -51.10 160.00
180.00 1.41 0.51 20.00 14.10 56.20 635.77 405.47 -42.10 180.00
191.32 6.87 0.00 11.32 46.86 2.89 682.63 408.35 43.98 191.32
200.00 9.95 0.00 8.68 73.00 0.00 755.63 408.35 73.00 200.00
205.00 9.87 0.00 5.00 49.55 0.00 805.18 408.35 49.55 205.00
211.42 8.68 0.00 6.42 59.55 0.00 864.73 408.35 59.55 211.42
220.00 8.43 0.00 8.58 73.40 0.00 938.13 408.35 73.40 220.00
231.52 5.98 0.00 11.52 83.00 0.00 1021.13 408.35 83.00 231.52
235.00 4.89 0.00 3.48 18.91 0.00 1040.05 408.35 18.91 235.00
240.00 3.28 0.00 5.00 20.43 0.00 1060.47 408.35 20.43 240.00
260.00 0.00 2.38 20.00 32.80 23.80 1093.27 432.15 9.00 260.00
280.00 0.00 8.06 20.00 0.00 104.40 1093.27 536.55 -104.40 280.00
300.00 0.00 7.75 20.00 0.00 158.10 1093.27 694.65 -158.10 300.00
320.00 0.00 3.89 20.00 0.00 116.40 1093.27 811.05 -116.40 320.00
340.00 8.55 0.00 20.00 85.50 38.90 1178.77 849.95 46.60 340.00
341.88 10.06 0.00 1.88 17.49 0.00 1196.26 849.95 17.49 341.88
360.00 19.08 0.00 18.12 264.01 0.00 1460.27 849.95 264.01 360.00
360.61 19.14 0.00 0.61 11.66 0.00 1471.93 849.95 11.66 360.61
379.33 18.94 0.00 18.72 356.43 0.00 1828.36 849.95 356.43 379.33
380.00 18.74 0.00 0.67 12.62 0.00 1840.98 849.95 12.62 380.00
400.00 14.49 0.00 20.00 332.30 0.00 2173.28 849.95 332.30 400.00
420.00 8.82 0.00 20.00 233.10 0.00 2406.38 849.95 233.10 420.00
425.00 0.00 0.00 5.00 22.05 0.00 2428.43 849.95 22.05 425.00
431.49 4.42 0.00 6.49 14.34 0.00 2442.77 849.95 14.34 431.49
440.00 1.28 0.00 8.51 24.25 0.00 2467.03 849.95 24.25 440.00
455.00 0.00 0.00 15.00 9.60 0.00 2476.63 849.95 9.60 455.00
460.00 6.03 0.00 5.00 15.08 0.00 2491.70 849.95 15.08 460.00
480.00 0.00 0.00 20.00 60.30 0.00 2552.00 849.95 60.30 480.00
500.00 16.91 0.00 20.00 169.10 0.00 2721.10 849.95 169.10 500.00
520.00 12.94 0.00 20.00 298.50 0.00 3019.60 849.95 298.50 520.00
540.00 11.27 0.00 20.00 242.10 0.00 3261.70 849.95 242.10 540.00
560.00 5.36 0.00 20.00 166.30 0.00 3428.00 849.95 166.30 560.00
580.00 1.33 0.00 20.00 66.90 0.00 3494.90 849.95 66.90 580.00
581.18 1.51 0.00 1.18 1.68 0.00 3496.58 849.95 1.68 581.18
593.00 2.99 0.00 11.82 26.60 0.00 3523.17 849.95 26.60 593.00
600.00 3.65 0.00 7.00 23.24 0.00 3546.41 849.95 23.24 600.00
604.81 4.34 0.00 4.81 19.22 0.00 3565.63 849.95 19.22 604.81
620.00 7.34 0.00 15.19 88.71 0.00 3654.34 849.95 88.71 620.00
640.00 8.37 0.00 20.00 157.10 0.00 3811.44 849.95 157.10 640.00
660.00 7.02 0.00 20.00 153.90 0.00 3965.34 849.95 153.90 660.00
680.00 6.47 0.00 20.00 134.90 0.00 4100.24 849.95 134.90 680.00
685.00 6.37 0.00 5.00 32.10 0.00 4132.34 849.95 32.10 685.00
700.00 6.88 0.00 15.00 99.38 0.00 4231.71 849.95 99.38 700.00
709.61 6.62 0.00 9.61 64.87 0.00 4296.58 849.95 64.87 709.61
715.00 7.17 0.00 5.39 37.16 0.00 4333.74 849.95 37.16 715.00
720.00 8.20 0.00 5.00 38.43 0.00 4372.17 849.95 38.43 720.00
733.69 12.14 0.00 13.69 139.23 0.00 4511.40 849.95 139.23 733.69
740.00 13.47 0.00 6.31 80.80 0.00 4592.20 849.95 80.80 740.00
746.96 13.53 0.00 6.96 93.96 0.00 4686.16 849.95 93.96 746.96
760.00 9.62 0.00 13.04 150.94 0.00 4837.09 849.95 150.94 760.00
760.22 9.51 0.00 0.22 2.10 0.00 4839.20 849.95 2.10 760.22
780.00 2.81 0.00 19.78 121.84 0.00 4961.04 849.95 121.84 780.00
800.00 7.34 0.00 20.00 101.50 0.00 5062.54 849.95 101.50 800.00
820.00 12.22 0.00 20.00 195.60 0.00 5258.14 849.95 195.60 820.00
840.00 23.26 0.00 20.00 354.80 0.00 5612.94 849.95 354.80 840.00
860.00 20.81 0.00 20.00 440.70 0.00 6053.64 849.95 440.70 860.00
880.00 0.00 0.00 20.00 208.10 0.00 6261.74 849.95 208.10 880.00
883.37 10.00 0.00 3.37 16.85 0.00 6278.59 849.95 16.85 883.37
900.00 6.10 0.00 16.63 133.87 0.00 6412.47 849.95 133.87 900.00
903.16 6.55 0.00 3.16 19.99 0.00 6432.45 849.95 19.99 903.16
920.00 15.49 0.00 16.84 185.58 0.00 6618.03 849.95 185.58 920.00
922.95 18.11 0.00 2.95 49.56 0.00 6667.59 849.95 49.56 922.95
925.00 19.85 0.00 2.05 38.91 0.00 6706.50 849.95 38.91 925.00
929.29 23.37 0.00 4.29 92.71 0.00 6799.21 849.95 92.71 929.29
940.00 27.07 0.00 10.71 270.11 0.00 7069.31 849.95 270.11 940.00
955.00 26.59 0.00 15.00 402.45 0.00 7471.76 849.95 402.45 955.00
960.00 26.01 0.00 5.00 131.50 0.00 7603.26 849.95 131.50 960.00
977.95 25.73 0.00 17.95 464.37 0.00 8067.63 849.95 464.37 977.95
980.00 25.75 0.00 2.05 52.77 0.00 8120.39 849.95 52.77 980.00
992.83 19.08 0.00 12.83 287.58 0.00 8407.98 849.95 287.58 992.83
1000.00 13.69 0.00 7.17 117.48 0.00 8525.46 849.95 117.48 1000.00

SUB TOTAL 8,525.46 849.95


METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 2+000 al 3+000 METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 2+000 al 3+000 - POR TIPO DE MATERIAL
AREA VOLÚMEN VOL. CORTE VOL. RELLENO VOL. ELIMIN. CORTE TIERRA CORTE MAT CORTE ROCA VOL. CORTE T. VOL. CORTE MAT VOL. CORTE VOL. CORTE
M AREA RELLENO DISTANCIA VOLÚMEN CORTE M VOLÚMEN CORTE CORTE ROCA FIJA
CORTE RELLENO ACUMULADO ACUMULADO ACUMUL COMPACTA SUELTO SUELTA COMPACTA SUELTO ROCA SUELTA ROCA FIJA

0.00 13.69 0.00 0.00


7.70 0.00 0.00 7.70 52.71 0.00 52.71 0.00 52.71 7.70
20.00 1.75 0.00 12.30 10.76 0.00 63.47 0.00 10.76 20.00
40.00 1.82 0.00 20.00 35.70 0.00 99.17 0.00 35.70 40.00
47.37 2.22 0.00 7.37 14.89 0.00 114.06 0.00 14.89 47.37
60.00 1.30 0.00 12.63 22.23 0.00 136.29 0.00 22.23 60.00
63.11 1.01 0.00 3.11 3.59 0.00 139.88 0.00 3.59 63.11
78.85 1.73 0.00 15.74 21.56 0.00 161.44 0.00 21.56 78.85
80.00 1.87 0.00 1.15 2.07 0.00 163.51 0.00 2.07 80.00
100.00 2.27 0.00 20.00 41.40 0.00 204.91 0.00 41.40 100.00
120.00 0.26 1.39 20.00 25.30 13.90 230.21 13.90 11.40 120.00
138.38 0.25 1.06 18.38 4.69 22.52 234.90 36.42 -17.83 138.38
140.00 0.51 0.41 1.62 0.62 1.19 235.51 37.61 -0.58 140.00
150.00 0.00 0.00 10.00 2.55 2.05 238.06 39.66 0.50 150.00
154.94 12.77 0.00 4.94 31.54 0.00 269.61 39.66 31.54 154.94
160.00 17.40 0.00 5.06 76.33 0.00 345.94 39.66 76.33 160.00
171.50 24.18 0.00 11.50 239.09 0.00 585.02 39.66 239.09 171.50
180.00 24.87 0.00 8.50 208.46 0.00 793.48 39.66 208.46 180.00
200.00 11.25 0.00 20.00 361.20 0.00 1154.68 39.66 361.20 200.00
210.00 4.29 0.00 10.00 77.70 0.00 1232.38 39.66 77.70 210.00
220.00 0.34 2.57 10.00 23.15 12.85 1255.53 52.51 10.30 220.00
240.00 0.00 17.45 20.00 3.40 200.20 1258.93 252.71 -196.80 240.00
243.05 0.00 19.95 3.05 0.00 57.04 1258.93 309.74 -57.04 243.05
260.00 0.00 13.85 16.95 0.00 286.46 1258.93 596.20 -286.46 260.00
260.44 0.00 13.34 0.44 0.00 5.98 1258.93 602.18 -5.98 260.44
277.82 0.82 2.37 17.38 7.13 136.52 1266.06 738.70 -129.39 277.82
280.00 0.88 2.61 2.18 1.85 5.43 1267.91 744.13 -3.58 280.00
300.00 1.65 2.73 20.00 25.30 53.40 1293.21 797.53 -28.10 300.00
320.00 1.14 2.13 20.00 27.90 48.60 1321.11 846.13 -20.70 320.00
340.00 0.00 9.61 20.00 11.40 117.40 1332.51 963.53 -106.00 340.00
343.63 0.00 11.47 3.63 0.00 38.26 1332.51 1001.79 -38.26 343.63
350.00 0.00 11.67 6.37 0.00 73.70 1332.51 1075.49 -73.70 350.00
360.00 0.00 6.64 10.00 0.00 91.55 1332.51 1167.04 -91.55 360.00
360.95 0.00 5.65 0.95 0.00 5.84 1332.51 1172.87 -5.84 360.95
378.27 12.70 0.00 17.32 109.98 48.93 1442.49 1221.80 61.05 378.27
380.00 13.71 0.00 1.73 22.84 0.00 1465.34 1221.80 22.84 380.00
400.00 21.03 0.00 20.00 347.40 0.00 1812.74 1221.80 347.40 400.00
410.00 17.78 0.00 10.00 194.05 0.00 2006.79 1221.80 194.05 410.00
420.00 14.22 0.00 10.00 160.00 0.00 2166.79 1221.80 160.00 420.00
440.00 7.71 0.00 20.00 219.30 0.00 2386.09 1221.80 219.30 440.00
459.57 2.63 0.45 19.57 101.18 4.40 2487.27 1226.21 96.77 459.57
460.00 2.55 0.49 0.43 1.11 0.20 2488.38 1226.41 0.91 460.00
474.50 1.73 0.95 14.50 31.03 10.44 2519.41 1236.85 20.59 474.50
480.00 2.11 0.54 5.50 10.56 4.10 2529.97 1240.95 6.46 480.00
489.43 3.80 0.01 9.43 27.87 2.59 2557.83 1243.54 25.27 489.43
500.00 6.91 0.00 10.57 56.60 0.05 2614.44 1243.59 56.55 500.00
520.00 12.91 0.00 20.00 198.20 0.00 2812.64 1243.59 198.20 520.00
540.00 19.44 0.00 20.00 323.50 0.00 3136.14 1243.59 323.50 540.00
560.00 18.34 0.00 20.00 377.80 0.00 3513.94 1243.59 377.80 560.00
580.00 13.98 0.00 20.00 323.20 0.00 3837.14 1243.59 323.20 580.00
589.49 13.11 0.00 9.49 128.54 0.00 3965.68 1243.59 128.54 589.49
600.00 12.53 0.00 10.51 134.74 0.00 4100.42 1243.59 134.74 600.00
605.87 11.57 0.00 5.87 70.73 0.00 4171.15 1243.59 70.73 605.87
620.00 8.55 0.00 14.13 142.15 0.00 4313.30 1243.59 142.15 620.00
622.24 8.19 0.00 2.24 18.75 0.00 4332.05 1243.59 18.75 622.24
625.00 7.76 0.00 2.76 22.01 0.00 4354.06 1243.59 22.01 625.00
628.81 7.29 0.00 3.81 28.67 0.00 4382.73 1243.59 28.67 628.81
640.00 9.24 0.00 11.19 92.49 0.00 4475.21 1243.59 92.49 640.00
655.00 3.88 0.00 15.00 98.40 0.00 4573.61 1243.59 98.40 655.00
660.00 2.44 0.55 5.00 15.80 1.38 4589.41 1244.97 14.43 660.00
680.00 0.00 11.13 20.00 24.40 116.80 4613.81 1361.77 -92.40 680.00
700.00 0.00 18.75 20.00 0.00 298.80 4613.81 1660.57 -298.80 700.00
720.00 0.00 12.88 20.00 0.00 316.30 4613.81 1976.87 -316.30 720.00
743.63 0.00 2.83 23.63 0.00 185.61 4613.81 2162.48 -185.61 743.63
760.00 3.77 0.00 16.37 30.86 23.16 4644.67 2185.65 7.69 760.00
761.59 3.98 0.00 1.59 6.16 0.00 4650.83 2185.65 6.16 761.59
779.54 3.92 0.00 17.95 70.90 0.00 4721.74 2185.65 70.90 779.54
780.00 3.99 0.00 0.46 1.82 0.00 4723.55 2185.65 1.82 780.00
800.00 6.26 0.00 20.00 102.50 0.00 4826.05 2185.65 102.50 800.00
820.00 6.77 0.00 20.00 130.30 0.00 4956.35 2185.65 130.30 820.00
840.00 2.91 0.00 20.00 96.80 0.00 5053.15 2185.65 96.80 840.00
855.04 0.00 3.78 15.04 21.88 28.43 5075.04 2214.07 -6.54 855.04
860.00 0.00 5.88 4.96 0.00 23.96 5075.04 2238.03 -23.96 860.00
870.58 0.00 10.33 10.58 0.00 85.75 5075.04 2323.78 -85.75 870.58
880.00 0.00 0.00 9.42 0.00 48.65 5075.04 2372.43 -48.65 880.00
886.13 0.00 15.46 6.13 0.00 47.38 5075.04 2419.82 -47.38 886.13
900.00 0.00 20.84 13.87 0.00 251.74 5075.04 2671.56 -251.74 900.00
920.00 0.00 20.62 20.00 0.00 414.60 5075.04 3086.16 -414.60 920.00
940.00 0.00 7.37 20.00 0.00 279.90 5075.04 3366.06 -279.90 940.00
960.00 7.39 0.00 20.00 73.90 73.70 5148.94 3439.76 0.20 960.00
978.68 26.29 0.00 18.68 314.57 0.00 5463.51 3439.76 314.57 978.68
980.00 28.15 0.00 1.32 35.93 0.00 5499.44 3439.76 35.93 980.00
993.69 33.13 0.00 13.69 419.46 0.00 5918.90 3439.76 419.46 993.69
1000.00 30.88 0.00 6.31 201.95 0.00 6120.85 3439.76 201.95 1000.00

SUB TOTAL 6,120.85 3,439.76


METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 3+000 al 4+000 METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS km 3+000 al 4+000 - POR TIPO DE MATERIAL
VOLÚMEN VOL. CORTE VOL. RELLENO VOL. ELIMIN. CORTE TIERRA CORTE MAT CORTE ROCA VOL. CORTE T. VOL. CORTE MAT VOL. CORTE VOL. CORTE
M AREA CORTE AREA RELLENO DISTANCIA VOLÚMEN CORTE M VOLÚMEN CORTE CORTE ROCA FIJA
RELLENO ACUMULADO ACUMULADO ACUMUL COMPACTA SUELTO SUELTA COMPACTA SUELTO ROCA SUELTA ROCA FIJA

0.00 30.88 0.00 0.00


8.70 26.90 0.00 8.70 251.34 0.00 251.34 0.00 251.34 8.70
10.00 26.19 0.00 1.30 34.51 0.00 285.85 0.00 34.51 10.00
20.00 20.32 0.00 10.00 232.55 0.00 518.40 0.00 232.55 20.00
40.00 6.70 0.00 20.00 270.20 0.00 788.60 0.00 270.20 40.00
51.05 0.00 1.19 11.05 37.02 6.57 825.62 6.57 30.44 51.05
60.00 0.00 8.10 8.95 0.00 41.57 825.62 48.15 -41.57 60.00
60.23 0.00 8.32 0.23 0.00 1.89 825.62 50.04 -1.89 60.23
70.00 0.00 19.48 9.77 0.00 135.80 825.62 185.84 -135.80 70.00
77.01 0.00 29.60 7.01 0.00 172.03 825.62 357.86 -172.03 77.01
80.00 0.00 34.47 2.99 0.00 95.78 825.62 453.65 -95.78 80.00
93.79 0.00 27.28 13.79 0.00 425.77 825.62 879.42 -425.77 93.79
100.00 0.00 22.98 6.21 0.00 156.06 825.62 1035.47 -156.06 100.00
120.00 0.00 11.06 20.00 0.00 340.40 825.62 1375.87 -340.40 120.00
140.00 0.72 0.00 20.00 7.20 110.60 832.82 1486.47 -103.40 140.00
160.00 19.77 0.00 20.00 204.90 0.00 1037.72 1486.47 204.90 160.00
162.15 20.61 0.00 2.15 43.41 0.00 1081.13 1486.47 43.41 162.15
176.68 23.58 0.00 14.53 321.04 0.00 1402.17 1486.47 321.04 176.68
180.00 23.36 0.00 3.32 77.92 0.00 1480.09 1486.47 77.92 180.00
190.00 21.14 0.00 10.00 222.50 0.00 1702.59 1486.47 222.50 190.00
191.20 20.74 0.00 1.20 25.13 0.00 1727.72 1486.47 25.13 191.20
200.00 17.18 0.00 8.80 166.85 0.00 1894.56 1486.47 166.85 200.00
206.90 12.82 0.00 6.90 103.50 0.00 1998.06 1486.47 103.50 206.90
220.00 5.22 0.00 13.10 118.16 0.00 2116.23 1486.47 118.16 220.00
240.00 0.00 3.83 20.00 52.20 38.30 2168.43 1524.77 13.90 240.00
250.00 0.00 2.42 10.00 0.00 31.25 2168.43 1556.02 -31.25 250.00
260.00 0.00 1.25 10.00 0.00 18.35 2168.43 1574.37 -18.35 260.00
275.01 0.81 0.00 15.01 6.08 9.38 2174.51 1583.75 -3.30 275.01
280.00 1.10 0.00 4.99 4.77 0.00 2179.27 1583.75 4.77 280.00
300.00 5.35 0.00 20.00 64.50 0.00 2243.77 1583.75 64.50 300.00
301.35 6.17 0.00 1.35 7.78 0.00 2251.55 1583.75 7.78 301.35
320.00 17.55 0.00 18.65 221.19 0.00 2472.74 1583.75 221.19 320.00
327.69 22.21 0.00 7.69 152.88 0.00 2625.61 1583.75 152.88 327.69
340.00 28.44 0.00 12.31 311.75 0.00 2937.36 1583.75 311.75 340.00
360.00 31.30 0.00 20.00 597.40 0.00 3534.76 1583.75 597.40 360.00
380.00 26.69 0.00 20.00 579.90 0.00 4114.66 1583.75 579.90 380.00
400.00 17.69 0.00 20.00 443.80 0.00 4558.46 1583.75 443.80 400.00
420.00 2.21 0.00 20.00 199.00 0.00 4757.46 1583.75 199.00 420.00
424.79 0.17 0.94 4.79 5.70 2.25 4763.16 1586.00 3.45 424.79
440.34 0.00 6.70 15.55 1.32 59.40 4764.49 1645.41 -58.08 440.34
440.34 0.00 6.81 0.00 0.00 0.00 4764.49 1645.41 0.00 440.34
455.90 0.00 9.57 15.56 0.00 127.44 4764.49 1772.84 -127.44 455.90
460.00 0.00 8.47 4.10 0.00 36.98 4764.49 1809.82 -36.98 460.00
480.00 0.20 1.56 20.00 2.00 100.30 4766.49 1910.12 -98.30 480.00
500.00 3.83 0.00 20.00 40.30 15.60 4806.79 1925.72 24.70 500.00
518.44 6.36 0.00 18.44 93.95 0.00 4900.74 1925.72 93.95 518.44
520.00 6.78 0.00 1.56 10.25 0.00 4910.99 1925.72 10.25 520.00
530.51 10.83 0.00 10.51 92.54 0.00 5003.53 1925.72 92.54 530.51
540.00 13.71 0.00 9.49 116.44 0.00 5119.97 1925.72 116.44 540.00
542.58 13.62 0.00 2.58 35.26 0.00 5155.23 1925.72 35.26 542.58
