Période | Nombre de scrobbles | Comparaison du nombre de scrobbles |
---|---|---|
ven | 0 | 1 |
sam | 13 | 11 |
dim | 22 | 21 |
lun | 8 | 8 |
mar | 0 | 0 |
mer | 0 | 27 |
jeu | 6 | 7 |
Top musique
Graphiques
Pourcentage de musique
(la semaine passée)
(la semaine passée)
(la semaine passée)
Empreinte d’écoute
- Drix24
- Moyenne globale
Catégorie | Description de la catégorie | Données utilisateur | Données globales | Valeur de l’infobulle |
---|---|---|---|---|
Constance | Ceci décrit la régularité de vos habitudes musicales. Un pourcentage élevé signifie que vous avez scrobblé plus de jours au cours de la semaine. | 57 | 58 | Constance : 57% |
Taux de découverte | Ceci indique dans quelle mesure vous avez écouté de la nouvelle musique cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez découvert plus de nouveaux artistes. | 0 | 48 | Taux de découverte : 0% |
Variété | Ceci indique dans quelle mesure vous avez diversifié votre écoute musicale cette semaine. Un pourcentage élevé signifie que vous avez exploré plus de catégories. | 32 | 28 | Variété : 32% |
Concentration | Ceci indique le temps passé à écouter vos artistes préférés. Un pourcentage élevé signifie que vous avez passé plus de temps à écouter vos favoris. | 73 | 41 | Concentration : 73% |
Taux de relecture | Ceci indique la fréquence à laquelle vous avez réécouté vos chansons préférées. | 39 | 70 | Taux de relecture : 39% |
Musique par décennie
Décennie | Scrobbles | Top album | Image | Top décennie |
---|---|---|---|---|
Avant 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1970 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1980 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 1990 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Années 2000 | 1 | B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray de B.o.B | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/de6e95ed68fdc34a41312d0d4ef85c68.jpg | |
Années 2010 | 5 | Goodbye & Good Riddance de Juice WRLD | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/cb8e41ecc96f769575babd440b81e795.jpg | |
Années 2020 | 23 | Osama Season de OsamaSon | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d22d7de0af3a22d9695e58e309d1e75a.jpg | true |
Horloge d'écoute
Heure | Nombre de scrobbles |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 25 |
10 | 9 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 3 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 6 |
21 | 3 |
22 | 0 |
23 | 0 |
En bref
vs 3 heures (la semaine passée)
vs 11 (la semaine passée)
Communauté
-
Vos stats musicales en temps réel
Consultez vos statistiques en temps réel ou recevez des rapports hebdomadaires.
-
Trouvez de la musique que vous aimez
Recommandations basées sur votre historique d’écoute.
-
Redécouvrez votre musique
Toutes les chansons que vous avez écoutées, réunies en un seul endroit.
- …et bien plus encore !