Sondika
Inpostasion de letura
Sondika (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
Capitałe | Sondika (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 523 (2023) | ||||||||||
Densità | 753,83 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6 km² | ||||||||||
Altitùdene | 27 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sondica | Gorka Carro Bilbao (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48150 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48904 | ||||||||||
Sito web | sondika.net | ||||||||||
|
Sondika el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sondika
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735127 · WorldCat Identities (EN) 316735127 |
---|