Carelles
Inpostasion de letura
Carelles (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
Departemento | Mayenne | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 261 (2021) | ||||||||||
Densità | 19,73 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 13,23 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 169 m[2]-255 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 53120 | ||||||||||
|
Carelles el xe on comun de 267 abitanti del departemento de Mayenne che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carelles
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15263841z (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.