Badolatosa
Inpostasion de letura
Badolatosa (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Sevija | ||||||||||
Capitałe | Badolatosa (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 089 (2023) | ||||||||||
Densità | 64,35 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Sierra Sur de Sevilla (en) | ||||||||||
Àrea | 48 km² | ||||||||||
Altitùdene | 236 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Badolatosa | Antonio Manuel González Graciano (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 41570 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 41014 | ||||||||||
Sito web | badolatosa.es | ||||||||||
|
Badolatosa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Badolatosa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebadolatosa.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 242173803 · GND (DE) 4228807-1 · BNE (ES) XX458978 (data) · WorldCat Identities (EN) 242173803 |
---|