Kenta Shimaoka
Görünüm
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Kenta Shimaoka | ||
Doğum tarihi | 26 Temmuz 1973 | ||
Doğum yeri | Mie, Japonya | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1996-2001 | Tosu Futures / Sagan Tosu | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kenta Shimaoka (d. 26 Temmuz 1973), Japon eski futbolcudur.
İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
1996 | Tosu Futures | Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Sagan Tosu | Football League | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
1998 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | 15 | 0 | |||
1999 | J2 League | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2000 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | ||
2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Ülke | Japonya | 92 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 105 | 2 | |
Toplam | 92 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 105 | 2 |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)
Japon futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |