Denizli'de 2007 Türkiye genel seçimleri
Görünüm
Denizli | |
---|---|
Seçmen sayısı | 576.177 |
Ak Parti | 4 / 7
|
CHP | 2 / 7
|
MHP | 1 / 7
|
22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçimleri Denizli İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen sayısı | 576.177 | ||
Kullanılan Oy | 521.437 | ||
Geçerli oy | 506.012 | ||
Geçersiz oy | 15.425 | ||
Katılım oranı (%) | 90,5 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 3.328 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 509.340 | ||
Milletvekili sayısı | 7 |
Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 217.430 | 1.727 | 219.157 | 43,0 | 18,8 | 4 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 111.335 | 616 | 111.951 | 22,0 | 1,2 | 2 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 89.687 | 603 | 90.290 | 17,7 | 7,5 | 1 | • |
Demokrat Parti | 44.442 | 145 | 44.587 | 8,8 | —¶ | 0 | —¶ |
Genç Parti | 20.217 | 99 | 20.316 | 4,0 | 6,2 | 0 | • |
Saadet Partisi | 5.001 | 42 | 5.043 | 1,0 | 0,2 | 0 | • |
İşçi Partisi | 3.833 | 33 | 3.866 | 0,8 | • | 0 | • |
Halkın Yükselişi Partisi | 3.547 | 16 | 3.563 | 0,7 | —¶ | 0 | —¶ |
Bağımsız Türkiye Partisi | 2.669 | 12 | 2.681 | 0,5 | 0,2 | 0 | • |
BĞMSZ Nebi Ebci[3] | 2.361 | 0 | 2.361 | 0,46 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Mehmet Efe[3] | 1.772 | 0 | 1.772 | 0,35 | -¶ | 0 | -¶ |
Türkiye Komünist Partisi | 1.656 | 9 | 1.665 | 0,3 | 0,1 | 0 | • |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.255 | 26 | 1.281 | 0,3 | 0,1 | 0 | • |
BĞMSZ Hasan Çetin[3] | 110 | 0 | 110 | 0,02 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Ayşe Levzan Süzük[3] | 93 | 0 | 93 | 0,02 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Ali Fuat Uslu[3] | 71 | 0 | 71 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
BĞMSZ Abdil Karlıoğlu[3] | 52 | 0 | 52 | 0,01 | -¶ | 0 | -¶ |
Aydınlık Türkiye Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | —¶ |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | • |
Toplam | 506.012 | 3.328 | 509.340 | 100,00 | 7 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
[değiştir | kaynağı değiştir]İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Acıpayam | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Babadağ | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Baklan | Milliyetçi Hareket Partisi |
Bekilli | Cumhuriyet Halk Partisi |
Beyağaç | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Bozkurt | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Buldan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çal | Cumhuriyet Halk Partisi |
Çameli | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çardak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çivril | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güney | Cumhuriyet Halk Partisi |
Honaz | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kale | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Pamukkale | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sarayköy | Cumhuriyet Halk Partisi |
Serinhisar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Tavas | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "1983-2007 Yılları Arası Seçim Çevresine Göre Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". 19 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2017.
- ^ "Çorum İli Seçim Çevresi" (PDF). 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2017.
- ^ a b c d e f "Ysk Geçici Sonuçları Açıkladı (3)". sondakika.com. 24 Temmuz 2007. 14 Kasım 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2023.