Botucatu
Wygląd
Spůłrzyndne: 22°53'09" S 48°26'42" W
Botucatu | |||||
| |||||
Botucatu | |||||
Państwo | Brazylijo | ||||
Sztat | São Paulo | ||||
Burmistrz | Mário Pardini | ||||
Plac | 1482,874 km² | ||||
Położyńe | 22°53'09'' S 48°26'42'' W | ||||
Wysokość | 920 m n.p.m. | ||||
Ludźi (2018) • liczba ludźi • gynstość |
144 820 97,7 uos./km² | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
Neczajta mjasta | |||||
Galeryjo zdjyńć w Wikimedia Commons |