Mall:Kvalpil
Utseende
///
[visa] [redigera] [rensa sidcachen]
Dokumentation
Användning
[redigera wikitext]Mallen används vid poängtabeller för sporter för att visa hur det gick för ett lag i ett kval mellan två divisioner, till exempel mellan Allsvenskan och Superettan eller vid playoffspel, som i till exemepl EFL Championship, där är det lämpligast att endast använda för vinnaren och samtidigt inte använda sig av för de övriga.
Parametrar
[redigera wikitext]Anrop | Resultat | Förklaring | |
---|---|---|---|
{{kvalpil|grönupp}}
|
{{kp|vu}}
|
Vann uppflyttningskvalet | |
{{kvalpil|rödupp}}
|
{{kp|fu}}
|
Förlorade uppflyttningskvalet | |
{{kvalpil|grönner}}
|
{{kp|vn}}
|
Vann nedflyttningskvalet | |
{{kvalpil|rödner}}
|
{{kp|fn}}
|
Förlorade nedflyttningskvalet | |
{{kvalpil|grön}}
|
{{kp|grön}}
|
i.u. | |
{{kvalpil|upp}}
|
{{kp|upp}}
|
i.u. | |
{{kvalpil|röd}}
|
{{kp|röd}}
|
i.u. | |
{{kvalpil|ner}}
|
{{kp|ner}}
|
i.u. | |
{{kvalpil|vpe}}
|
{{kp|vpe}}
|
Vann playoffspel om europaspel | |
{{kvalpil|mästare}}
|
{{kp|mästare}}
|
i.u. |
Exempel
[redigera wikitext]Superettan 2008
[redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 32 | +25 | 57 |
2 | BK Häcken | 30 | 15 | 10 | 5 | 58 | 28 | +30 | 55 |
3 | IF Brommapojkarna | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 29 | +16 | 54 |
4 | Assyriska FF | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 35 | +14 | 52 |
5 | Ängelholms FF | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 33 | +18 | 51 |
11 | Landskrona BoIS | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 44 | −8 | 38 |
12 | IK Sirius | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | 53 | −15 | 33 |
13 | Limhamn Bunkeflo | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 48 | −22 | 26 |
14 | Jönköpings Södra | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 50 | −24 | 26 |
15 | Enköpings SK | 30 | 8 | 2 | 20 | 37 | 70 | −33 | 26 |
16 | Degerfors IF | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 47 | −20 | 24 |
EFL Championship 2017/2018
[redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 | +43 | 99 |
2 | Cardiff City | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | +30 | 90 |
3 | Fulham | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 46 | +33 | 88 |
4 | Aston Villa | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | +30 | 83 |
5 | Middlesbrough (N) | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 | +22 | 76 |
6 | Derby County | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | 48 | +21 | 75 |
7 | Preston North End | 46 | 19 | 16 | 11 | 58 | 45 | +13 | 73 |
8 | Millwall (U) | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 45 | +11 | 72 |
9 | Brentford | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | +10 | 69 |
10 | Sheffield United (U) | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 | +7 | 69 |
Eredivisie 2017/2018
[redigera wikitext]Tabell
[redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Feyenoord (RM) | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 39 | +37 | 66 |
5 | Utrecht | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 53 | +5 | 54 |
6 | Vitesse | 34 | 13 | 10 | 11 | 63 | 47 | +16 | 49 |
7 | ADO Den Haag | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 53 | −8 | 47 |
8 | Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | −5 | 46 |
9 | PEC | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 54 | −12 | 44 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 63 | −13 | 37 |
14 | NAC (U) | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 57 | −16 | 34 |
15 | VVV-Venlo (U) | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 54 | −19 | 34 |
16 | Roda JC | 34 | 8 | 6 | 20 | 42 | 69 | −27 | 30 |
17 | Sparta Rotterdam | 34 | 7 | 6 | 21 | 34 | 75 | −41 | 27 |
18 | Twente | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 63 | −26 | 24 |
Kvalspel
[redigera wikitext]Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 (Vinnarna till Eredivisie) | ||||||||||||||||||||
Emmen | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
NEC | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Emmen | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Dordrecht (str.) | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Cambuur | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Dordrecht | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
MVV | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Almere City | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Almere City | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Roda JC | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Almere City | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
De Graafschap | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Telstar | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
De Graafschap | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Omdirigeringar
[redigera wikitext]{{kp}}
Se även
[redigera wikitext]
|
|
|
Ovanstående dokumentation transkluderas från sidan ”Mall:Kvalpil/dok”. Kategorier ska placeras på den dokumentationssidan.