Jan Aronsson
Utseende
Födelsedatum | 28 november 1931[1][2] | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelseplats | Nysunds församling, Sverige[2] | |||||||||||||||||||||
Dödsdatum | 4 januari 2016[2] (84 år) | |||||||||||||||||||||
Dödsplats | Emmaboda, Sverige[2] | |||||||||||||||||||||
Spelarposition | mittfältare | |||||||||||||||||||||
Sport | fotboll[2] | |||||||||||||||||||||
Klubb som aktiv idrottare | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Landslag som spelare | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Redigera uppgifter i faktarutan |
Karl Gustaf Jan Aronsson, född 28 november 1931 i Degerfors, död 4 januari 2016 i Emmaboda[5], var en svensk fotbollsspelare som spelade för Degerfors IF på 1950- och 1960-talet. Aronsson spelade landskamper i A-,B- och J-landslagen.
Jan Aronsson var bror till Leif Aronsson.
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Jan Aronsson på Svenska Fotbollförbundets webbplats
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”transfermarkt.com: transfermarkt.com spelar-ID”. https://www.transfermarkt.com/-/profil/spieler/509191. Läst 9 oktober 2017.
- ^ [a b c d e f] ”EU-Football.info spelar-ID”. https://eu-football.info/_player.php?id=807.
- ^ Allsvenskan genom tiderna. sid. 128
- ^ [a b c] ”Svensk fotboll: Jan Aronsson”. https://www.svenskfotboll.se/spelarfakta/c5d69e8f-7cc8-49af-9f87-55d32d0c46f1.
- ^ Dödsannons