Damernas extra lättvikt i judo vid olympiska sommarspelen 2016
Utseende
Judo Damernas –48 kg | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 6 augusti | ||
Deltagare | 23 deltagare från 23 nationer | ||
Anläggning | Carioca Arena 2 | ||
| |||
|
Judo vid olympiska sommarspelen 2016 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Damernas -48 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes den 6 augusti 2016 i Rio de Janeiro i Carioca Arena 2.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Gren | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 kg |
Paula Pareto Argentina |
Jeong Bo-kyeong Sydkorea |
Ami Kondo Japan | |||
Galbadrachyn Otgontsetseg Kazakstan |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Finaler
[redigera | redigera wikitext]Semifinaler | Final | ||||||
Jeong Bo-kyeong (KOR) | 100 | ||||||
Dayaris Mestre (CUB) | 000 | ||||||
Jeong Bo-kyeong (KOR) | 000 | ||||||
Paula Pareto (ARG) | 010 | ||||||
Paula Pareto (ARG) | 010 | ||||||
Ami Kondo (JPN) | 000 |
Återkval
[redigera | redigera wikitext]Återkval | Bronsmedalj | |||||||
Mönkhbatyn Urantsetseg (MGL) | 100 | |||||||
Sarah Menezes (BRA) | 000 | Mönkhbatyn Urantsetseg (MGL) | 000 | |||||
Ami Kondo (JPN) | 001 | |||||||
Återkval | Bronsmedalj | |||||||
Éva Csernoviczki (HUN) | 000 | |||||||
Galbadrachyn Otgontsetseg (KAZ) | 100 | Galbadrachyn Otgontsetseg (KAZ) | 100 | |||||
Dayaris Mestre (CUB) | 000 | |||||||
Pool A
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Mönkhbatyn Urantsetseg (MGL) | 100 | ||||||||||||
Chloe Rayner (AUS) | 000 | Laëtitia Payet (FRA) | 000 | ||||||||||
Laëtitia Payet (FRA) | 101 | Mönkhbatyn Urantsetseg (MGL) | 000 | ||||||||||
Jeong Bo-kyeong (KOR) | 100 | ||||||||||||
Jeong Bo-kyeong (KOR) | 102 | ||||||||||||
Valentina Moscatt (ITA) | 000 | Văn Ngọc Tú (VIE) | 000 | ||||||||||
Văn Ngọc Tú (VIE) | 000 | ||||||||||||
Pool B
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Sarah Menezes (BRA) | 001 | ||||||||||||
Monica Ungureanu (ROU) | 000 | Charline Van Snick (BEL) | 000 | ||||||||||
Charline Van Snick (BEL) | 100 | Sarah Menezes (BRA) | 000 | ||||||||||
Dayaris Mestre (CUB) | 000 | ||||||||||||
Julia Figueroa (ESP) | 000 | ||||||||||||
Asaramanitra Ratiarison (MAD) | 000 | Dayaris Mestre (CUB) | 011 | ||||||||||
Dayaris Mestre (CUB) | 000 | ||||||||||||
Pool C
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Paula Pareto (ARG) | 102 | ||||||||||||
Irina Dolgova (RUS) | 010 | Irina Dolgova (RUS) | 000 | ||||||||||
Kim Sol-mi (PRK) | 000 | Paula Pareto (ARG) | 010 | ||||||||||
Éva Csernoviczki (HUN) | 000 | ||||||||||||
Éva Csernoviczki (HUN) | 003 | ||||||||||||
Maryna Tjerniak (UKR) | 100 | Maryna Tjerniak (UKR) | 000 | ||||||||||
Shira Rishony (ISR) | 000 | ||||||||||||
Pool D
[redigera | redigera wikitext]Första omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | |||||||||||
Ami Kondo (JPN) | 101 | ||||||||||||
Edna Carrillo (MEX) | 100 | Edna Carrillo (MEX) | 000 | ||||||||||
Dilara Lokmanhekim (TUR) | 000 | Ami Kondo (JPN) | 100 | ||||||||||
Galbadrachyn Otgontsetseg (KAZ) | 010 | ||||||||||||
Galbadrachyn Otgontsetseg (KAZ) | 010 | ||||||||||||
Taciana Lima (GBS) | 010 | ||||||||||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- International Judo Federation (engelska)
- NBC Olympics (engelska)
|