Crocefieschi
Utseende
Crocefieschi | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Crocefieschi | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Ligurien | ||
Storstadsregion | Genua | ||
Höjdläge | 742 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°34′47″N 9°01′26″Ö / 44.57975°N 9.02396°Ö | ||
Yta | 11,72 km²[1] | ||
Folkmängd | 527 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 45 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 16010 | ||
Riktnummer | (+39) 010 | ||
ISTAT-kod | 010020 | ||
Geonames | 6536093 | ||
Skyddspatron | Obefläckade avlelsen | ||
Crocefieschis läge i Italien
| |||
Crocefieschis läge i Genova
| |||
Webbplats: Crocefieschi | |||
Crocefieschi är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 527 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
|