National Hockey League 1971/1972
National Hockey League 1971/1972 var den 55e säsongen av NHL. 14 lag spelade 78 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 5 april 1972. Stanley Cup vanns av Boston Bruins som tog sin femte titel, efter finalseger mot New York Rangers med 4-2 i matcher.
Säsong | 1971/1972 |
---|---|
Vinnare | Boston Bruins (Stanley Cup efter slutspel) |
Vinnare av poängligan | Phil Esposito, Boston Bruins 133p (66+67) |
Totalt antal mål | 3.348 |
Målsnitt/match | 6,13 |
Phil Esposito, Boston Bruins, vann poängligan på 133 poäng, 66 mål + 67 assist.
Grundserien
redigeraKvalificerad för kvartsfinal |
East Division
redigeraNr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Bruins | 78 | 54 | 11 | 13 | 330 | 204 | +126 | 119 |
2 | New York Rangers | 78 | 48 | 13 | 17 | 317 | 192 | +125 | 109 |
3 | Montreal Canadiens | 78 | 46 | 16 | 16 | 307 | 205 | +102 | 108 |
4 | Toronto Maple Leafs | 78 | 33 | 14 | 31 | 209 | 208 | +1 | 80 |
5 | Detroit Red Wings | 78 | 33 | 10 | 35 | 261 | 262 | −1 | 76 |
6 | Buffalo Sabres | 78 | 16 | 19 | 43 | 203 | 289 | −86 | 51 |
7 | Vancouver Canucks | 78 | 20 | 8 | 50 | 203 | 297 | −94 | 48 |
West Division
redigeraNr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Black Hawks | 78 | 46 | 15 | 17 | 256 | 166 | +90 | 107 |
2 | Minnesota North Stars | 78 | 37 | 12 | 29 | 212 | 191 | +21 | 86 |
3 | St. Louis Blues | 78 | 28 | 11 | 39 | 208 | 247 | −39 | 67 |
4 | Pittsburgh Penguins | 78 | 26 | 14 | 38 | 220 | 258 | −38 | 66 |
5 | Philadelphia Flyers | 78 | 26 | 14 | 38 | 200 | 236 | −36 | 66 |
6 | California Golden Seals | 78 | 21 | 18 | 39 | 216 | 288 | −72 | 60 |
7 | Los Angeles Kings | 78 | 20 | 9 | 49 | 205 | 305 | −100 | 49 |
Poängligan
redigeraNot: SP = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Phil Esposito | Boston Bruins | ||||
Bobby Orr | Boston Bruins | ||||
Jean Ratelle | New York Rangers | ||||
Vic Hadfield | New York Rangers | ||||
Rod Gilbert | New York Rangers | ||||
Frank Mahovlich | Montreal Canadiens | ||||
Bobby Hull | Chicago Black Hawks | ||||
Yvan Cournoyer | Montreal Canadiens | ||||
Johnny Bucyk | Boston Bruins | ||||
Bobby Clarke | Philadelphia Flyers |
Slutspelet 1972
redigera8 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan, matchserierna avgjordes det i bäst av sju matcher.
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||
Toronto Maple Leafs | 1 | |||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||
St. Louis Blues | 2 | |||||||||
St. Louis Blues | 4 | |||||||||
Minnesota North Stars | 3 | |||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||
New York Rangers | 2 | |||||||||
Chicago Black Hawks | 4 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | 0 | |||||||||
Chicago Black Hawks | 0 | |||||||||
New York Rangers | 4 | |||||||||
New York Rangers | 4 | |||||||||
Montreal Canadiens | 2 | |||||||||
Kvartsfinaler
Boston Bruins vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
5 april | Boston Bruins | 5 | Toronto Maple Leafs | 0 | |
6 april | Boston Bruins | 3 | Toronto Maple Leafs | 4 | SD 02:58 |
8 april | Toronto Maple Leafs | 0 | Boston Bruins | 2 | |
9 april | Toronto Maple Leafs | 4 | Boston Bruins | 5 | |
11 april | Boston Bruins | 3 | Toronto Maple Leafs | 2 |
Boston Bruins vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
New York Rangers vs. Montreal Canadiens
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål |
---|---|---|---|---|
5 april | New York Rangers | 3 | Montreal Canadiens | 2 |
6 april | New York Rangers | 5 | Montreal Canadiens | 2 |
8 april | Montreal Canadiens | 2 | New York Rangers | 1 |
9 april | Montreal Canadiens | 4 | New York Rangers | 6 |
11 april | New York Rangers | 1 | Montreal Canadiens | 2 |
13 april | Montreal Canadiens | 2 | New York Rangers | 3 |
New York Rangers vann kvartsfinalserien med 4-2 i matcher
Chicago Black Hawks vs. Pittsburgh Penguins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
5 april | Chicago Black Hawks | 3 | Pittsburgh Penguins | 1 | |
6 april | Chicago Black Hawks | 3 | Pittsburgh Penguins | 2 | |
8 april | Pittsburgh Penguins | 0 | Chicago Black Hawks | 2 | |
9 april | Pittsburgh Penguins | 5 | Chicago Black Hawks | 6 | SD 00:12 |
Chicago Black Hawks vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher
Minnesota North Stars vs. St Louis Blues
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
5 april | Minnesota North Stars | 3 | St Louis Blues | 0 | |
6 april | Minnesota North Stars | 6 | St Louis Blues | 5 | SD 01:36 |
8 april | St Louis Blues | 2 | Minnesota North Stars | 1 | |
9 april | St Louis Blues | 3 | Minnesota North Stars | 2 | |
11 april | Minnesota North Stars | 4 | St Louis Blues | 3 | |
13 april | St Louis Blues | 4 | Minnesota North Stars | 2 | |
16 april | Minnesota North Stars | 1 | St Louis Blues | 2 | SD 10:07 |
St Louis Blues vann kvartsfinalserien med 4-3 i matcher
Semifinaler
Boston Bruins vs. St Louis Blues
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål |
---|---|---|---|---|
18 april | Boston Bruins | 6 | St Louis Blues | 1 |
20 april | Boston Bruins | 10 | St Louis Blues | 2 |
23 april | St Louis Blues | 2 | Boston Bruins | 7 |
25 april | St Louis Blues | 3 | Boston Bruins | 5 |
Boston Bruins vann semifinalserien med 4-0 i matcher
Chicago Black Hawks vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål |
---|---|---|---|---|
16 april | Chicago Black Hawks | 2 | New York Rangers | 3 |
18 april | Chicago Black Hawks | 3 | New York Rangers | 5 |
20 april | New York Rangers | 3 | Chicago Black Hawks | 2 |
23 april | New York Rangers | 6 | Chicago Black Hawks | 2 |
New York Rangers vann semifinalserien med 4-0 i matcher
Stanley Cup-final
redigeraBoston Bruins vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Arena |
---|---|---|---|---|---|
30 april | Boston Bruins | 6 | New York Rangers | 5 | Boston Garden, Boston |
2 maj | Boston Bruins | 2 | New York Rangers | 1 | Boston Garden, Boston |
4 maj | New York Rangers | 5 | Boston Bruins | 2 | Madison Square Garden, New York |
7 maj | New York Rangers | 2 | Boston Bruins | 3 | Madison Square Garden, New York |
9 maj | Boston Bruins | 2 | New York Rangers | 3 | Boston Garden, Boston |
11 maj | New York Rangers | 0 | Boston Bruins | 3 | Madison Square Garden, New York |
Boston Bruins vann finalserien med 4-2 i matcher