Amatersko prvenstvo Francije 1958 - ženske posamično
Videz
Amatersko prvenstvo Francije 1958 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmagov. | Zsuzsi Körmöczy | |||||||||
Final. | Shirley Bloomer | |||||||||
Rezultat finala | 6–4, 1–6, 6–2 | |||||||||
Turnirji | ||||||||||
Posamično | moški | ženske | ||||||||
Dvojice | moške | ženske | mešane | |||||||
Amatersko prvenstvo Francije 1958 - ženske posamično
|
Rezultati Amaterskega prvenstva Francije 1958 v tenisu za ženske posamično.
Postavljene igralke
[uredi | uredi kodo]- Seznam postavljenih igralk. Zsuzsi Körmöczy je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
|
|
Rezultati
[uredi | uredi kodo]- Legenda
|
|
|
Zaključni boji
[uredi | uredi kodo]Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Shirley Bloomer | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Rosa Maria Reyes | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Shirley Bloomer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Maria Esther Bueno | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | Maria Esther Bueno | 6 | 8 | ||||||||||||||||
5 | Dorothy Knode | 2 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Shirley Bloomer | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
3 | Zsuzsi Körmöczy | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
6 | Ann Haydon | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Zsuzsi Körmöczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Zsuzsi Körmöczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Heather Segal | 1 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Heather Segal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Christine Truman | 2 | 1 |
1. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Bloomer | ||||||||||||||||||||||||
Seghers | 1 | Bloomer | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Salvet | 1 | 3 | Forbes | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Forbes | 6 | 6 | 1 | Bloomer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Peterdy | 6 | 6 | 16 | Peterdy | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Varin | 1 | 1 | 16 | Peterdy | 12 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Jones-Veber | Jones-Veber | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Carter | 1 | Bloomer | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Hawton | 6 | 6 | Reyes | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Ibarra | 0 | 3 | 8 | Hawton | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Courteix | 6 | 8 | Courteix | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Brosszmann | 4 | 6 | Courteix | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | Mercelis | 11 | 6 | Reyes | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
Coste | 9 | 3 | 9 | Mercelis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Dubois | 3 | 2 | Reyes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Reyes | 6 | 6 |
2. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Puzejova | ||||||||||||||||||||||||
Hernandez | 4 | Puzejova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nenot | 0 | 4 | Ward | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ward | 6 | 6 | 4 | Puzejova | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Bueno | 6 | 6 | 13 | Bueno | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Gimault | 0 | 2 | 13 | Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Troccole | 10 | 8 | Kermina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kermina | 12 | 10 | 13 | Bueno | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | Knode | 6 | 6 | 5 | Knode | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Dittmeyer | 4 | 4 | 5 | Knode | |||||||||||||||||||||
Chatrier | Billaz | w/o | |||||||||||||||||||||||
Billaz | 5 | Knode | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | Ramírez | 4 | 6 | 6 | 12 | Ramírez | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Muller | 6 | 1 | 1 | 12 | Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
De Lansalut | De Lansalut | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Puente |
3. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||
Morrison | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Reynolds | 6 | 6 | Reynolds | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Wrede-Holm | 0 | 3 | 11 | Lazzarino | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Lazzarino | 6 | 6 | Reynolds | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Barril | 3 | 3 | 6 | Haydon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Galtier | 6 | 6 | Galtier | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Carr | 3 | 5 | 6 | Haydon | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Haydon | 6 | 7 | 6 | Haydon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Le Besnerais | 3 | Körmöczy | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Hay | w/o | Le Besnerais | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monnot | 6 | 1 | 3 | 14 | Fageros | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Fageros | 1 | 6 | 6 | Le Besnerais | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Hellyer | 3 | Körmöczy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weiss | Hellyer | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Amouretti | 4 | 2 | 3 | Körmöczy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Körmöczy | 6 | 6 |
4. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||
Bouchet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Trauttmann | 5 | 3 | Bouchet | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carter | 3 | 3 | 10 | Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Long | 6 | 6 | 10 | Long | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
De La Courtie | 6 | 6 | 7 | Segal | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
Cox | 4 | 4 | De La Courtie | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Martin | 7 | Segal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Segal | 7 | Segal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bucaille | 6 | 6 | 15 | Truman | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Rouwenhorst-Tekelenburg | 3 | 3 | Bucaille | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Schuurman | 4 | 1 | 15 | Truman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Truman | 6 | 6 | 15 | Truman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Topel | 0 | 0 | 2 | Coghlan | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Pericoli | 6 | 6 | Pericoli | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
De Amorim | 2 | Coghlan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Coghlan |
Viri
[uredi | uredi kodo]- »Roland-Garros 1958 (Grand Slam) - Women singles« (PDF). Teniška zveza Francije (v angleščini). Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 3. decembra 2013. Pridobljeno 26. novembra 2014.