Lokalne administrativne jedinice
Lokalne administrativne jedinice (poznato po akronimu LAU; Local Administrative Units (LAU)) su statističko-administivne teritorijalne jedinice na lokalnom nivou tj. ispod nivoa provincije, pokrajina ili regiona. Različite države imaju različitu podelu statističko-administrativnih teritorijalnih jedinica tako da LAU standard omogućava njihovu uporedivost u različitim državama.
U Evropskoj uniji, LAU je proistekao iz NUTS klasifikacije. Na osnovu reforme NUTS sistema 2003. godine, teritorijalni nivoi NUTS4 i NUTS5 su odvojeni od vištih teritorijalnih nivoa (regionalnih) i preimnovani su u nivoe LAU 1 i LAU 2.
Viši nivo LAU1, bivši NUTS4 nema administrativnu funkciju u svim zemljama Evropske unije. Države u kojima ovaj nivo ima administrativnu funkciju su: Bugarska, Češka, Nemačka, Estonija, Grčka, Irska, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka, Finska i Ujedinjeno Kraljevstvo. U ostalim državama ovaj nivo ima prvenstveno statističku funkciju.
Drugi nivo LAU2, bivši NUTS5, broji oko 120 000 jednica lokalne uprave u 27 zemalja članica Evropske unije.
U Srbiji nivo LAU1 odgovora nivou opštine dok nivo LAU2 odgovara nivou mesne zajednice.
Države | LAU 1 | LAU 2 | ||
---|---|---|---|---|
Austrija | - | 0 | Gemeinden | 2381 |
Belgija | - | 0 | Gemeenten/Communes | 589 |
Bugarska | Obщini | 264 | Naseleni mesta | 5329 |
Grčka | Dimoi/Koinotites | 1034 | Demotiko diamerisma/Koinotiko diamerisma | 6130 |
Danska | - | 0 | Kommuner | 271 |
Estonija | Maakond | 15 | Vald, Inn | 241 |
Irska | Counties/County Boroughs | 34 | DEDs/Wards | 3440 |
Italija | - | 0 | Comuni | 8100 |
Kipar | Eparchies | 6 | Dimoi, koinotites | 614 |
Letonija | Rajoni, republikas pilsētas | 33 | Pilsētas, novadi, pagasti | 536 |
Litvanija | Savivaldybės | 60 | Seniūnijos | 515 |
Luksemburg | Cantons | 13 | Communes | 118 |
Mađarska | Statisztikai kistérségek | 168 | Települések | 3145 |
Malta | Distretti | 6 | Kunsilli | 68 |
Nemačka | Verwaltungsgemeinschaften | 539 | Gemeinden | 13 176 |
Poljska | Powiaty i miasta na prawach powiatu | 379 | Gminy | 2478 |
Portugal | Concelhos – Municípios | 308 | Freguesias | 3091 |
Rumunija | - | 0 | Comuni + Municipiu + Orase | 3174 |
Slovačka | Okresy | 79 | Obce | 2928 |
Slovenija | Upravne enote | 58 | Občine | 193 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | Lower tier authorities (districts) or individual unitary authorities | 443 | Wards | 10 679 |
Finska | Seutukunnat / Ekonomiska regioner | 82 | Kunnat /Kommuner | 446 |
Francuska | - | 0 | Communes | 36 678 |
Holandija | - | 0 | Gemeenten | 489 |
Češka | Okresy | 77 | Obce | 6249 |
Švedska | - | 0 | Kommuner | 290 |
Španija | - | 0 | Municipios | 8108 |
EU-27 | 3596 | 119 456 |
- NUTS (NUTS)
- LAU na sajtu Eurostata (LAU kodovi za svaku državu se mogu naći ovde)
- Tabela NUTS i LAU jednica za države EU
- Tabela NUTS i LAU jedinica za zemlje kandidate za EU i zemlje EFTA asocijacije