Сан-Джованни-ин-Фьоре
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Город | |||
Сан-Джованни-ин-Фьоре | |||
---|---|---|---|
итал. San Giovanni in Fiore | |||
|
|||
39°16′ с. ш. 16°42′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Италия | ||
Провинция | Козенца | ||
История и география | |||
Площадь | 279 км² | ||
Высота центра | 1.050 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 17 989 человек | ||
Плотность | 64 чел./км² | ||
Название жителей | sangiovannesi | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | (+39) 0984 | ||
Почтовый индекс | 87055 | ||
Автомобильный код | CS | ||
Код ISTAT | 078119 | ||
comune.sangiovanniinfiore.cs.it (итал.) | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Сан-Джованни-ин-Фьоре (итал. San Giovanni in Fiore) — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
Население составляет 17 989 человек, плотность населения составляет 64 чел./км². Занимает площадь 279 км². Почтовый индекс — 87055. Телефонный код — 0984.
Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.
Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |