Польша на Олимпийских играх

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Польша на Олимпийских играх
Флаг, использовавшийся на Играх
Код МОК POL
НОК Олимпийский комитет Польши
Официальный сайт (пол.) (англ.)
Участие в летних Олимпийских играх
Участие в зимних Олимпийских играх


Польша дебютировала на летних Олимпийских играх в 1924 году в Париже, и с тех пор польские спортсмены не пропустили ни одной летней Олимпиады, кроме Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. На зимних Олимпийских играх польские спортсмены впервые приняли участие также в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.

За время выступления на Олимпийских играх поляки завоевали 308 олимпийских медалей: 73 золотых, 93 серебряных и 142 бронзовых. Практически все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх. Больше всего медалей польские спортсмены завоевали в соревнованиях по лёгкой атлетике и боксу.

Также Польша завоевала 8 медалей на Олимпийских конкурсах искусств, из них 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Национальный олимпийский комитет Польши был образован в 1918 году и принят МОК в 1919 году.

Медальный зачёт

[править | править код]

Медали на летних Олимпийских играх

[править | править код]
Игры Золото Серебро Бронза Всего
Франция 1924 Париж 0 1 1 2
Нидерланды 1928 Амстердам 1 1 3 5
Соединённые Штаты Америки 1932 Лос-Анджелес 2 1 4 7
Нацистская Германия 1936 Берлин 0 3 3 6
Великобритания 1948 Лондон 0 0 1 1
Финляндия 1952 Хельсинки 1 2 1 4
АвстралияШвеция 1956 Мельбурн/Стокгольм 1 4 4 9
Италия 1960 Рим 4 6 11 21
Япония 1964 Токио 7 6 10 23
Мексика 1968 Мехико 5 2 11 18
Федеративная Республика Германии (1949—1990) 1972 Мюнхен 7 5 9 21
Канада 1976 Монреаль 7 6 13 26
Союз Советских Социалистических Республик 1980 Москва 3 14 15 32
Соединённые Штаты Америки 1984 Лос-Анджелес Не участвовала
Республика Корея 1988 Сеул 2 5 9 16
Испания 1992 Барселона 3 6 10 19
Соединённые Штаты Америки 1996 Атланта 7 5 5 17
Австралия 2000 Сидней 6 5 3 14
Греция 2004 Афины 3 2 5 10
Китай 2008 Пекин 4 5 2 11
Великобритания 2012 Лондон 3 2 6 11
Бразилия 2016 Рио-де-Жанейро 2 3 6 11
Япония 2020 Токио 4 5 5 14
Франция 2024 Париж 1 4 5 10
Всего 73 93 142 308

Медали на зимних Олимпийских играх

[править | править код]
Игры Золото Серебро Бронза Всего
Франция 1924 Шамони 0 0 0 0
Швейцария 1928 Санкт-Мориц 0 0 0 0
Соединённые Штаты Америки 1932 Лейк-Плэсид 0 0 0 0
Нацистская Германия 1936 Гармиш-Партенкирхен 0 0 0 0
Швейцария 1948 Санкт-Мориц 0 0 0 0
Норвегия 1952 Осло 0 0 0 0
Италия 1956 Кортина д’Ампеццо 0 0 1 1
Соединённые Штаты Америки 1960 Скво-Вэлли 0 1 1 2
Австрия 1964 Инсбрук 0 0 0 0
Франция 1968 Гренобль 0 0 0 0
Япония 1972 Саппоро 1 0 0 1
Австрия 1976 Инсбрук 0 0 0 0
Соединённые Штаты Америки 1980 Лейк-Плэсид 0 0 0 0
Югославия 1984 Сараево 0 0 0 0
Канада 1988 Калгари 0 0 0 0
Франция 1992 Альбервиль 0 0 0 0
Норвегия 1994 Лиллехаммер 0 0 0 0
Япония 1998 Нагано 0 0 0 0
Соединённые Штаты Америки 2002 Солт-Лейк-Сити 0 1 1 2
Италия 2006 Турин 0 1 1 2
Канада 2010 Ванкувер 1 3 2 6
Россия 2014 Сочи 4 1 1 6
Республика Корея 2018 Пхёнчхан 1 0 1 2
Китай 2022 Пекин 0 0 1 1
Всего 7 7 9 23

Медали на Олимпийских Конкурсах искусств

[править | править код]
Игры Золото Серебро Бронза Всего
Франция 1924 Париж 0 0 0 0
Нидерланды 1928 Амстердам 1 0 1 2
Соединённые Штаты Америки 1932 Лос-Анджелес 1 1 0 2
Нацистская Германия 1936 Берлин 0 1 2 3
Великобритания 1948 Лондон 1 0 0 1
Всего 3 2 3 8

Медали по видам спорта

[править | править код]

Медали по летним видам спорта

[править | править код]
Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего
Лёгкая атлетика 29 20 18 67
Бокс 8 10 26 44
Тяжёлая атлетика 6 6 22 34
Борьба 5 9 13 27
Фехтование 4 9 10 23
Академическая гребля 4 4 12 20
Стрельба 4 3 5 12
Дзюдо 3 3 2 8
Современное пятиборье 3 0 1 4
Конный спорт 1 3 2 6
Плавание 1 3 2 6
Футбол 1 2 0 3
Парусный спорт 1 1 3 5
Гимнастика 1 1 2 4
Волейбол 1 1 2 4
Спортивное скалолазание 1 0 1 2
Гребля на байдарках и каноэ 0 9 14 23
Велоспорт 0 8 4 12
Стрельба из лука 0 1 1 2
Гандбол 0 0 1 1
Теннис 0 0 1 1
Всего 73 93 142 308

Медали по зимним видам спорта

[править | править код]
Вид спорта Золото Серебро Бронза Всего
Прыжки на лыжах с трамплина 4 3 3 10
Лыжные гонки 2 1 2 5
Конькобежный спорт 1 2 3 6
Биатлон 0 1 0 1
Лыжное двоеборье 0 0 1 1
Всего 7 7 9 23