Petra Mandula
Aspeto
País | Hungria | |
---|---|---|
Residência | Budapeste, Hungria | |
Data de nascimento | 17 de janeiro de 1978 (46 anos) | |
Local de nasc. | Budapeste Hungria | |
Altura | 1,78m | |
Profissionalização | 1993-2005 | |
Mão | Destra | |
Prize money | US$ 991,024 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 284–189 | |
Títulos | 0 WTA, 7 ITF | |
Melhor ranking | Nº 30 (17 de maio de 2004) | |
Australian Open | 3R (2004) | |
Roland Garros | QF (2001) | |
Wimbledon | 2R (2001, 2003) | |
US Open | 2R (2002, 2003) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 173–104 | |
Títulos | 7 WTA, 8 ITF | |
Melhor ranking | Nº 13 (5 de maio de 2003) | |
Australian Open | SF (2003) | |
Roland Garros | QF (2002) | |
Wimbledon | QF (2003) | |
US Open | 3R (2003) | |
Última atualização em: 22 de setembro de 2015. |
Petra Mandula (Budapeste, 17 de janeiro de 1978) é uma ex-tenista profissional húngara.[1]
Referências
- ↑ «Perfil na WTA». Consultado em 22 de setembro de 2015