2 P P0 C CLK HP K2 Peq 6 Ge Sy 5 Ivpr 2 Tuwai MDP H7 Z 4 Vhhy R
2 P P0 C CLK HP K2 Peq 6 Ge Sy 5 Ivpr 2 Tuwai MDP H7 Z 4 Vhhy R
2 P P0 C CLK HP K2 Peq 6 Ge Sy 5 Ivpr 2 Tuwai MDP H7 Z 4 Vhhy R
0011139 CAIO CESAR SANTOS E SILVA 21,00 12,00 15,00 32,00 20,00 20,00 18,00 138,00 1º Classificado
0009593 WELLISON NERI MOREIRA 15,00 12,00 15,00 36,00 20,00 20,00 18,00 136,00 3º Classificado
0006854 STENIO ALEF SILVA BASTOS 18,00 18,00 15,00 28,00 20,00 20,00 14,00 133,00 4º Classificado
FÁBIO PIMENTEL DE SÁ
0001159 12,00 12,00 15,00 40,00 20,00 20,00 14,00 133,00 5º Classificado
NICORY
0006342 TIAGO BRITO SANTOS 15,00 15,00 12,00 32,00 20,00 20,00 18,00 132,00 6º Classificado
0006665 NATAN MACEDO DE OLIVEIRA 18,00 12,00 18,00 24,00 20,00 20,00 20,00 132,00 7º Classificado
0007959 WALISSON PEREIRA BARROS 21,00 6,00 6,00 40,00 20,00 20,00 18,00 131,00 8º Classificado
0001180 DIEGO ALVES DOS SANTOS 18,00 12,00 9,00 36,00 20,00 20,00 16,00 131,00 9º Classificado
0001712 LUCAS SANTOS DOS SANTOS 15,00 9,00 15,00 32,00 20,00 20,00 20,00 131,00 11º Classificado
0008489 LEMUEL VITOR BONFIM GOMES 15,00 15,00 9,00 32,00 20,00 20,00 20,00 131,00 12º Classificado
EDUARDO SANTOS DE
0006124 18,00 9,00 15,00 28,00 20,00 20,00 20,00 130,00 16º Classificado
ALMEIDA
0005659 ELIZEU ALVES DA SILVA 18,00 12,00 12,00 28,00 20,00 20,00 20,00 130,00 17º Classificado
0002034 ROBSON DE JESUS NERI 21,00 15,00 9,00 24,00 20,00 20,00 20,00 129,00 19º Classificado
0003385 JUAREZ BATISTA 21,00 6,00 12,00 36,00 20,00 20,00 14,00 129,00 20º Classificado
0008912 LUAN NEVES DOS SANTOS 18,00 12,00 15,00 32,00 20,00 20,00 12,00 129,00 21º Classificado
0003501 LUCAS ALMEIDA SANTOS 18,00 15,00 15,00 32,00 10,00 20,00 18,00 128,00 24º Classificado
0004030 EDINALDO SOUZA MARQUES 24,00 12,00 15,00 28,00 14,00 20,00 14,00 127,00 25º Classificado
0007189 BRUNO ALMEIDA SANTOS 18,00 15,00 12,00 32,00 18,00 20,00 12,00 127,00 26º Classificado
0003471 NALIEL ALVES SOUZA 15,00 12,00 9,00 36,00 16,00 20,00 18,00 126,00 27º Classificado
EDILTON DE SOUSA
0011282 15,00 12,00 12,00 32,00 20,00 20,00 12,00 123,00 30º Classificado
MASCARENHAS
0003174 ADRIANO SOARES DE ARAUJO 15,00 9,00 12,00 32,00 18,00 20,00 14,00 120,00 31º Classificado
0003718 ALBERICO DE SOUZA FREITAS 18,00 12,00 12,00 28,00 14,00 20,00 16,00 120,00 32º Classificado
0003086 ELTON DE LIMA SANTOS 15,00 12,00 15,00 28,00 10,00 20,00 20,00 120,00 33º Classificado
0001041 RENAN SOUZA OLIVEIRA 12,00 12,00 9,00 36,00 20,00 20,00 10,00 119,00 34º Classificado
0002898 ELOÍSA SOUZA DA SILVA 21,00 12,00 15,00 28,00 10,00 20,00 12,00 118,00 36º Classificado
0008834 ELIZEU SILVA SANTOS 21,00 6,00 12,00 32,00 14,00 20,00 12,00 117,00 37º Classificado
0006642 ABEL SANTOS SOUZA 18,00 12,00 12,00 28,00 12,00 20,00 12,00 114,00 38º Classificado
0010189 DANIELLE DE SOUZA BARBOSA 24,00 15,00 15,00 36,00 6,00 20,00 14,00 130,00 - Desclassificado
Página 1 de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CONCURSO PÚBLICO - 001/2024
ORGANIZAÇÃO: ICDS SOLUÇÕES
0007110 BRUNO DE ARAUJO COSTA 18,00 12,00 12,00 28,00 20,00 20,00 2,00 112,00 - Desclassificado
0002993 THIAGO DE SOUZA AMORIM 15,00 12,00 15,00 28,00 12,00 20,00 0,00 102,00 - Desclassificado
Página 2 de 2