2º Ano 2bim

Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 1

COLÉGIO DARWIN DE RAUL SOARES REGISTRO DE NOTAS

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 205, 2º PISO. - CENTRO Professor(a): GLADSTON AUGUSTO DE OLIVEIRA VIEIRA
RAUL SOARES - MG - CEP: 35350000 Disciplina: REDAÇÃO (PD) Ano: 2023
CNPJ: 06.951.844/0001-02 -
Fone: (33)3603-0519 Turma: 2º ANO - ENSINO MÉDIO Etapa: 2º BIMESTRE - 2023
NOTA
Dt. Dt. AS1 AS2 AS3 AB CT S
ALUNOS SOMA REC TOTAL
Ent. Saída 5 5 5 8 2 TRAN
S.
1 CAMILA SOARES BIFANO 4,00 4,00 4,80 7,70 2,00 23,00 23,00
2 CAUÃ VICTORINO MOTA 3,80 3,60 4,20 6,80 2,00 20,00 20,00
3 FLAVIA NUNES CARDOSO 0,00 0,00 6,40 2,00 8,00 8,00
4 GABRIEL BARÇANTE SANTANA 3,20 4,00 4,00 5,20 2,00 18,00 18,00
5 GABRIELLE SILVA DELAZARI DIAS 5,00 5,00 4,80 7,40 2,00 24,00 24,00
6 HANNA FERREIRA FELIPE MELO 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00
7 JOÃO PEDRO FERNANDES DE MATOS ROSSINOL 4,00 3,20 0,00 6,10 2,00 15,00 15,00
8 LEONARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 3,20 3,50 6,10 2,00 15,00 15,00
9 LUCAS HENRIQUE CARVALHO SILVA 4,60 4,60 4,60 7,40 2,00 23,00 23,00
10 MANUELLA BASTOS TOMASINI 4,20 3,00 4,00 7,10 2,00 20,00 20,00
11 MARIA CLARA TREVENZOLI DE ASSIS 4,60 4,80 4,60 7,70 2,00 24,00 24,00
12 MARIA EDUARDA BAIÃO MENDES 4,20 4,20 4,60 6,80 2,00 22,00 22,00
13 MARIANA ABREU PEREIRA 4,60 4,80 4,80 7,40 2,00 24,00 24,00
14 MATHEUS DOMINGOS MOTA 4,00 4,00 6,80 2,00 17,00 17,00
15 MONIQUE DE SOUZA MINHANELE 4,80 4,80 4,80 7,60 2,00 24,00 24,00
16 NATÁLIA DIAS COELHO LORES 3,80 2,20 4,00 6,10 2,00 18,00 18,00
17 PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA 4,20 4,20 4,60 7,10 2,00 22,00 22,00
18 RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA CASTILHO 3,40 3,40 4,00 6,10 2,00 19,00 19,00
19 RODRIGO TONON REIS 4,60 4,60 4,20 7,70 2,00 23,00 23,00
20 ULISSES VALERIO ARAUJO RODRIGUES 2,80 3,00 2,00 5,50 2,00 15,00 15,00
21 ENZO EDUARDO SOUZA E SILVA 07/03 3,40 3,00 4,00 5,50 2,00 18,00 18,00

Assinatura Professor(a) Assinatura Responsável/Supervisor(a)

Sistema EscolaWeb - Tella Sistemas

Você também pode gostar