Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2010
O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2010, décima corrida da temporada de 2010 da Fórmula 1, foi vencido pelo australiano Mark Webber, da Red Bull Racing. Na largada, ele passou seu companheiro de equipe, Sebastian Vettel, que duas curvas depois teve o pneu traseiro direito de seu carro furado, prejudicando sua corrida. Lewis Hamilton terminou em segundo, e Nico Rosberg completou o pódio na terceira posição. Jenson Button fez uma ótima corrida, largando em 14º e chegou em 4º, e o 5º colocado foi Rubens Barrichello, com a Williams, que também fez boa prova.
Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2010 | |||
---|---|---|---|
Mapa do circuito. | |||
Detalhes da corrida | |||
Categoria | Fórmula 1 | ||
Data | 11 de julho de 2010 | ||
Nome oficial | LXIII British Grand Prix | ||
Local | Circuito de Silverstone, Silverstone, Reino Unido | ||
Total | 52 voltas / 306.227 km | ||
Condições do tempo | Ensolarado | ||
Pole | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:29.615 | ||
Volta mais rápida | |||
Piloto |
| ||
Tempo | 1:30.874 (na volta 52) | ||
Pódio | |||
Primeiro |
| ||
Segundo |
| ||
Terceiro |
|
Após a etapa em que a metade do campeonato foi alcançada, Lewis Hamilton se manteve na liderança do campeonato de pilotos, seguido pelo companheiro Jenson Button.
Foi a última vez que a corrida teve sua largada após a curva Woodcote. A partir de 2011, a largada será feita após a curva Club. Também houve outras mudanças no traçado, como a adição da curva Magotts, para dar uma sequência à curva Becketts, tornando-se míticas na Fórmula 1.
Classificação
editarPos | No | Piloto | Construtor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30.841 | 1:30.480 | 1:29.615 | 1 |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:30.858 | 1:30.114 | 1:29.758 | 2 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.997 | 1:30.700 | 1:30.426 | 3 |
4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.297 | 1:31.118 | 1:30.556 | 4 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.626 | 1:31.085 | 1:30.625 | 5 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:31.680 | 1:31.344 | 1:31.040 | 6 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.313 | 1:31.010 | 1:31.172 | 7 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.424 | 1:31.126 | 1:31.175 | 8 |
9 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.533 | 1:31.327 | 1:31.274 | 9 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.058 | 1:31.022 | 1:31.430 | 10 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.109 | 1:31.399 | 11 | |
12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.851 | 1:31.421 | 12 | |
13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:32.144 | 1:31.635 | 13 | |
14 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.435 | 1:31.699 | 14 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.226 | 1:31.708 | 201 | |
16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.638 | 1:31.796 | 15 | |
17 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.901 | 1:32.012 | 16 | |
18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.430 | 17 | ||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:34.405 | 18 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.775 | 19 | ||
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:34.864 | 21 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.212 | 22 | ||
23 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.576 | 23 | ||
24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36.968 | 24 |
Corrida
editarNotas
editar- Bruno Senna não participou deste GP, A HRT deu uma chance para o japonês Sakon Yamamoto pilotar. Bruno Senna voltará no próximo GP.
- Último GP de Karun Chandhok pela HRT. Ele retornou em 2011 como piloto de testes da Lotus e após isso, ele foi piloto titular somente no GP da Alemanha de 2011.
Tabela do campeonato após a corrida
editarObserve que somente as seis primeiras posições estão incluídas na tabela.
|
|
Referências
- ↑ «2010 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX - QUALIFYING» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
- ↑ Elizalde, Pablo (10 de julho de 2010). «Liuzzi penalised for impeding». autosport.com. Haymarket Publications. Consultado em 10 de julho de 2010
- ↑ «2010 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX - RACE RESULT» (em inglês). Consultado em 29 de fevereiro de 2020
Ver também
editarCorrida anterior: Grande Prêmio da Europa de 2010 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 2010 |
Próxima corrida: Grande Prêmio da Alemanha de 2010 |
| ||
Corrida anterior: Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2009 |
Grande Prêmio da Grã-Bretanha | Próxima corrida: Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2011 |