VM i friidrett innendørs 1989
Utseende
VM i friidrett innendørs 1989 ble arrangert mellom 3. og 5. mars i Budapest i Ungarn.
Menn
[rediger | rediger kilde]60 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | CUB | Andrés Simón | 6,52 s |
2. | GHA | John Myles-Miles | 6,59 s |
3. | ITA | Pierfrancesco Pavoni | 6,61 s |
200 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | GBR | John Regis | 20,54 s (WMR) |
2. | GBR | Ade Mafe | 20,87 s |
3. | USA | Kevin Little | 21,12 s |
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | USA | Antonio McKay | 45,59 s (WMR) |
2. | TRI | Ian Morris | 46,09 s |
3. | ESP | Cayetano Cornet | 46,40 s |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | KEN | Paul Ereng | 1:44,84 min (WMR) |
2. | BRA | José Luiz Barbosa | 1:45,55 min |
3. | ITA | Tonino Viali | 1:46,95 min |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | IRL | Marcus O'Sullivan | 3:36,64 min (WMR) |
2. | GDR | Hauke Fuhlbrügge | 3:37,80 min |
3. | USA | Jeff Atkinson | 3:38,12 min |
3000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | MAR | Saïd Aouita | 7:47,94 min (WMR) |
2. | ESP | José Luis González | 7:48,66 min |
3. | FRG | Dieter Baumann | 7:50,57 min |
5000 meter kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | URS | Mikhail Sjtsjennikov | 18:27,10 min (WMR) |
2. | TCH | Roman Mrázek | 18:28,90 min |
3. | URS | Frants Kostjukevitsj | 18:34,07 min |
60 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1. | USA | Roger Kingdom | 7,43 s (WMR) |
2. | GBR | Colin Jackson | 7,45 s |
3. | URS | Igors Kazanovs | 7,59 s |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | CUB | Javier Sotomayor | 2,43 m (WMR) |
2. | FRG | Dietmar Mögenburg | 2,35 m |
3. | SWE | Patrik Sjöberg | 2,35 m |
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1. | URS | Rodion Gataullin | 5,85 m (WMR) |
2. | URS | Grigorij Jegorov | 5,80 m |
3. | USA | Joe Dial | 5,70 m |
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | USA | Larry Myricks | 8,37 m (WMR) |
2. | FRG | Dietmar Haaf | 8,17 m |
3. | USA | Mike Conley | 8,11 m |
Tresteg
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | USA | Mike Conley | 17,65 m (WMR) |
2. | CUB | Jorge Reyna | 17,41 m |
3. | CUB | Juan Miguel López | 17,28 m |
Kule
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1. | GDR | Ulf Timmermann | 21,75 m |
2. | USA | Randy Barnes | 21,28 m |
3. | NOR | Georg Andersen | 20,98 m |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]60 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | NED | Nelli Fiere-Cooman | 7,05 s (WMR) |
2. | USA | Gwen Torrence | 7,07 s |
3. | JAM | Merlene Ottey | 7,10 s |
200 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | JAM | Merlene Ottey | 22,34 s (WMR) |
2. | JAM | Grace Jackson | 22,95 s |
3. | URS | Natalia Kowtun | 23,28 s |
400 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | FRG | Helga Arendt | 51,52 s (WMR) |
2. | USA | Diane Dixon | 51,77 s |
3. | CAN | Jillian Richardson | 52,02 s |
800 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | GDR | Christine Wachtel | 1:59,24 min (WMR) |
2. | URS | Tatjana Grebentsjuk | 1:59,53 min |
3. | GDR | Ellen Kießling | 1:59,68 min |
1500 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | ROM | Doina Melinte | 4:04,79 min (WMR) |
2. | URS | Svetlana Kitova | 4:05,71 min |
3. | GDR | Yvonne Mai | 4:06,09 min |
3000 m
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | NED | Elly van Hulst | 8:33,82 min (WMR) |
2. | GBR | Liz McColgan | 8:34,80 min |
3. | ROM | Margareta Keszeg | 8:48,70 min |
3000 meter kappgang
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | AUS | Kerry Saxby | 12:01,65 min (WMR) |
2. | GDR | Beate Anders | 12:07,73 min |
3. | ITA | Ileana Salvador | 12:11,33 min |
60 m hekk
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Tid |
---|---|---|---|
1. | URS | Jelisabeta Tsjernisjova | 7,82 s (WMR) |
2. | URS | Ludmila Narosjilenko | 7,83 s |
3. | GDR | Cornelia Oschkenat | 7,86 s |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Høyde |
---|---|---|---|
1. | BUL | Stefka Kostadinova | 2,02 m |
2. | URS | Tamara Bykova | 2,02 m |
3. | FRG | Heike Redetzky | 1,94 m |
Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | URS | Galina Tsjistjakova | 6,98 m |
2. | ROM | Marieta Ilcu | 6,86 m |
3. | URS | Larisa Beresjnaja | 6,82 m |
Kule
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Utøvere | Lengde |
---|---|---|---|
1. | FRG | Claudia Losch | 20,45 m |
2. | CHN | Huang Zhihong | 20,25 m |
3. | GDR | Christa Wiese | 19,75 m |
Deltagende nasjoner
[rediger | rediger kilde]- Algerie (1)
- Anguilla (1)
- Argentina (1)
- Australia (7)
- Østerrike (6)
- Bahamas (4)
- Belgia (4)
- Bermuda (2)
- Bolivia (1)
- Botswana (2)
- Brasil (8)
- Bulgaria (9)
- Kamerun (1)
- Canada (12)
- Kinesisk Taipei (1)
- Cuba (14)
- Egypt (2)
- Etiopia (3)
- Filippinene (2)
- Finland (9)
- Frankrike (14)
- Ghana (3)
- Storbritannia (17)
- Hellas (4)
- Ungarn (25)
- Island (1)
- Iran (1)
- Irland (4)
- Israel (2)
- Italia (11)
- Jugoslavia (3)
- Elfenbenskysten (1)
- Jamaica (6)
- Japan (5)
- Kenya (1)
- Chile (2)
- Kina (4)
- Kypros (1)
- Madagaskar (2)
- Mexico (4)
- Marokko (5)
- Nederland (8)
- Norge (2)
- Polen (9)
- Portugal (3)
- Romania (10)
- San Marino (2)
- Sør-Korea (2)
- Sovjetunionen (28)
- Spania (14)
- Sverige (3)
- Sveits (2)
- Trinidad og Tobago (2)
- Tsjekkoslovakia (9)
- Tyrkia (2)
- USA (36)
- Uruguay (1)
- Venezuela (1)
- Vest-Tyskland (21)
- Zambia (2)
- Øst-Tyskland (10)
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata